JF
2022R$ 2.226.845,8013 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | MARARÚ EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 720.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | JF COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 375.000,00 |
| Casa | CASA EM BELÉM | R$ 300.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 213.505,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL BELEM 1 | R$ 170.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL BELEM 2 | R$ 170.000,00 |
| Terreno | TERRENO ORIXIMINÁ COM ESTRUTURA METÁLICA | R$ 108.202,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER | R$ 85.029,87 |
| Apartamento | APARTAMENTO BELÉM | R$ 53.000,00 |
| Casa | METADE DE UMA CASA BELÉM | R$ 16.000,00 |
| Terreno | TERRENO ORIXIMINÁ | R$ 7.138,00 |
| Terreno | TERRENO ORIXIMINÁ 2 | R$ 5.510,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANPARÁ | R$ 3.460,23 |
2018R$ 1.796.100,7012 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA MARARU EMPREENDIMENTO LTDA. | R$ 720.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA J F COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | R$ 375.000,00 |
| Casa | CASA SITUADA NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA. | R$ 300.000,00 |
| Casa | CASA SITUADA NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA. | R$ 123.000,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, COM ESTRUTURA METÁLICA. | R$ 108.202,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1104, NO EDIFÍCIO RIO COLORADO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA. | R$ 53.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BANPARÁ. | R$ 40.450,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER. | R$ 39.800,00 |
| Casa | 1/2 DE UMA CASA SITUADA NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA. | R$ 16.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BRADESCO. | R$ 8.000,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA. | R$ 7.138,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA. | R$ 5.510,70 |
2014R$ 1.218.452,0012 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | BELÉM PARÁ | R$ 300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA MARARÚ EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 240.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO | R$ 157.918,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANPARÁ | R$ 144.203,34 |
| Casa | BELÉM, PARÁ | R$ 123.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA JF COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 90.000,00 |
| Terreno | COM ESTRUTURA METÁLICA, ORIXIMINÁ, PARÁ | R$ 80.000,00 |
| Apartamento | BELÉM | R$ 53.000,00 |
| Casa | BELÉM PA | R$ 16.000,00 |
| Casa | ORIXIMINÁ, PARÁ | R$ 7.138,00 |
| Terreno | ORIXIMINÁ, PARÁ | R$ 5.510,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SANTANDER | R$ 1.681,75 |
2010R$ 994.648,709 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | BELÉM-PA | R$ 570.000,00 |
| Casa | BELÉM | R$ 123.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA MARARU EMP. LTDA | R$ 100.000,00 |
| Terreno | ORIXIMINÁ/ COM ESTRUTURA METÁLICA | R$ 80.000,00 |
| Apartamento | BELÉM | R$ 53.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL EM FIRMA COMERCIAL INDIVIDUAL- J. FERRARI JÚNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 40.000,00 |
| Casa | 1/2 (METADE) DE UMA CASA BELÉM | R$ 16.000,00 |
| Casa | ORIXIMINÁ | R$ 7.138,00 |
| Terreno | ORIXIMINÁ | R$ 5.510,70 |