JD
2022R$ 734.074,662 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | em Porto Alegre | R$ 600.000,00 |
| Plano PAIT e caderneta de pecúlio | previdência privada | R$ 134.074,66 |
2020R$ 872.753,126 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | UM APARTAMENTO E DOIS BOXES 08 E 09 NA RUA MAESTRO SALVADORCAMPANELLA 140/401 | R$ 560.000,00 |
| Casa | UM TERÇO (1/3) DE UMA CASA NA RUA RIO URUGUAI, 536 EM XANGRI-LÁ/RS | R$ 120.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRASIL PREV | R$ 110.305,58 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMÓVEL HONDA HRV ANO 2015/2016 PLACA IWV 9264 | R$ 65.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRASIL PREV BANCO DO BRASIL EM NOME DA ESPOSA GABRIELA PISONI CANEDONUNES | R$ 10.552,05 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM NOME DA ESPOSA GABRIELA PISONI CANEDONUNES | R$ 6.895,49 |
2018R$ 591.449,237 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 85.900,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 70.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 46.936,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 18.000,00 |
| Benfeitorias | Sem descricao | R$ 12.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Sem descricao | R$ 8.612,96 |
2014R$ 463.247,507 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | UM APARTAMENTO E DOIS BOX 08 E 09 NA RUA MAESTRO SALVADOR CAMPANELLA, N 140 | R$ 305.000,00 |
| Casa | 1/3 DE UMA CASA NA RUA URUGUAI, N. 536, NO MUNICÍPIO DE XANGRILA | R$ 82.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL GM MERIVA PREMUIM - MOD/ANO 2009 - PLACA IPW 5572 | R$ 37.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASIL PREV | R$ 23.685,15 |
| Outras participações societárias | COTAS DE CAPITAL DE EMPRESA JOÃO DERLY ESPORTE LTDA - CNPJ 07.763.977/0001-00 | R$ 9.000,00 |
| Outras participações societárias | COTAS DE CAPITAL EM NOME DA ESPOSA DA EMPRESA JOÃO DERLY ESPORTE LTDA - CNPJ 07.763.977/0001-00 | R$ 6.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 562,35 |
2012R$ 402.285,894 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | UM APARTAMENTO COM 02 BOX, SITUADO NA RUA MAESTRO SALVADOR CAMPANELLA, N. 140 | R$ 285.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL NISSAN SENTRA 2.0, ANO 2008 | R$ 61.330,86 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL MERIVA GM ANO 2009 - PLACA IPW 5572 | R$ 37.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRASILPREV VGBL - BANCO DO BRASIL | R$ 18.955,03 |