JB
2022R$ 1.658.784,5919 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | Gado | R$ 600.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 393.096,84 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel | R$ 176.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel | R$ 78.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 63.200,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 45.600,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 42.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 27.758,80 |
| Terreno | Terreno | R$ 27.611,15 |
| Terreno | Terreno | R$ 24.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 20.818,20 |
| Terreno | Terreno | R$ 20.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Cavalo | R$ 18.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito em conta corrente | R$ 4.073,96 |
| Terreno | Terreno | R$ 2.500,00 |
| Terreno | Lotes de terra | R$ 1.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito em conta Corrente | R$ 125,64 |
2018R$ 778.554,7515 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 353.307,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 78.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 63.200,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 45.600,00 |
| Construção | Sem descricao | R$ 42.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 30.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 27.758,90 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 27.758,80 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 27.611,15 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 24.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 20.818,20 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 15.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 2.500,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 1.000,00 |
2014R$ 1.524.286,1230 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO NA CCSW LOTE 03 SETOR SUDOESTE BRASILIA-DF | R$ 268.981,00 |
| Apartamento | APTO 102 ED- JENNER AUGUSTO, LOCALIZADO NA RUA JENNER AUGUSTO 227 JARDINS | R$ 268.323,35 |
| Outros fundos | RAM 2500 LAMARINE | R$ 176.000,00 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO NA AV PEDRO VALADARES 900 | R$ 163.003,29 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX ARV ANO 2010 VENDIDA | R$ 118.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM S10 EXECUTIVE | R$ 88.770,06 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA PRAÇA FREI JOSE 61 CENTRO RIBEIROPOLIS | R$ 63.200,00 |
| Terreno | TERRENO MEDINDO 17 TAREFAS LOCALIZADO NA AV JOÃO EVANGELISTA DA COSTA MOITA BONITA | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO RURAL MEDINDO 380 TAREFAS RIBEIROPOLIS-SE | R$ 45.600,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CAMINHÃO GMC/3500 VENDIDO | R$ 36.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRA RURAL MEDINDO 6 TAREFAS GLORIA-SE | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM 524 TAREFAS MONTE ALEGRE SE | R$ 27.758,90 |
| Terreno | UM TERRENO MEDINDO 50 TAREFAS MOITA BONITA | R$ 27.758,80 |
| Terreno | TERRENO COM 600 TAREFAS EM PEDRO ALEXANDRE BA | R$ 27.611,15 |
| Terreno | UMA FAZENDA BARRA VERDE MEDINDO 400 TAREFAS PEDRO ALEXANDRE BA | R$ 24.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO MEDINDO 100 TAREFAS EM MOITA BONITA | R$ 20.819,17 |
| Terreno | TERRENO COM 601 TAREFAS EM RIBEIROPOLIS | R$ 20.818,20 |
| Terreno | TERRENO MEDINDO 22,824 HA EM JACOCA MOITA BONITA | R$ 20.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE-BA | R$ 15.000,00 |
| Outros fundos | CEF | R$ 8.335,00 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL SA AG 3287-56 CC 24347-7 M NOME DE THALES ANDRADE COSTA-DEPENDENTE | R$ 6.067,90 |
| Casa | UMA CASA NA PRAÇA SANTA TEREZINHA MOITA BONITA | R$ 5.327,67 |
| Outros bens imóveis | SITIO COM CASA MEDINDO 2 TAREFAS MOITA BONITA-SE | R$ 4.000,00 |
| Terreno | TERRENO RURAL MEDINDO 7 TAREFAS MOITA BONITA | R$ 2.500,00 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL SA | R$ 2.388,51 |
| Terreno | UM TERRENO MEDINDO 3780M NA RUA N S DAS DORES | R$ 1.367,93 |
| Terreno | LOTES URBANOS MEDINDO 785M EM MOITA BONITA | R$ 1.000,00 |
| Outros fundos | BNB | R$ 975,34 |
| Outros depósitos à vista e numerário | BANESE AG 014 CC 01/045296-4 | R$ 487,47 |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | BANCO DO BRASIL SA AG 2312-4 CC 2545-0 | R$ 192,38 |
2010R$ 1.912.687,1825 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP BANCO DO BRASIL | R$ 509.076,00 |
| Apartamento | SETOR SUDOESTE BRASILIA | R$ 268.981,00 |
| Apartamento | RUA GENNER AUGUSTO 227 ARACAJU SE | R$ 169.118,25 |
| Apartamento | AV PEDRO VALADARES 900 ARACAJU SE | R$ 163.000,29 |
| Outras aplicações e Investimentos | EMPRESTIMO A MARIA RIVANDETE ANDRADE CPF36873527572 | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILLUX 2010 | R$ 118.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLA XEI 2006 | R$ 65.000,00 |
| Apartamento | PRACA FREI JOSE RIBEIROPOISL SE | R$ 63.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANESE | R$ 58.949,72 |
| Terreno | URBANO 17 TARREFAS MOITA BONITA | R$ 50.000,00 |
| Terreno | RURAL 380 TARREFAS VELANI RIBEROPOLIS SE | R$ 45.600,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO GMC 3500 2001 | R$ 36.000,00 |
| Terreno | 6 TARREFAS NOSSA SENHORA DA GLORIA SE | R$ 30.000,00 |
| Terreno | SITIO AGRICOLA CAMPO GRANDE MOITA BONITA SE 50 TARREFAS | R$ 27.758,90 |
| Terreno | 524 TARREAS MONTE SANTO MONTE ALEGRE | R$ 27.758,90 |
| Terreno | 600 TARREFAS PEDRO ALEXANDRE BAHIA | R$ 27.611,15 |
| Terreno | RURAL 400 TARREFAS PEDRO ALEXANDRE BAHIA | R$ 24.000,00 |
| Terreno | 100 TARREFAS MOITA BONITA | R$ 20.819,17 |
| Terreno | 60 TARREFAS POV JACOCA RIBEIROPOLIS | R$ 20.818,20 |
| Terreno | RURAL 22824 HECTARES JACOCA MOITA BONITA | R$ 20.000,00 |
| Casa | PRAA SANTA TERREZINHA MOITA BONITA | R$ 8.327,67 |
| Terreno | SITIO 2 TARREFAS MOITA BONITA | R$ 4.000,00 |
| Terreno | RURAL 7 TAREFAS MOITA BONITA | R$ 2.500,00 |
| Terreno | 3780 METROS | R$ 1.367,93 |
| Terreno | 4 LOTES URBANOS 750M MOITA BONITA SE | R$ 1.000,00 |