JM
2022R$ 2.317.554,7313 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Avenida Lucio Costa, Barra da Tijuca, RJ | R$ 603.803,54 |
| Caderneta de poupança | Banco do Brasil | R$ 591.047,58 |
| Casa | Avenida Lucio Costa, Barra da Tijuca, RJ | R$ 400.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil | R$ 315.884,71 |
| Apartamento | SQSW 102, Sudoeste, Brasília | R$ 240.930,00 |
| Casa | Rua das Flores, Angra dos Reis | R$ 98.500,00 |
| Casa | Rua Divisória 30, Bento Ribeiro, RJ | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Honda/NC 750X, 2019/2020 | R$ 26.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Em nome da dependente Michelle de Paula | R$ 547,33 |
| Quotas ou quinhões de capital | Correspondente a 249 quotas do capital social da empresa Bolsonaro Digital | R$ 249,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil | R$ 92,57 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | OI S/A vendidas em 2021 | R$ 0,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | OI S/A vendidas em 2021 | R$ 0,00 |
2018R$ 2.286.779,4816 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel na Av. Lúcio Costa, 3.100, Casa 36, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | R$ 603.803,54 |
| Caderneta de poupança | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 010.268.324-7 - Poupança | R$ 481.836,05 |
| Casa | Imóvel na Av. Lúcio Costa, 3.100, Casa 56, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | R$ 400.000,00 |
| Casa | Imóvel na SQSW 102, Bloco C, Apartamento 604, Residencial Rio Madeira, Brasília/DF | R$ 240.930,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Microonibus Mercedes Benz Sprinter 415, ano 2014, LUL5792 | R$ 141.000,00 |
| Casa | Imóvel na Rua das Flores, 411, Vila Histórica de Mambucaba, Angra dos Reis/RJ | R$ 98.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Microonibus Mercedes Benz Sprinter 313, ano 2004 | R$ 89.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 268.324-5 - BB RF CP Estilo | R$ 73.697,86 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Land Rover Freelander 2 SE, 2009/2010, placa EMW5327 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Corolla XEI, 2014/2015, placa PAB3671 | R$ 50.000,00 |
| Casa | Imóvel na Rua Divisória, 30, Casa XV, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro/RJ | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 278.324-x - BB RF CP Estilo | R$ 11.372,37 |
| Caderneta de poupança | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 960.268.324-x - Poupança | R$ 5.107,82 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 60 ações ON da Oi S/A | R$ 725,40 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 67 ações PN da Oi S/A | R$ 557,44 |
| Quotas ou quinhões de capital | 249 cotas de Bolsorano Digital Ltda (27.516.314/0001-06) | R$ 249,00 |
2014R$ 2.074.692,4315 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA 36, AV LUCIO COSTA - BARRA DA TIJUCA - RJ | R$ 500.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 482.582,35 |
| Casa | AV LUCIO COSTA - BARRA DA TIJUCA - RJ | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | NR 604 DA SQSW 102 - BLOCO C | R$ 240.930,00 |
| Casa | MAMBUCABA - ANGRA DOS REIS - RJ | R$ 98.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MICROONIBUS ANO 2004 - ADQUIRIDO EM 2004 | R$ 89.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL HONDA FIT | R$ 71.719,99 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 46.724,39 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AQUATICO YAMAHA ANO 2010 | R$ 46.000,00 |
| Caderneta de poupança | CO ESATILO BANCOI DO BRASIL | R$ 43.857,90 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RUA DIVISORIA - BENTO RIBEIRO - RJ | R$ 40.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPEX BANCO DO BRASIL | R$ 11.271,46 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB REF DI PLUS EST | R$ 2.823,50 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 60 AÇOES ON DA OI | R$ 725,40 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 67 AÇOES PN DA OI | R$ 557,44 |
2010R$ 826.670,4611 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NA SQSW 102 RESID. RIO MADEIRA BRASILIA | R$ 240.930,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I MMC 2009 PLACA KRY 1146 | R$ 175.000,00 |
| Casa | RUA DAS FLORES 411 VILA HISTORICA DE MAMBUCABA, ANGRA DOS REIS | R$ 98.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ 313 2004 | R$ 89.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA 2009 2010 PLACA KRK 2409 | R$ 67.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL AG 4884-4 | R$ 53.565,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEM 2004 2005 PLACA JGM 0764 | R$ 47.350,00 |
| Outros bens imóveis | RUA DIVISORIA 30 CASA XV BENTO RIBEIRO | R$ 40.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPEX BANCO DO BRASIL | R$ 5.811,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 5.013,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA 350 1994 PLACA LAB 0656 | R$ 4.500,00 |