HA
2020R$ 760.000,004 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 01 CASA - RUA PARENTINS, 224, BAIRRO UNIVERSITÁRIO - RIO BRANCO | R$ 300.000,00 |
| Casa | 01 CASA - RUA PERNANBUCO, 1566, BAIRRO ESCOLA TÉCNICA | R$ 280.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO - RUA CELSO FURTADO, 1078, TRIUNFO - SENADOR GUIOMARD | R$ 150.500,00 |
| Outros bens móveis | 01 CARRO RENAULT DUSTER 2011 | R$ 29.500,00 |
2018R$ 706.000,006 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Sem descricao | R$ 300.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 185.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 150.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 33.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 29.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 8.000,00 |
2016R$ 707.197,646 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC, RUA PARINTINS, N. 224, BAIRRO DO UNIVERSITÁRIO | R$ 290.000,00 |
| Terreno | CHÁCARA NO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMAR COM 10.310M² | R$ 180.000,00 |
| Casa | CASA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC, RUA PERNAMBUCO, N.1566, BAIRRO COLÉGIO - FINANCIADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (TOTAL FINANCIADO R$ 140.000,00) | R$ 165.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL FIAT LINEA/ESSENCE 1.8 2013 FLEX, PLACA OVG 3582, FINANCIADO | R$ 34.197,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL RENALT DUSTER 1.6 PLACA NAF 5428 | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL FIAT UNO, PLACA JFY 3091 | R$ 8.000,00 |
2014R$ 742.379,637 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | CHACARA EM SENADOR GUIOMARD | R$ 270.000,00 |
| Casa | CASA ALVENARIA - CONJ. UNIVERS. III | R$ 200.000,00 |
| Casa | CASA EM CRUZEIRO DO SUL ACRE | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | LINEA FIAT 2013 | R$ 53.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | DUSTER RENAULT | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET CLASSIC LS 2010/2011 | R$ 19.379,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO 2006/2007 | R$ 10.000,00 |
2012R$ 461.440,458 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO CHACARA NO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMAR - 12.500M2 | R$ 200.000,00 |
| Casa | CASA SITUADA NO CONJUNTO UNIVERSITÁRIO III - QD K RUA PARENTINS, 224 - DISTRITO INDUSTRIAL EM RIO BRANCO AC | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA FIAT DOBLO 1.8 PLACA MZR 3559 ANO 2006/2007 | R$ 32.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD CLASSIC LS 2010/2011, PLACA MZQ 5785 NO MÊS DE JULHO DE 2010 - FINANCIADO EM 36 VEZES | R$ 30.807,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD KA ANO 2009 PLACA MZU 8506, ADQUIRIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2009 FINANCIADO PELO BANCO FINASA BMC/SA EM 60 VEZES | R$ 27.431,38 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA FIAT UNO ANO 2006/2007 PLACA JFY 3091 | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DUSTER DA RENAULT PLACA NAF 5428, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, FINANCIADO EM 48 VEZES | R$ 3.762,80 |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | POUPANÇA OURO | R$ 2.439,22 |
2010R$ 322.112,877 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA SITUADA NO CONJUNTO UNIVERSITARIO III QUADRA K RUA PARENTINS 224 DISTRITO INDUSTRIAL | R$ 80.000,00 |
| Terreno | TERRENO/CHACARA NO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE FORD RANGER XLT12A - CABINE DUPLA ANO 2008 | R$ 54.173,50 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA FIAT BUBLO 1.8 PLACA MZR 3559 ANO 2006/2007 | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA FIAT UNO PLACA JFY 3091 | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD KA ANO 2009 PLACA MZU 8506 ADQUIRIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 FINANCIADO PELO BANCO FINASA EM 60 VEZES DE R$ 976,76 | R$ 2.939,37 |