HL
2022R$ 506.105,344 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASAS EM CONSTRUÇÃO | R$ 275.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AMAROK | R$ 84.817,67 |
| Casa | RUA VERA PAZ 24 - MARACANA/PA | R$ 81.287,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA ETIOS SEDAN PLATINUM | R$ 65.000,00 |
2018R$ 245.778,544 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE AMAROK CD 4X4 | R$ 90.000,00 |
| Casa | SANTAREM-PA AV. PRESIDENTE VARGAS 4293 | R$ 68.359,26 |
| Casa | MARACANÃ-PA RUA VERA PAZ 25 | R$ 63.233,59 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA ETIOS SEDAN PLATINUM 2017/2018 | R$ 24.185,69 |
2016R$ 51.391,861 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA VERA PAZ, N 4293, LIBERDADE FINANCIADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 51.391,86 |
2014R$ 91.032,273 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA VERA PAZ 4293 LIBERDADE, FINANCIADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 45.000,00 | R$ 33.822,85 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE NO VALOR DE R$30.000,00 PROVENIENTE DA VENDA DO SEU VEÍCULO | R$ 30.000,00 |
| Casa | CAS RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 4293 LIBERDADE-FINANCIADA PELA CAIX ECONOMICA CONTRATO 100261000540-7 | R$ 27.209,42 |
2012R$ 200.000,003 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS | R$ 100.000,00 |
| Casa | CASA LOCALIZADA NA RUA VERA PAZ, N° 20 | R$ 70.000,00 |
| Outros bens móveis | CARRO VOYAGE ANO 2011/2012 | R$ 30.000,00 |