HS
2022R$ 935.000,002 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 01 APARTAMENTO LOCALIZADO EM ARACAJU | R$ 660.000,00 |
| Casa | 01 CASA LOCALIZADA NO BAIRRO ARUANA | R$ 275.000,00 |
2018R$ 947.057,275 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 660.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 275.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 4.264,72 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 4.076,66 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 3.715,89 |
2012R$ 1.220.000,004 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | SITUADO RUA MOACIR WANDERLEY, N100, APRT. 1401, BAIRRO JARDINS ARACAJU/SE | R$ 660.000,00 |
| Casa | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE UM ANDAR MEDINDO 270 METROS QUADRADOS, NO ANO DE 2011 | R$ 275.000,00 |
| Apartamento | SITUADO NA AV.: DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA N 491, APRT. 301, EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO ARACAJU/SE | R$ 210.000,00 |
| Terreno | SOB NR03 QUADRA 07, CONDOMÍNIO MARIA RESENDE MACHADO ARACAJU/SE | R$ 75.000,00 |
2010R$ 285.000,002 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | COND PIAZA SAN MARCO ARACAJU SE | R$ 210.000,00 |
| Terreno | LOTE COND MARIA REZENDE MACHADO ARAUNA ARACAJU SE | R$ 75.000,00 |