HI
2022R$ 840.792,2311 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento no bairro Alto Dona Augusta, Cariacica-ES | R$ 352.453,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Contribuições VGBL Caixa Econémica Federal, em nome próprio | R$ 183.572,41 |
| Sala ou conjunto | Sala comercial no bairro Campo Grande, Cariacica-ES | R$ 138.547,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta poupança integrada, no banco Caixa Econômica Federal | R$ 57.232,68 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo Hyundai 1 30, 2.0, ano 2011/12 | R$ 50.364,48 |
| Apartamento | Apartamento no bairro Sao Geraldo, Cariacica-ES | R$ 26.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente no banco Caixa Econômica Federal | R$ 12.467,83 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Contribuicões VGBL Caixa Econémica Federal, em favor de Sofia Amorim Salomâo | R$ 7.171,68 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Contribuições VGBL Caixa Econômica Federal, em favor de Pedro Amorim Salomâo | R$ 7.171,68 |
| Terreno | Terreno de 264 m2 no bairro Sao Conrado, Cariacica-ES | R$ 3.997,97 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente no banco Banestes | R$ 1.812,63 |
2018R$ 614.976,4611 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 270.765,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 138.547,87 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Sem descricao | R$ 58.287,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 50.364,48 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 43.000,00 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 24.432,99 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 19.037,17 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 4.228,69 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 3.997,97 |
| Linha telefônica | Sem descricao | R$ 2.030,10 |
| Plano PAIT e caderneta de pecúlio | Sem descricao | R$ 284,56 |
2014R$ 621.894,376 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM ALTO DONA AUGUSTA, CARIACICA, ADQUIRIDO EM 2009. 59(CINQUENTA E NOVE) PARCELAS PAGAS-AINDA NÃO QUITADO | R$ 180.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO GERALDO, CARIACIACA, ADQUIRIDO NO ANO DE 2001 | R$ 150.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL EM CAMPO GRANDE, CARIACICA , ADQUIRIDO EM 2009. 34 (TRINTA E QUATRO) PARCELAS PAGAS - AINDA NÃO QUITADO | R$ 110.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM CDB NO BANESTES(BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) | R$ 71.894,37 |
| Terreno | TERRENO EM SÃO CONRADO, CARIACICA, ADQUIRIDO NO ANO DE 1988. | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO 2.0 I30 HYNDAI, ANO 2011, ADQUIRIDO NO ANO DE 2012. | R$ 40.000,00 |