HJ
2022R$ 949.701,4611 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | AREA DE TERRA EM CERRO ALEGRE ALTO Recebido de Herança de Edgar Cristovão Schuch (10ha) | R$ 362.200,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 160.000,00 |
| Casa | Casa de Alvernaria em Cerro Alegre Alto | R$ 120.656,87 |
| Casa | CASA ALVENARIA EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 102.160,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 48.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD FOCUS FLEX - 2013 | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE | R$ 35.533,60 |
| Terra nua | AREA DE TERRA EM CERRO ALEGRE ALTO | R$ 27.568,05 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANRISUL - APLICAÇÕES | R$ 22.923,89 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE | R$ 16.430,88 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SICREDI | R$ 9.228,17 |
2018R$ 522.561,5210 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 158.596,74 |
| Casa | CASA ALVENARIA EM SANTA CRUZ | R$ 102.160,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANRISUL - APLICAÇÕES | R$ 95.529,58 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CROSSFOX GII | R$ 45.000,00 |
| Terra nua | AREA DE TERRA EM CERRO | R$ 38.692,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 28.839,79 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 22.938,30 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 22.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA BANRISUL | R$ 6.266,13 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI CONTA CORRENTE | R$ 2.538,98 |
2014R$ 532.575,8112 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA BANRISUL | R$ 121.708,90 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 103.400,00 |
| Casa | CASA ALVENARIA EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 102.160,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET S10 ANO 2012/2013 | R$ 71.758,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CROSSFOX GII | R$ 51.345,21 |
| Terra nua | AREA DE TERRA EM CERRO ALEGRE | R$ 24.492,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANRISUL | R$ 23.212,31 |
| Terra nua | FRAÇAO DE TERRA CERRO ALEGRE | R$ 14.200,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO A ANSELMO PIOVESAN | R$ 8.300,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 4.390,78 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA SICREDI FILHO | R$ 4.107,86 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO 1989 | R$ 3.500,00 |
2010R$ 381.763,208 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM ALVENARIA EM SANTRA CRUZ DO SUL | R$ 102.160,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANSICREDI | R$ 60.166,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE S10 2009 | R$ 60.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BANRISUL | R$ 59.603,67 |
| Terra nua | AREA DE TRERRA EM SANA CRUZ DO SUL | R$ 38.692,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW GOL ANO 2007 | R$ 36.341,48 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | EM ESPECIE | R$ 14.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO MILE 1997 | R$ 10.000,00 |