GA
GUILHERME A. UCHOA CAVALCANTI PESSOA DE MELO JUNIOR
GUILHERME A. UCHOA CAVALCANTI PESSOA DE MELO JUNIOR · Deputado Federal
PSB 40PE
2022R$ 3.632.075,4937 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 1.220.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 367.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 367.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 277.452,28 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 108.242,68 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 96.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 90.237,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 90.237,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 77.256,67 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 77.256,67 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 75.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 75.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 67.327,54 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 67.327,54 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 60.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 55.517,82 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo FORD/F4000 G | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD/F4000 G | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO MOEDA NACIONAL | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/KOMBI | R$ 18.000,00 |
| Caderneta de poupança | poupança | R$ 13.729,81 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO EM MOEDA ESTRAGEIRA | R$ 11.161,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1/4 TERRENO | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB AUTOMATICO | R$ 6.211,11 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | cdb | R$ 4.732,34 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | fundos | R$ 4.681,30 |
| Quotas ou quinhões de capital | quotas | R$ 3.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | investimentos | R$ 2.155,77 |
| Quotas ou quinhões de capital | quotas | R$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA | R$ 1.752,93 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | itau | R$ 1.022,63 |
| Quotas ou quinhões de capital | quotas | R$ 1.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 442,83 |
| Caderneta de poupança | poupança | R$ 223,36 |
| Caderneta de poupança | poupança | R$ 96,99 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta | R$ 10,00 |
2018R$ 4.045.256,1534 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 1.220.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 367.500,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 367.500,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 277.452,28 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 250.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 148.319,81 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 143.547,71 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 135.655,33 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 105.925,97 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 100.685,40 |
| Embarcação | Sem descricao | R$ 96.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 91.294,01 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 86.184,24 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 86.184,24 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 75.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 75.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | Sem descricao | R$ 70.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 60.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 55.517,82 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 38.750,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 38.750,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 38.750,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 38.750,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 27.606,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 8.496,97 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 6.025,56 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 3.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 2.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 1.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Sem descricao | R$ 269,30 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 81,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 10,00 |
2014R$ 1.034.241,7113 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS, EQUIVALENTE A 96% DO CAPITAL SOCIAL DA STAR TURISMO E TRASPORTES LTDA-ME CNPJ 05.917.434/0001-74 | R$ 864.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 202-D, CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM ATLANTICO, RUA SAO JOAO BATISTA, NO 387, BAIRRO JARDIM ATLANTICO, OLINDA, ESCRITURA LIVRO, ADQUIRIDO EM 27/04/2012 DA SRA. INACIA NEVES SILVEIRA. | R$ 60.000,00 |
| Apartamento | APT 201 ED CHARLES CHAPLIN A RUA CARLOS PESSOA MONTEIRO 197 C. CAIADA OLINDA PE ADQ 1979 DOADO PELO SEU GENITOR GUILHERME A. UCHOA CAVALCANTI PESSOA DE MELO, CPF: 00449946487, COMO ADIANTAMENTO DA LEG | R$ 55.517,82 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTO MARCA VOLKSWAGEN MOD KOMBI PLACAS HVF 922-PE ADQ MARCO/2005 | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 001.00011120-0 | R$ 10.671,62 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU CONTA CORRENTE 7030-04493-2 | R$ 8.691,35 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA 4890-3, CONTA 30900-1 | R$ 6.246,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 001.00009881-0 | R$ 4.876,62 |
| Outras aplicações e Investimentos | LOTERIA SONHO MEU, SITUADA NA RUA BENFICA NO 715, LOJA 12, MADALENA, RECIFE, CEP: 50720001, CONSTITUIDA EM 07/02/2003, COM PARTICIPAÇÃO DE 10% DO CAPITAL SOCIAL NO VALOS DE 2.000.00 | R$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SANTANDER CONTA CORRENTE 4001-00010005685 | R$ 1.166,49 |
| Quotas ou quinhões de capital | 5% DA QUOTAS DA EMPRESA STAR LOCAÇÕES DE ONIBUS E GERADORES LTDA- ME, CNPJ 14.326.067/0001-25 | R$ 1.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 001.00009881-0 . | R$ 60,89 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU CONTA CORRENTE 703004493-2 | R$ 10,00 |