GM
2022R$ 374.740,005 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM UBERLÂNCIA | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | FLAT EM BRASÍLIA | R$ 115.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD KA ANO 2017 | R$ 47.490,00 |
| Sala ou conjunto | DUAS SALAS COMERCIAIS EM UBERLÂNCIA | R$ 12.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | FONTE TERMAS DOURADA HOTEL CLUBE | R$ 250,00 |
2018R$ 453.432,636 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 115.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Sem descricao | R$ 78.692,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 47.490,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 12.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 250,00 |
2016R$ 554.847,606 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NO BAIRRO BRASIL EM UBERLANDIA | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM BRASÍLIA | R$ 115.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD | R$ 112.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASIL PREV | R$ 84.026,30 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CAIXA VIDA | R$ 31.821,30 |
| Sala ou conjunto | 02 SALAS EDIFÍCIO EXECUTIVO | R$ 12.000,00 |
2012R$ 377.161,539 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | UM APARTAMENTO NESTA CIDADE DE UBERLANDIA, NA RUA SÃO PAULO - BAIRRO BRASIL | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CITROEN ANO 2009, MODELO 2010, COR PRATA, CHASSIS 8BCLDRFJYAG510956 | R$ 58.570,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 38.530,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD FIESTA FLEX SEDAN ANO 2010, MODELO 2011, COR PRATA, CHASSIS 9BFZF54P1B8143091 | R$ 38.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT UNO MODELO 2010, COR PRATA, PLACA HIG 5914 | R$ 20.000,00 |
| Sala ou conjunto | DUAS SALAS COMERCIAIS N. 618 E 619, SITUADAS NA RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA N. 400, EDIFICIO EXECUTIVO, EM UBERLÂNDIA/MG | R$ 12.000,00 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP FLEX | R$ 5.054,42 |
| Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO DE AÇÕES | R$ 5.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6,49 |
2010R$ 309.133,8416 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel residencial financiado, na Rua São Paulo, 868, ap. 401, Bairro Brasil, com o seguinte valor já pago | R$ 120.080,65 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 CITROEN, 2009/2010 | R$ 58.570,00 |
| Fundo de capitalização | BrasilPrev VGBL Banco do Brasil | R$ 23.548,04 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 VW/Gol 1.0, 2005, placa HCC 5435 | R$ 21.990,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 FIAT UNO MILLE, 2005, HCC 4084 | R$ 19.395,00 |
| Fundo de capitalização | Caixa Vida Previdência | R$ 13.866,10 |
| Caderneta de poupança | Poupança Ouro no Banco do Brasil | R$ 12.066,01 |
| Sala ou conjunto | 2 salas comerciais à Rua Coronel Antônio Alves Pereira, 400, salas 618 e 619, Edifício Executivo, Uberlândia/MG | R$ 12.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB REF DI ESTILO | R$ 10.000,00 |
| Caderneta de poupança | CEF | R$ 8.129,12 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações na CEF | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 moto TITAN, 1998, Placa GTL 8437 | R$ 3.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente na CEF | R$ 510,83 |
| Quotas ou quinhões de capital | Fonte Thermas Dourada Hotel Clube | R$ 250,00 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP FLEX | R$ 228,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente Banco do Brasil, Ag. 3596-3, c/c 269.057-8 | R$ 0,01 |