GP
GERSON PERES
GERSON DOS SANTOS PERES · Deputado Estadual
PA
2018R$ 8.384.172,5614 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RODOVIA 316, LOTES 08 E 10 NO MUNICÍPIO DE BENEVIDES - PARÁ COM AREA DE 87.345,60 M2 E AREA CONSTRUIDA DE 475,00 M2 (2 CASAS EM ALVENARIA E PISCINA) | R$ 7.300.000,00 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE CP ESTILO. | R$ 483.464,04 |
| Apartamento | CASA EM CAMETA/PA, ADQ DA CEF ATRAVES DE CONC PUBLICA. | R$ 150.000,00 |
| Casa | APARTAMENTO EM SALINOPOLIS, ED. ATLANTICO, APTO TERREO B, ADQ EM 1962. | R$ 150.000,00 |
| Outros fundos | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CADERNETA DE POUPANÇA CONTA 294.983-0. | R$ 126.464,02 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAPITAL INTEGRALIZADO NA RADIO TOCANTINS EQUIV. A 80% EM 1980. | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO ETIOS SEDAM XS 1.5 ANO FABRICAÇÃO 2015 MODELO 2015, COR PRATA GAS/ALC RENAVAN 114837 CHASSI 9BRB29BTXF2072179, ADQ EM MARÇO DE 2015 DE THAI TOYOTA - BACABA VEICULOS LTDA. | R$ 40.000,00 |
| Outros fundos | CEF CONTA POUPANÇA NO 013.00014203-9 / 013.00031758-0 AG. 0885-0 | R$ 30.145,20 |
| Outros fundos | BANPARA SALDO EM C/C E EM VGBL, NO 000294983-0 | R$ 14.822,85 |
| Outras aplicações e Investimentos | OURO CAP UNICO | R$ 4.178,20 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES DE RENDA FIXA - BANPARA | R$ 1.861,91 |
| Título de clube e assemelhado | TITULO DO CLUBE DO REMO. | R$ 1.500,00 |
| Título de clube e assemelhado | TITULO DA TUNA LUSO BRASILEIRA. | R$ 1.000,00 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL POUPANÇA OURO CONTA NO 267664-8 | R$ 736,34 |
2014R$ 6.597.419,7615 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RODOVIA BR 316, LOTES 08 E 10 NO MUNICIPIO DE BENEVIDES/PA COM ÁREA DE 87.345,60 M² E AREA CONSTRUIDA DE 475,OO M² (02 - DUAS CASAS EM ALVENARIA E PISCINA) | R$ 5.200.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0885-0 C/P: 013.00014203-9 C/P: 013.00031758-0 | R$ 620.173,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL (POUPANÇA OURO) C/P: 267.664-8 | R$ 381.842,04 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BANCO DO ESTADO DO PARÁ (CADERNETA DE POUPANÇA) AGÊNCIA: 0024 | R$ 107.584,25 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SALINOPOLIS ED. ATLANTICO APTO. TERREO B ADQUIRIDO EM 1962 APARTAMENTO EM SALINOPOLIS ED. ATLANTICO APTO. TERREO B ADQUIRIDO EM 1962 | R$ 85.000,00 |
| Casa | CASA EM CAMETÁ/PA ADQUIRIDO NA CEF ATRAVÉS DE CONCILIAÇÃO PUBLICA | R$ 70.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAPITAL INTEGRALIZADO NA RÁDIO TOCANTINS EQUIVALENTE A 80% EM 1980. | R$ 55.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE CP ESTILO) | R$ 35.762,35 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO PEUGEOT 207 SW XR SPORT 1.4 FX 09/10 CHASSIS: 932PKFWXAB21248, ADQUIRIDO DE TOULON VEICULOS LTDA CNPJ: 02.621.661/0001-60 - ADQUIRIDO EM 30/09/2009 | R$ 29.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO ESTADO DO PARÁ (SALDO EM C/C EM VGBL) AGÊNCIA: 0024 C/C: 000294983-0 | R$ 6.048,39 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO ESTADO DO PARÁ (FUNDO DE INVESTIMENTO) AGÊNCIA: 0024 C/C: 000294983-0 | R$ 1.707,32 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO DO CLUBE DO REMO | R$ 1.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL (C/C - VGBL N. 277.664-2) | R$ 1.472,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL (RENDA FIXA LP ESTILO) CONTA: 267.664-8 | R$ 1.330,06 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO DA TUNA LUSO BRASILEIRA | R$ 1.000,00 |
2010R$ 2.562.623,5415 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO EM BENEVIDES PARÁ COM DUAS CASAS EM ALVENARIA E PISCINA | R$ 1.800.000,00 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL POUPANÇA OURO CONTA | R$ 210.039,84 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL RENDA FIXA | R$ 159.738,73 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA POUPNÇA CEF | R$ 138.685,48 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SALINOPOLIS | R$ 65.000,00 |
| Casa | CAMETA PARÁ | R$ 55.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO PEUGEOT | R$ 41.890,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAPITAL INTEGRALIZADO NA RADIO TOCANTINS CAMETA PARÁ | R$ 35.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 34.916,03 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | R$ 13.534,77 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA POUPANÇA CEF CAMETA | R$ 3.845,02 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL OUROCAP | R$ 1.939,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO SETADO DO PARÁ | R$ 1.709,04 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO TUNA LUSO BRASILEIRA | R$ 1.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANPARA SALDO EN CONTA CORRENTE | R$ 324,88 |