GA
2022R$ 1.005.728,427 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 323.806,02 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 314.863,23 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Fundo de Investimento | R$ 172.025,83 |
| Terreno | Gleba de terras | R$ 110.959,51 |
| Casa | Casa | R$ 52.822,98 |
| Terreno | Gleba de terra | R$ 30.091,04 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 1.159,81 |
2018R$ 1.379.131,7016 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Fundo de Investimento no Banco do Brasil | R$ 391.485,19 |
| Apartamento | Apartamento no Ed. Pintangueiras, São Paulo - SP | R$ 323.806,02 |
| Fundo de Curto Prazo | Fundo de Investimento Banco Santander Banespa SA | R$ 219.725,41 |
| Terra nua | Uma gleba de terra com área de 8.4ha, denominada sítio Modelo, Bairro Tetequera, Pindamonhagaba - SP | R$ 110.959,51 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Depósito bancário em conta corrente no Banco Santander Banespa SA | R$ 80.000,00 |
| Casa | Casa no Bairro Campo Alegre, Pindamonhangaba - SP | R$ 52.822,98 |
| Outros bens móveis | 26 cabeças de gado | R$ 48.780,00 |
| Terra nua | Uma gleba de terra com área de 3.9ha, no Bairro Tetequera, Pindamonhagaba - SP | R$ 30.091,04 |
| Prédio comercial | Prédio comercial no Bairro Crispim, Pindamonhangaba - SP | R$ 27.758,52 |
| Quotas ou quinhões de capital | 80% do capital social da firma Humanitas Fórum, Palestras Cultura Ltda. | R$ 24.000,00 |
| Outros bens imóveis | 1/3 do imóvel rural espólio de seu pai, Geraldo José Rodrigues Alckmin, conforme inventário | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito bancário em conta corrente no Banco do Brasil | R$ 18.820,67 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito bancário em conta corrente no Banco do Brasil | R$ 15.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Depósito bancário em conta corrente no Banco Santander Banespa SA | R$ 9.264,36 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações da CSN-CSNA3-[600] | R$ 5.010,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações da Petrobras-PETR4[100] | R$ 1.608,00 |
2014R$ 1.069.498,2717 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | EDIFÍCIO PITANGUEIRAS, SAO PAULO-SP | R$ 323.806,02 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE PREVIDÊNCIA BRASILPREV | R$ 164.594,31 |
| Outros bens imóveis | SÍTIO MODELO, COM 8,4 HA, EM PINDAMONHANGABA-SP | R$ 110.959,51 |
| Outras aplicações e Investimentos | LETRA DE CRÉDITO AGRONEGÓCIO | R$ 99.289,45 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | APLICAÇÃO SANTANDER | R$ 76.117,92 |
| Outros bens móveis | 43 CABEÇAS DE GADO BOVINO | R$ 68.000,00 |
| Casa | BAIRRO CAMPO ALEGRE, PINDAMONHANGABA-SP | R$ 52.822,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET MONTANA, 2006/2007 | R$ 34.000,00 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS COM 3,9 HA, EM PINDAMONHANGABA-SP | R$ 30.091,98 |
| Prédio comercial | BAIRRO CRISPIM, PINDAMONHANGABA-SP | R$ 27.758,52 |
| Quotas ou quinhões de capital | 80% DO CAPITAL SOCIAL DA HUMANITAS, FORUM, PALESTRAS CULTURAS LTDA | R$ 24.000,00 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DO IMÓVEL RURAL HERDADO DE SEU PAI | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 15.646,74 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE SANTANDER | R$ 11.019,70 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DA CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | R$ 8.676,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES PETROBRAS | R$ 1.711,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE SANTANDER PINDAMONHANGABA | R$ 1.004,14 |
2010R$ 960.960,7316 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO ED PITANGUEIRAS - SAO PAULO - SP | R$ 323.806,02 |
| Terreno | UMA GLEBA DE TERRA COM AREA DE 8.4 HA DENOMINADO SITIO MODELO - BAIRRO TETEQUERA - PINDAMONHAGABA - SP ADQ 03/88 | R$ 110.959,51 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SUPER FIC REF DI | R$ 92.022,09 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB MULT CONS LP EST | R$ 73.815,14 |
| Casa | UMA CASA BAIRRO - CAMPO ALEGRE - PINDAMONHANGABA - SP ADQ 12/78 | R$ 52.822,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW POLO ANO 2006 COR PRETA ADQ 09/97 DE SOPHIA RIBEIRO ALCKMIN | R$ 50.000,00 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | FUNDO DE INVESTIMENTO BANESPA S/A | R$ 45.633,97 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR CHEVROLET MONTANA 2006/2007 ADQUIRIDO DE RICARDO LIMA ADQ 05/2008 | R$ 34.000,00 |
| Terreno | UMA GLEBA DE TERRA COM 03.9 HA BAIRRO TETEQUERA ADQUIRIDO 03/93 | R$ 30.091,04 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL - BAIRRO CRISPIM - ADQ 04/76 PINDAMONHAGABA - SP | R$ 27.758,52 |
| Quotas ou quinhões de capital | OITENTA POR CENTO DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA HUMANITAS FORUM PALESTRAS E CULTURA LTDA | R$ 24.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | 21 BOVINOS | R$ 20.160,00 |
| Outros bens imóveis | UM TERÇO DO IMOVEL RURAL ESPOLIO DE SEU PAI GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN CONFORME INVENTARIO | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | R$ 19.010,19 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | SOCOPA SC PAULISTA SA AÇOES CIA VALE DO RIO DOCE AÇOES CSN SIDERURGICA NACIONAL E AÇOES PETROBRAS | R$ 18.727,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 18.154,27 |
2006R$ 691.699,0011 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens e direitos | Apartamento de n. 73-A do Edifício Pitangueiras, localizado à Rua Pedro Gomes Cardim, n. 128, no Município de São Paulo - SP, com entrada também pela Rua Regente Leon Kaniefsky, n. 104. | R$ 323.806,03 |
| Outros bens e direitos | Gleba de terras com 08.4 ha., denominada Sítio Modelo, no Bairro Tetequera, no Município de Pindamonhangaba-SP, adquirida em março de 1988. | R$ 110.959,81 |
| Outros bens e direitos | Cotas do Fundo de Renda Fixa DI Classic, do Banco do Estado de São Paulo S.A. | R$ 93.835,65 |
| Outros bens e direitos | Casa situada à Rua Dr. Antônio Pinheiro Júnior, n. 2.379, no Bairro Campo Alegre, no Município de Pindamonhangaba-SP, adquirida em dezembro de 1978 | R$ 52.822,98 |
| Outros bens e direitos | Gleba de terras com 03.9 ha., no Bairro Tetequera, no Município de Pindamonhangaba-SP, adquirida em março de 1993. | R$ 30.091,04 |
| Outros bens e direitos | Prédio comercial situado à Rua Sargento Névio Baracho dos Santos, n. 74, no Bairro Crispim, no Município de Pindamonhangaba-SP, adquirido em abril de 1976. | R$ 27.758,52 |
| Outros bens e direitos | Fração ideal correspondente a 1/3 do imóvel rural, procedente de partilha do espólio de seu pai, Geraldo José Rodrigues Alckmin, conforme inventário judicial. | R$ 20.000,00 |
| Outros bens e direitos | Automóvel VW - Paraty - ano 99, placa CNV 0330, cor cinza, adquirido em janeiro de 2000. | R$ 17.000,00 |
| Outros bens e direitos | 20 (vinte) garrotes. | R$ 10.000,00 |
| Outros bens e direitos | Saldo em conta-corrente bancária de n. 0121-01072010-9, da agência do Banco do Estado de São Paulo S.A., no Município de São Paulo-SP. | R$ 5.009,06 |
| Outros bens e direitos | Saldo em conta-corrente bancária de n. 0307-92-000344-0, da agência do Banco do Estado de São Paulo S.A., no Município de Pindamonhangaba-SP. | R$ 415,91 |