FC
2022R$ 908.258,726 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 551.232,24 |
| Outros fundos | PREVIDENCIA PRIVADA | R$ 128.711,23 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 126.115,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 82.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 200,00 |
2018R$ 408.200,006 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 155.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 83.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 200,00 |
2016R$ 134.303,845 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AMAROK ANO 2012 | R$ 80.000,00 |
| Casa | APARTAMENTO CONSTRUIDO PELA FENIX CONSTRUTORA RUA CEARA 1630 APTO 704-02 BAIRRO MERCES, UBERABA/MG. FINANCIADO | R$ 43.666,34 |
| Casa | 50% DE 10,625 DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA DO CARMO, 58, UBERABA/MG | R$ 7.437,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | 10% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA CARTAFINA E VENDRAMINI LTDA | R$ 3.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 20 QUOTAS DE CAPITAL JUNTO A EMPRESA PATRIMONIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 200,00 |