FR
FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO
FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO · Deputado Federal
PSOL 50RJ
2022R$ 192.546,704 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Rua miguel resende - rio de janeiro | R$ 87.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | GLEBA DE TERRAS, COM AREA DE 33,30 HECTARES SITUADANO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, ESTADO DE SAOPAULO, RECEBIDA POR DOACAO DE JACINTHA GARCIADUARTE DE ALENCAR, COM TRANSFERENCIA PATRIMONIAL | R$ 61.600,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/FOX 1.0 | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do brasil | R$ 18.446,70 |
2020R$ 677.065,055 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Plano PAIT e caderneta de pecúlio | BrasilPrev Seguros e Previdência - PGB1 - Pecúlio aposentadoria | R$ 488.017,52 |
| Casa | Rua miguel de resende, 520/casa 12. Rio de Janeiro/RJ | R$ 87.500,00 |
| Terra nua | 33,3 hectares no município de Santa Rosa do Viterbo/SP | R$ 61.600,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/FOX 1.0 2014 Placa KPP5481 | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB Ag 4349-4 CC 6499-8 | R$ 14.947,53 |
2018R$ 212.697,394 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Sem descricao | R$ 87.500,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 61.600,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 38.597,39 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 25.000,00 |
2014R$ 189.599,826 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RESIDENCIA | R$ 87.500,00 |
| Terreno | GLEBA EM SANTA ROSA DO VITERBO SP | R$ 61.600,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/FOX 2014 | R$ 25.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL | R$ 14.325,26 |
| Linha telefônica | OI TELEMAR S/A | R$ 900,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 274,56 |
2010R$ 221.870,006 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RIO DE JANEIRO | R$ 87.500,00 |
| Terreno | 33 HEQUITARES DE TERRA EM SANTA ROSA SP | R$ 61.600,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP | R$ 28.429,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PEGEO 2006 | R$ 20.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | BANCO DO BRASIL | R$ 14.341,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BANCO DO BRASIL | R$ 10.000,00 |