FD
2022R$ 789.858,215 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL POR MEIO DE CONSORCIO SEM QUITAÇÃO | R$ 550.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | OUTROS BENS | R$ 112.200,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS | R$ 67.658,21 |
| Outros fundos | QUOTA DE CAPITAL | R$ 30.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR EM ESPECIE | R$ 30.000,00 |
2018R$ 791.172,835 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA SITUADA NO MUNICÍPIO DE AMARANTE ADQUIRIDA MEDIANTE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO RODOBENS IMÓVEL, RESTANDO 197 COTAS PARA QUITAÇÃO | R$ 500.000,00 |
| Terreno | TERRENO NO TERRAS ALPHAVILLE NO VALOR DE R$ 110.000,00, SENDO R$ 40.000,00 FINANCIADO | R$ 110.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO DE PREVIDÊNCIA BRASILPREV VGBL | R$ 110.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO | R$ 41.172,83 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA ENDONUTRI LTDA - ME DE CNPJ: 19.168.663/003-48, SITUADA NA RUA SÃO JOÃO, N. 525, SALA E, CENTRO - NA CIDADE DE FLORIANO/PI | R$ 30.000,00 |
2012R$ 204.421,954 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM FLORIANO | R$ 80.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 60.613,00 |
| Casa | 01 CASA EM FLORIANO | R$ 60.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CAIXA CONSORCIOS S/A | R$ 3.808,95 |