FD
2022R$ 3.231.234,327 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DE EMPRESA | R$ 1.624.158,35 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 760.226,30 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO A EMPRESA | R$ 359.010,32 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 223.839,35 |
| Apartamento | APARTAMENTO - MUCURIPE | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE EMPRESA | R$ 99.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 65.000,00 |
2018R$ 2.885.716,308 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 1.624.158,35 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 570.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 360.167,10 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 99.000,00 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 98.125,03 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 80.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 54.206,82 |
| Licença e concessões especiais | Sem descricao | R$ 59,00 |
2014R$ 2.809.352,0811 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL PONCAR CONSTRUÇÕES | R$ 1.624.158,35 |
| Apartamento | 01 APT. LOCALIZADO NA SQS-W300 EM BRASILIA | R$ 570.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 162.000,00 |
| Outros bens móveis | VEÍCULO TOYOTA HILUX SW 4 - ANO 2010 | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL CASA FORTE | R$ 99.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 73.360,85 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 53.621,50 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 49.259,73 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO ECOSPORT | R$ 47.700,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 28.171,70 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL - REF. DI PLUS EST. | R$ 2.079,95 |
2010R$ 2.384.149,646 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL DA EMPRESA PONCAR CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.624.158,35 |
| Apartamento | PREDIO EDIFICADO NA PROJEÇÃO P DA SQSW-300 DO SHCSW | R$ 570.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 106.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISIÇÃO VEICULO JUNTO A DISBRAVE | R$ 47.700,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 36.230,26 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 61,03 |