FA
2022R$ 902.835,513 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL, COM PROCESSO DE AVERBAÇÃO EM ANDAMENTO. VALOR DO TERRENO ADQUIRIDO EM 26/11/2011 R$15.000,00 | R$ 900.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO CONTA CORRENTE | R$ 2.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB - CONTA CORRENTE | R$ 335,51 |
2016R$ 118.333,331 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA DICO CALDAS, 2195, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU, PARNAÍBA/PI | R$ 118.333,33 |
2012R$ 138.151,033 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UM CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA DICO CALDAS, N. 2195, BAIRRO SAO JUDAS TADEU EM PARNAIBA/PI | R$ 115.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NA LOCALIDADE CARPINA EM COCAL-PI MEDINDO 45 HECTARES | R$ 23.000,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA - CEF NO DIA 05/07/2012 | R$ 151,03 |
2010R$ 20.000,001 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | UMA PROPRIEDADE RURAL NA LOCALIDADE PARPINA, MUNICIPIO DE COCAL MEDINDO 45 HA | R$ 20.000,00 |