FD
2022R$ 825.706,049 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | FLat em Condomínio na Cidade de Aquiraz/CE | R$ 328.092,67 |
| Apartamento | Apartamento no Edificio Don Gabriel | R$ 166.000,00 |
| Casa | Casa Residencial no Bairro Jardim Eldorado na cidade de São Luís/MA | R$ 137.546,80 |
| Apartamento | Apartamento no Edifício San Marino | R$ 92.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | vida gerador de benefício livre | R$ 43.931,12 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito Bancário em Conta Corrente | R$ 27.867,13 |
| Sala ou conjunto | Sala Comercial no Edificio Monumental | R$ 24.444,08 |
| Outras participações societárias | IDEJ - Instituto de Estudos Jurídicos | R$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Ações inclusive provenientes de Linha Telefonica Banco do Brasil | R$ 824,24 |
2018R$ 885.534,549 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 328.092,67 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 166.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 137.546,80 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Sem descricao | R$ 114.679,34 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 92.000,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 24.444,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 16.947,45 |
| Outras participações societárias | Sem descricao | R$ 5.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Sem descricao | R$ 824,20 |
2014R$ 933.605,9310 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | FLAT CONDOMÍNIO - AQUIRAZ/CEARÁ | R$ 328.092,67 |
| Apartamento | EDIFICIO SÃO GABRIEL, SÃO LUÍS/MA | R$ 166.000,00 |
| Casa | JD OLHO D ÀGUA, SÃO LUÍS/MA | R$ 137.546,80 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | ITAÚ PREVIDÊNCIA | R$ 114.679,34 |
| Apartamento | EDIFICIO SAN MARINO, SÃO LUÍS/MA | R$ 92.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CIVIC 2009 | R$ 63.000,00 |
| Sala ou conjunto | EDIFICIO MONUMENTAL, SÃO LUÍS/MA | R$ 24.444,08 |
| Outras participações societárias | IDEJ - INSTITUTO DE ESTUDOS JURÍDICOS | R$ 5.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 2.018,84 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 330 AÇÕES ORDINÁRIAS - BANCO DO BRASIL | R$ 824,20 |
2010R$ 868.807,9613 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 208.500,00 |
| Apartamento | ED. SÃO GABRIEL | R$ 166.000,00 |
| Casa | JD. ELDORADO | R$ 137.546,80 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | ITAÚ PREVIDÊNCIA | R$ 114.679,34 |
| Apartamento | ED. SAN MARINO | R$ 92.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA 2009 | R$ 63.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 27.943,10 |
| Construção | APARTAMENTO INPAR | R$ 26.478,01 |
| Sala ou conjunto | ED. MONUMENTAL | R$ 24.444,08 |
| Outras participações societárias | PARICIPAÇÃO NA SOCIEDADE IDEJ - INSTITUTO DE ESTUDOS JURÍDICOS | R$ 5.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CEF | R$ 1.534,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAÚ | R$ 859,83 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 330 AÇÕES ORDINÁRIAS BANCO DO BRASIL | R$ 822,00 |