FL
2018R$ 680.052,029 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 350.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 169.247,76 |
| Terra nua | Sem descricao | R$ 62.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 53.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 33.690,00 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 5.363,23 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 3.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | Sem descricao | R$ 2.566,64 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 184,39 |
2014R$ 566.113,708 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | FLAMENGO | R$ 350.000,00 |
| Terreno | FRIBURGO | R$ 62.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | NISSAN GRAND LIVINA | R$ 53.500,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 51.757,59 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT MEGANE | R$ 33.690,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 9.716,11 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | EM ESPECIE | R$ 3.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | LINHA TELEFONICA | R$ 1.950,00 |
2010R$ 468.326,037 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | TRAVESSA DPS TAMOIOS 8 | R$ 350.000,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS CORRESPONDENTE A 1/3 DE AREA EM NOVA FRIBURGO | R$ 62.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT MEGANE HATCH | R$ 33.690,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 11.909,88 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 8.000,00 |
| Linha telefônica | RESIDENCIAL | R$ 1.950,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 276,15 |