FL
FELIPE LEONE BORNIER DE OLIVEIRA
FELIPE LEONE BORNIER DE OLIVEIRA · Deputado Federal
2022R$ 4.389.496,0012 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | 2.350 cotas de capital na Empresa R2F Empreendimentos Imobiliários LTDA | R$ 2.350.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 113.400 cotas de capital na empresa Predial Incorporadora LTDA | R$ 1.134.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Disponibilidade em poder do declarante | R$ 250.800,00 |
| Outros bens imóveis | Apart-hotel - Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, Centro, Nova Iguaçu/RJ | R$ 200.000,00 |
| Sala ou conjunto | N° 808 - Av. Dr. Mario Guimarães, Centro, Nova Iguaçu/RJ | R$ 168.949,77 |
| Sala ou conjunto | N° 806 - Av. Dr. Mario Guimarães, Centro, Nova Iguaçu/RJ | R$ 168.913,81 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Bradesco Vida e Previdência S/A VGBL | R$ 84.870,82 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Caixa Vida e Previdência S/A - em nome de dependente | R$ 27.009,82 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil - Conta corrente em nome de dependente | R$ 4.574,04 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco Bradesco S/A - conta corrente em nome de dependente | R$ 143,11 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco Bradesco S/A | R$ 134,63 |
| Título de clube e assemelhado | Nova Iguaçu Country | R$ 100,00 |
2018R$ 4.672.713,5616 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 2.350.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 960.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 347.405,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 238.125,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 168.949,77 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 168.913,81 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 160.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 138.655,34 |
| Outros fundos | Sem descricao | R$ 101.680,92 |
| Outros fundos | Sem descricao | R$ 18.606,73 |
| Outros fundos | Sem descricao | R$ 8.872,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 6.630,42 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 3.048,72 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 1.724,85 |
| Título de clube e assemelhado | Sem descricao | R$ 100,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 1,00 |
2014R$ 4.480.902,909 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | 2350 COTAS DE CAPITAL NA FIRMA R2F EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 2.350.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 96000 COTAS DE CAPITAL NA FIRMA PREDIAL INCORMPORADORA LTDA | R$ 960.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALAS N. 806 E 808 DA AVENIDA MARIO GUIMARÃES, 428 NOVA IGUAÇU | R$ 600.000,00 |
| Apartamento | APART HOTEL N. 1208 DA RUA IRACEMA SOARES PEREIRA JUNQUEIRA, 99 NOVA IGUAÇU - RJ | R$ 238.125,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL C/P 267001-1 | R$ 204.155,39 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | R$ 60.971,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL C/C 277001-6 | R$ 40.939,04 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO | R$ 17.839,87 |
| Fundo de capitalização | BRADESCO CAPITALIZAÇÃO | R$ 8.872,00 |
2010R$ 2.422.325,8211 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 50 POR CENTO DO APT 101 DO ED NEXT SITO A AV LUCIO COSTA 3650 | R$ 606.178,40 |
| Apartamento | APTO 306 DO BL 7 ED PLACE ENDOME SITO AV VIA PARK DA LAGOA DA TIJUCA 13715 | R$ 449.374,31 |
| Apartamento | 50 POR CENTO APTO 401 DO BL 1 DA AV SERNAMBETIBA, 3600 | R$ 270.000,00 |
| Sala ou conjunto | N 2815 E 2816 DA AV NILO PECANHA 50 ESCRITORIO PARLAMENTAR ADQ EM 02 08 2005 | R$ 245.000,00 |
| Loja | AV SERNAMBETIBA N 3800 LOJA F BARRA DA TIJUCA RJADQ EM 27 03 2000 | R$ 182.730,68 |
| Apartamento | N 104 APART HOTEL DO ED BIARRITZ BL C COND LE QUARTIER SETOR HOTELEIRO NORTE EM BSB DF ADQ EM 26 11 2003 | R$ 162.383,12 |
| Galpão | 50 POR CENTO DO GALPAO E RESPECTIVA AREA DE TERRAS A EST DA PALHADA N 2550 EM COMENDADRO SOARES NOVA IGUACU RJ ADQ EM 06 02 2004 | R$ 150.000,00 |
| Loja | AV SERNAMBETIBA N 3800 LOJA D BARRA DA TIJUCA RJ ADQ 03 01 2000 | R$ 135.000,00 |
| Loja | AV SERNAMBETIBA N 3800 LOJA E BARRA DA TIJUCA ADQ 20 09 1999 | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | S 10 CAB DUPLA ANO 2008 2009 ADQ EM 01 07 2008 | R$ 56.389,31 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VECTRA ELEGANCE ANO 2006 2007 COR PRETO ADQ 24 10 2006 | R$ 55.270,00 |