FC
2022R$ 126.037,676 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa adquirida atraves de financiamento da CEF conforme contrato 80632600195.0 com quitação plena em 05/06/2002, construída em terreno de 300 m2 de área e casa de 50,40 m2. Rua america,6422,3 marias, | R$ 125.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | custodia de ativos diversos,cod, minvest.001860764,codigo da acao petr 4, quantidade em 31/12/2020 - 20 cotada no 31/12/2020 a R$ 28,34 | R$ 566,80 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Poupança Poupex CNPJ:00.000.000/0001-91BANCO:001AGÊNCIA:3231CONTA:9705-05 | R$ 169,99 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Poupança da caixa Econômica Federal.CNPJ: 00.360.305/0001-04BANCO: 104AGÊNCIA: 4326CONTA: 01300010056-6 | R$ 140,88 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Poupaça OuroCNPJ:00.000.000/0001-91BANCO:001AGÊNCIA:3231CONTA:9705-5 | R$ 126,06 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA OUROCNPJ: 00.000.000/0001-91BANCO: 001AGÊNCIA: 3536CONTA: 208860-6 | R$ 33,94 |
2018R$ 216.721,326 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Situada na rua America, 6422 bairro tres marias conjunto | R$ 125.000,00 |
| Caderneta de poupança | conta poupança caixa economica federal | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | fiat 500 branco 12-13 | R$ 27.000,00 |
| Outros fundos | Aplicaçao caixa economica Federal | R$ 10.000,00 |
| Caderneta de poupança | conta Poupança no banco do brasill | R$ 4.143,72 |
| Outras aplicações e Investimentos | Açoes Petrobras | R$ 577,60 |
2014R$ 125.400,002 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA ADQUIRIDA ATRAVES DA C.E.FCONFORME CONTRATO N. 806326001950 | R$ 125.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL AG 3231-X C\C 9705-5 AÇÕES PETROBRAS CNPJ 03920413\000182 | R$ 400,00 |
2012R$ 142.164,062 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 125.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL AG 3231-X C/C 9705-5 | R$ 17.164,06 |
2010R$ 201.275,306 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM ALVENARIA FINANCIADA (CEF) EM PORTO VELHO | R$ 125.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD RANGER XLTC 3.0 4X4 COR PRATA | R$ 75.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 474,17 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | AÇÕES PETROBRÁS | R$ 400,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BB | R$ 201,13 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 200,00 |