FH
2022R$ 435.000,003 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhão VW 24280 / `Placa PSR 1006 | R$ 250.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO AQUATICA PERSONAL WATER - CRALT | R$ 85.000,00 |
2018R$ 405.247,324 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 160.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Sem descricao | R$ 42.310,59 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Sem descricao | R$ 2.936,73 |
2014R$ 249.800,003 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL MARCA TOIOTA SW4 ANO MODELO 2011/2012 DE PLACA.NIV 1718 | R$ 155.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL TIGUAN MARCA VOLKSWAGEM ANO MODELO DE PLACA 2011/2012 | R$ 75.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA F.MACEDO P. LAVAGENS | R$ 19.800,00 |