FD
2022R$ 919.997,009 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM ESPÉCIE | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | COND. ANTONIO FONSECA | R$ 174.167,00 |
| Casa | RESIDENCIAL | R$ 125.193,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 112.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 75.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA | R$ 73.350,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA | R$ 46.787,00 |
| Casa | RESIDENCIAL | R$ 11.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE | R$ 2.500,00 |
2020R$ 935.234,769 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | EDIFÍCIO RESIDENCIAL ANTONIO FONSECA 701 | R$ 280.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM ESPECIE | R$ 280.000,00 |
| Casa | RUA RAIMUNDA REIS 140 CENTRO LAGARTO/SE | R$ 125.193,96 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL AG 0336 CONTA 12395-1 | R$ 78.540,80 |
| Terreno | ESTRADA DE BRANCO BAIRRO PRATAS | R$ 75.000,00 |
| Outros bens móveis | MOTOCICLO QUADRICICLO ANO/MOD 2018 | R$ 51.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SAVEIRO PLACA QKY1679 | R$ 32.000,00 |
| Casa | PRAÇA FILOMENO HORA 44 | R$ 11.000,00 |
| Outros bens móveis | REBOQUE PLACA QKR 1515 | R$ 2.500,00 |
2018R$ 685.439,085 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Sem descricao | R$ 250.000,00 |
| Outros fundos | Sem descricao | R$ 215.439,08 |
| Casa | Sem descricao | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 5.000,00 |
2014R$ 136.193,962 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA CASA SITUADA NA RUA RAIMUNDA REIS N 140 LAGARTO | R$ 125.193,96 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL A PÇA FILOMENO HORA, 44 ESCRITURA R-02 MATRÍCULA 4.499 LIVRO 198 FLS 04 | R$ 11.000,00 |
2010R$ 148.400,002 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA HILUX SRV,PPLACA IAK 1978,ANO/MOD. 2009 | R$ 110.000,00 |
| Outras participações societárias | 95% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA F K CONVINIENCIAS LTDA.CNPJ 04.138.773/000190 . | R$ 38.400,00 |