FA
2022R$ 839.816,1210 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SW1, 2020, BRANCA | R$ 345.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FRONTIER, XE 20/20, PRETA | R$ 179.500,00 |
| Terreno | FAZENDA/IMÓVEL RURAL | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA ETIOS, BRANCO 2018 | R$ 57.940,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAVALO/SEMOVENTES | R$ 43.200,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO | R$ 34.179,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 30.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO | R$ 19.876,39 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAVALO/SEMOVENTES | R$ 15.120,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAVALO/SEMOVENTES | R$ 15.000,00 |
2020R$ 704.391,3915 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Camionete Cabine Dupla, Nissan Frontier XE 4x4, Cor Preta, Ano 2020, Modelo 2020, Placa QRR-4H05. adquirida através de Alienação Fiduciária ao Banco do Brasil S.A | R$ 179.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMPASS LONGITUDE, ANO 2018, PRETO, PLACA QRO-7889 | R$ 159.010,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA GRAJAU, LOCALIZADA EM JOSE DE FREITAS - PI, 200 HA | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA ETIOS SD X PLUS, COR BRANCA, ANO 2018, MODELO 2019, PLACA QRR 1620 | R$ 57.940,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAVALO QUARTO DE MILHO, ETERNALY STRIKE RCT, IDENTIDADE P183194 | R$ 43.200,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RF SIMPLES | R$ 35.312,66 |
| Consórcio não contemplado | RODOBENS ADMINSITRADORA DE CONSORCIO LTDA. GRUPO 07865. COTA 053 | R$ 33.740,16 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 30.962,13 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAVALO QUARTO DE MILHA, ONERO TOP ROJO, IDENTIDADE P262042 | R$ 15.120,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAVALO QUARTO DE MILHO, FLORA JAY DEE, IDENTIDADE P266674 | R$ 15.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO YAMAHA, GRUPO 7019, COTA 0133-00 | R$ 14.823,03 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.750,14 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO HONDA LTDA - GRUPO 42503 / COTA 178 / RD -0-3 | R$ 7.614,38 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.212,41 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 206,48 |
2018R$ 882.176,387 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | casa residencial, na rua Begonhs, n. 1.116, Bairro Morada do Sol, Teresina Piaui, Cep: 64056-250 | R$ 800.000,00 |
| Outros bens imóveis | Empreendimento Aldebaran Leste - Fase 02 | R$ 32.741,23 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil, Ag. 3285, Conta: 13924-6 | R$ 20.612,84 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | motocicleta-yamaha/ttr 230, ano de 2015, adquirida de RR motors LTDA. | R$ 13.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CCEF- Conta Corrente, Ag. 1606, Conta: 00100023847-9 | R$ 11.600,28 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CEF- Poupança, Ag. 1606, Conta: 00100023847-9 | R$ 3.534,16 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Banco do Brasil, Ag. 3285, Conta: 13924-6 | R$ 187,87 |
2014R$ 806.000,002 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA BEGONHAS, MORADA DO SOL, EM TERESINA | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO HONDA | R$ 6.000,00 |