FT
2020R$ 689.372,7711 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 2 lotes - Loteamento Villar Maricá | R$ 150.000,00 |
| Caderneta de poupança | Poupança - Caixa Econômica Federal | R$ 131.327,24 |
| Terreno | 2 lotes - Loteamento Vale do Figueira | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ford EcoSport 2.0 Ano 2017/2018 - Financiamento: R$ 58.890,00 + 36 X R$ 1.559,05 (18 parcelas pagas) | R$ 86.952,90 |
| Terreno | 6 lotes adquiridos por herança no Cond. Residencial Jardim Ubá (antigo Sítio do Tesouro) | R$ 65.112,80 |
| Outras aplicações e Investimentos | SISCOB - aplicação | R$ 54.100,36 |
| Quotas ou quinhões de capital | quotas de capital social na firma JJ Carvalho Agropecuária Ltda | R$ 54.000,00 |
| Casa | 50% da casa localizada na rua João Cordeiro Souza no bairro de Araçatiba - Maricá/RJ | R$ 26.250,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Fiat Strada 2007/2008 | R$ 18.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente - Caixa Econômica Federal | R$ 1.954,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Siscob - conta corrente | R$ 1.675,39 |
2016R$ 253.219,819 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 18,75% DO SITIO DO TESOURO ADQUIRIDO DE HERANÇA - LOCALIZADO NA ESTRADA DO UBATIBA, BAIRRO DO UBATIBA - MARICÁ | R$ 93.750,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD ECOSPORT FSL AT 2.0 ANO 2015 - COR PRATA PLACA LSA6367 - FINANCIADO PELO BANCO BRADESCO FINANCEIRA, SENDO DADO 31.560,00 ENTRADA MAIS 18 PARCELAS MENSAIS | R$ 80.595,60 |
| Casa | 50% DA CASA LOCALIZADO NA RUA JOÃO CORDEIRO SOUZA - 58 - CENTRO - MARICÁ | R$ 26.250,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL NA FIRMA J.J.CARVALHO AGROPECUÁRIA LTDA - C.N.P.J 03.378.605/0001-09 | R$ 18.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT STRADA FIE FLEX ANO 2007/2008 NA COR BRANCA PLACA KXV1279 | R$ 18.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE ANO 2009/2010 NA COR BEGE PLACA KYH3286 | R$ 16.000,00 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1244-0 - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO 6800 | R$ 534,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 1244-0 DA CONTA 001.00024136.7 E 013.01323546.1 | R$ 50,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 1244-0 DA CONTA 001.00024136.7 E 013.01323546.1 | R$ 39,81 |
2014R$ 158.217,475 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 18,75% DO SITIO DO TESOURO ADQUIRIDO DE HERANÇA LOCALIZADO NA ESTRADA DO UBATIBA - MARICÁ | R$ 93.750,00 |
| Apartamento | 50% DA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO CORDEIRO SOUZA 58 - CENTRO - MARICÁ | R$ 26.250,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA FIRMA JJ CARVALHO AGROPECUÁRIA LTDA | R$ 18.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL OURO | R$ 10.217,47 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO FUSCA 1999 | R$ 10.000,00 |