EJ
2022R$ 138.564,357 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESAPLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. EPP, CNPJ N.25.177.091/0001-66, CONSTITUIDA EM 11/07/2016. AUMENTO NOCAPITAL SOCIAL, EM 07/06/2019. | R$ 90.630,00 |
| Apartamento | APT. COM 2 QUARTOS E UMA SUITE, UMA SALA DE VISITA EJANTAR CONJUGADA, UMA COZINHA, DEPENDENCIA DEEMPREGADA, SITUADO NO RESIDENCIAL PARK DOS PIQUIAS 2,APTO N 02, BAIRRO ALPHAVILLE, PORTO VELHO-RO. | R$ 36.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESACOOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOSUDOESTE DA AMAZONIA LTDA | R$ 5.003,36 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL COOP. DE CREDITO RURAL DEPORTO VELHO LTDA, CNPJ NO 04.544.165/0001-85, AG. 3321-9CONTA 240-2. | R$ 4.417,87 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA DECRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDÔNIA LTDA. | R$ 1.845,12 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO DO CAPITAL SOCIAL DO SICOOB - COOP DECRED DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO RONDONIENSE, CNPJNO 02.015.588/0001-82 - AG. 3271 CONTA 15294-3. | R$ 626,44 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA0632 CONTA 01300132021-0 | R$ 41,56 |
2018R$ 384.502,5710 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL CORRENTE CAIXA. | R$ 295.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PLANEAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, EPP, CNPJ. N. 25.177.091/0001-66, CONSTITUÍDA EM 11/07/2016. | R$ 47.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM 2 QUARTOS SUÍTE, SALA DE VISITA E JANTAR CONJUGADA, COZINHA, DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, SITUADO NO RESIDENCIAL PARK DOS PIQUIAS 2, APTO. N.. 2, BAIRRO ALPHAVILLE , PORTO VELHO/RO. | R$ 36.000,00 |
| Outros fundos | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL COOP DE CRÉDITO RURAL DE PORTO VELHEO LTDA, CNPJ. N. 04.544.165/000185, AG. 3321-9 CONTA 240-2. | R$ 4.151,01 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO SICOOB - COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA, CNPJ N. 01.664.968/0001-85, AG. 5018. | R$ 525,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO SICOOB - COPP DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO RONDONIENSE, CNPJ. N.. 02.015.588/000182 - AG. 3271 CONTA 15294-3. | R$ 500,47 |
| Outros fundos | CONTA CORRENTE - SALDO DISPONÍVEL EM SICOOB - COOP DE CRED RURAL DE PORTO VELHO, CNPJ. N.. 04.544.165/0001-85 AG. 3321 C/C 240-2. | R$ 394,67 |
| Outros fundos | CONTA CORRENTE - DISPONÍVEL NO BANCO DO BRASIL S/A, AG. 4884-4 CONTA 268804-2. | R$ 265,39 |
| Outros fundos | CONTA CORRENTE - SALDO DISPONÍVEL NO SICOOB - COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE, CNPJ. N. 02.015.588/0001-82 - AG. 3271 CC 15294-3. | R$ 129,65 |
| Outros fundos | CONTA POUPANÇA SALDO DISPONÍVEL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0632 CONTA 013-00.132.121-0. | R$ 36,38 |
2014R$ 1.614.212,176 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIVEL EM MOEDA CORRENTE | R$ 1.273.000,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL PARK DOS PIQUIAIS 2, APTO 2, ALPHAVILLE | R$ 180.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA HELLUX ANO 2011 | R$ 127.100,00 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0632 C/P 013/00.132.121-0 | R$ 29.493,97 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL COOP. DE CREDITO RURAL DE PORTO VELHO AG. 3321-9 | R$ 2.675,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL, AG. 4884-4 C/C 268804-2 | R$ 1.942,60 |
2010R$ 1.165.750,628 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIVEL MOEDA CORRENTE CAIXA | R$ 685.500,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRAS RURAIS 34B AREA 24 HA LOTE 33A AREA 60 E LOTE 33B AREA 37 DA GLEBA 2 PROJETO INTEGRACAO DE COL JIPARANA STR ROLIM DE MOURA RO | R$ 210.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHOTE TOYOTA HILLUX CAB DUPLA 2008 | R$ 113.000,00 |
| Apartamento | CONJUNTO A QUADRA 6 MELIA CONFORT PARK SETOR SUL BRASILIA BR | R$ 99.111,17 |
| Apartamento | RESIDENCIAL PARQUE DOS PIQUIAS BAIRRO ALFAVILE PORTO VELHO | R$ 36.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AGENCIA 4884 | R$ 19.920,25 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAO NO CAPITAL COOP DE CREDITO RURAL DE PORTO VELHO | R$ 2.168,91 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE COOP DE CRED RURAL DE PORTO VELHO LTDA | R$ 50,29 |