ED
2022R$ 785.349,665 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | NO BAIRRO BRISAMAR EM JOÃO PESSOA | R$ 536.349,66 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX SW4 2015 | R$ 93.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP GCHEROKEE 2010/2011 | R$ 69.000,00 |
| Loja | 50% DA LJ 07 ED EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA, JOÃO PESSOA-PB | R$ 45.000,00 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DA PROPRIEDADE FAZENDA RIACHO VERDE, GURINHEM-PB | R$ 42.000,00 |
2018R$ 873.721,287 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | LOCALIZADO À RUA CARLOS ULISSES DE CARVALHO, BRISAMAR. JOÃO PESSOA/PB | R$ 536.349,66 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2223 | R$ 98.622,89 |
| Apartamento | LOCALIZADO À SHTN QD 05, LT H. BRASILIA/DF | R$ 82.482,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/JEEP GCHEROKEE 2010/2011 EUI7533/SP | R$ 69.000,00 |
| Sala ou conjunto | 50% DE PARTICIPAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV EPITACIO PESSOA, 1251, LJ 07. JOÃO PESSOA/PB | R$ 45.000,00 |
| Terreno | 1/3 DA PROPRIEDADE FAZENDA RIACHO VERDE. GURINHÉM/PB | R$ 42.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL, AG 4884-4 | R$ 266,73 |
2014R$ 893.609,428 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | UM APTO. NA RUA CARLOS ULISSES CARVARLHO, 91 - BRISAMAR - JOÃO PESSOA-PB | R$ 536.349,66 |
| Prédio comercial | UM LOJA 07 ED. EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA - BAIRRO DOS ESTADOS J. PESSOA/PB COM 50% DE PARTICIPAÇÃO | R$ 90.000,00 |
| Outros bens imóveis | UM APTO. QUADRA 05 LOTE H EDF. MILLENIUM | R$ 82.482,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CHEVROLET S10 ANO 2013 | R$ 80.000,00 |
| Terreno | UMA FAZENDA RIACHO VERDE EM GURINHEM- PB ADQ. 1/3 DO SENHOR GUILHERME MUNIZ NUNES | R$ 42.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CHEVROLET AGILE ANO 2013 ADQ. EM 01/12 | R$ 35.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA NA CAIXA ECONIMICA FEDERAL AG. 2223 CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.938,07 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL AG. 4884-4 CONTA 267.293 CNJP | R$ 5.839,69 |
2010R$ 718.782,4011 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | SITO AV R.CARNEIRO (EDF VILL. LUNA. APT 1902. ADQ 09/2007 A VERTICAL ENG, INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ. 04.240.307/0001-10. SENDO PAGO EM 2009. R$ 91.758,41 | R$ 329.221,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG. 2223. CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 126.747,62 |
| Apartamento | SITUADO A SHTN QD 05. LT H. ED. MILLENIUM | R$ 82.482,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYTA HILUX SR5/2005. PLACA KJU 2686. RECIFE-PE. ADQ 09/2005. NA TOYOLEX-RECIFE -PE. POR R$ 110.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Loja | SITO A LOJA 07 DO EDF EMPRESARIAS EPITÁCIO PESSOA, B. ESTADOS. J. PESSOA-PB. COM 50% DE PARTICIPAÇÃO ADQ. NO VALOR R$ 90.000,00 | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL AG. 4884-4. CONTA 267293-6 | R$ 19.329,44 |
| Outros fundos | BB AÇÕES VALE AG: 3506-3. BANCO DO BRASIL | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA EXONOMICA FEDERAL AG. 2223 CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| Outros fundos | BB AÇÕES PETROBRAS AG: 3596-3 BANCO DO BRASIL. | R$ 5.000,00 |
| Outros fundos | BRASIL PREV PGBL BANCO DO BRASIL AG. 1636-5. CONTA. 210550-0 | R$ 4.984,09 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP MILIONARIO AG. 3596-3. CONTA 267293-6. | R$ 1.018,04 |