EE
2020R$ 1.785.374,4314 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | Chácara Rubinéia | R$ 424.396,85 |
| Outros bens móveis | Pecuária - rebanho bovino | R$ 380.000,00 |
| Terreno | Imóvel urbano lote 4 e 5, em Santa Fé do Sul, recebibo em doação. | R$ 242.600,00 |
| Terra nua | Gleba de terra Sena Madureira/Acre | R$ 208.191,78 |
| Outros bens imóveis | Imóvel Rural em Santa Fé do Sul | R$ 149.038,62 |
| Apartamento | Apartamento em São José do Rio Preto | R$ 148.543,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Volkswagem T-Cross | R$ 92.244,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Trator Agrícola MF4275/4C | R$ 71.100,00 |
| Fundo de Curto Prazo | Caixa Economica Federal FI-Fundo de investimento 6800 | R$ 34.135,91 |
| Outros bens móveis | Utilitário Rural - colhedora de Forragem JFC 12052 | R$ 11.792,00 |
| Caderneta de poupança | Conta Poupança no Banco do Brasil | R$ 11.665,84 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhonete D-20 Chevrolet 1989 | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Opala Chevrolet ano 1989 | R$ 5.000,00 |
| Outros bens imóveis | Cotas de terreno Condomínio Piassanguaba, São Paulo | R$ 1.665,45 |
2016R$ 1.701.154,6517 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens móveis | PECUÁRIA - REBANHO BOVINO | R$ 417.649,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL - SÍTIO EM SANTA FÉ DO SUL | R$ 149.038,62 |
| Apartamento | APARTAMENTO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 148.543,98 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO | R$ 138.794,93 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRA SENA MADUREIRA | R$ 138.794,93 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO LOTE 4 QUADRA 43 NA RUA 14 EM SANTA FÉ DO SUL RECEBIDO EM DOAÇÃO | R$ 121.300,00 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO, LOTE 5, QUADRA 43, NA RUA 14, EM SANTA FÉ DO SUL - SP, RECEBIDO EM DOAÇÃO DOS PAIS | R$ 121.300,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET TRAILBRAZER 2012/2013 | R$ 119.000,00 |
| Apartamento | SANTA FÉ DO SUL | R$ 88.022,68 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARA RUBINÉIA | R$ 74.396,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRÍCOLA MF4275/4C | R$ 71.100,00 |
| Terra nua | 50% DE TERRA SENA MADUREIRA | R$ 69.396,85 |
| Caderneta de poupança | CARDENETA POUPANÇA/ CONTA CORRENTE | R$ 20.359,36 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COLHEDORA DE FORRAGEM JFC 12052 UTILITARIO RURAL | R$ 11.792,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE D-20 CHEVROLET 1989 | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | OPALA CHEVROLET ANO 1989 | R$ 5.000,00 |
| Outros bens imóveis | COTAS DE TERRENO CONDOMINIO PIÁSSANGUABA, SÃO PAULO - SP | R$ 1.665,45 |
2014R$ 1.618.559,2917 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens móveis | PECUÁRIA - REBANHO BOVINO | R$ 314.413,00 |
| Terra nua | IMÓVEL RURAL EM SANTA FÉ DO SUL | R$ 149.038,62 |
| Apartamento | APARTAMENTO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 148.543,98 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRA SENA MADUREIRA | R$ 138.794,93 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO | R$ 138.794,93 |
| Terreno | UM IMOVEL URBANO LOTE 05 QUADRA 43 NA RUA 14 EM SANTA FÉ DO SUL - SP RECEBIDO EM DOAÇÃO DOS PAIS | R$ 121.300,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO LOTE 4 QUADRA 43 NA RUA 14 EM SANTA FÉ DO SUL RECEBIDO EM DOAÇÃO | R$ 121.300,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA CORRENTE POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 90.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SANTA FÉ DO SUL | R$ 88.022,68 |
| Terra nua | CHÁCARA RUBINÉIA | R$ 74.396,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRÍCOLA MF4275/4C | R$ 71.100,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE FORD RANGER 2013 | R$ 70.000,00 |
| Terra nua | 50% DE TERRA SENA MADUREIRA | R$ 69.396,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COLHEDORA DE FORRAGEM JFC 12052 UTILITÁRIO RURAL | R$ 11.792,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM OPALA CHEVROLET ANO 1989 | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE D-20 CHEVROLET 1989 | R$ 5.000,00 |
| Outros bens imóveis | COTAS DE TERRENO CONDOMÍNIO PIASSANGUABA, SÃO PAULO | R$ 1.665,45 |
2010R$ 1.124.256,3715 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | UM APARTAMENTO NO EDIFÍCIO MENEZES, EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 148.543,98 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO NO EDIFÍCIO BETHOVEN, EM SÃO PAULO/SP | R$ 138.794,93 |
| Outros bens imóveis | UMA GLEBA DE TERRA, SENA MADUEIRA, ACRE | R$ 138.794,93 |
| Outros bens imóveis | UM IMÓVEL URBANO NA RUA 14 EM SANTA FÉ DO SUL, RECEBIDO EM DOAÇÃO DOS PAIS, COM RESERVA DE USUFRUTO | R$ 121.300,00 |
| Outros bens imóveis | UM IMÓVEL URBANO, NA RUA 14, EM SANTA FÉ DO SUL, RECEBIDO EM DOAÇÃO DOS PAIS, COM RESERVA DE USUFRUTO | R$ 121.300,00 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO NO EDIFICIO TROPICAL RESIDENCE EM SANTA FÉ DO SUL/SP | R$ 88.022,68 |
| Outros bens imóveis | UMA CHÁCARA EM RUBINÉIA-SP | R$ 74.396,85 |
| Outros bens imóveis | 50 POR CENTO DE UMA GLEBA DE TERRA, SENA MADUREIRA, ACRE | R$ 69.396,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL GM/ZAFIRA ELITE 2006/ MODELO2007 | R$ 65.000,00 |
| Outros bens imóveis | UM IMÓVEL URBANO NA RUA 05 EM SANTA FÉ DO SUL | R$ 55.517,24 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA 12 EM SANTA FÉ DO SUL | R$ 48.578,65 |
| Outros bens imóveis | UMA GLEBA DE TERRA NOS IMÓVEIS DE APARECIDA DO TABOADO/MS RECEBIDA POR DOAÇÃO DOS PAIS, COM RESERVA DE USUFRUTO | R$ 37.607,40 |
| Apartamento | 1/10 AVOS DO APARTAMENTO 11 NO EDIFÍCIO TROPICAL RESIDENCE, EM SANTA FÉ DO SUL | R$ 8.002,06 |
| Outros bens imóveis | UM LOTE DE TERRENO INCORPORADO À CASA DA RUA 12 EM SANTA FÉ DO SUL | R$ 7.335,35 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE TERRENO ADQUIRIDAS DO CONDOMINIO PIASSANGUABA, SÃO PAULO/SP | R$ 1.665,45 |