EB
2020R$ 182.305,8010 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Im´óvel em edificação medindo 12x50 localizado na Avenida dos Escoteiros, s/n, Vila de Mosqueiro, Ilha de Mosqueiro | R$ 85.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel marca Volkswagen Modelo Fusca 1300 Cor Azul Ano 1968 Placa DCK8962 Chassi B8526548 RENAVAM 00349289123 | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel marca Volkswagen Modelo Fusca 1500 Cor Vermelha Ano 1972 Placa JTR 7368 Chassi BS193116 RENAVAM 141793694 | R$ 27.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Marca Fiat Modelo Palio Fire Cor Vermelha Ano 2014 Placa QDD7710 Chassi 9BD17122LF5991591 RENAVAM 1029585250 | R$ 24.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB Automático Mais do Banco do Brasil (001), Agência 1846-5, Conta Corrente n. 131313-4 | R$ 8.289,81 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Corrente n.204004-2, do Banco do Estado do Pará - Banpará (037), Agência 0026 | R$ 3.678,55 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Corrente n. 6032-1, do Banco do Brasil (001), Agência 4884-4/Estilo Câmara dos Deputados-DF | R$ 3.531,37 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Poupança Ouro e Poupex do Banco do Brasil (001), Agência 1846-5, Conta n. 131313-4 | R$ 476,32 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Poupança no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ (037), Agência 0026, Conta n. 0614887-5 | R$ 329,75 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação Ourocap Mensal e Torcida PM 36 do Banco do Brasil (001), Agência 1846-5, Conta 131313-4 | R$ 0,00 |
2018R$ 185.443,9710 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Sem descricao | R$ 85.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 27.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 24.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 9.398,82 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 5.841,01 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 3.457,75 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 422,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 301,95 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 21,84 |
2016R$ 172.071,4210 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL EDIFICADO MEDINDO 16,70 DE FRENTE X50M DE FUNDO, COMPRADO MEDIANTE FINANCIMENTO DO BANCO DO BRASIL | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT/PALIO FIRE , CHASSI 1591, COR VERMELHA ,PLACA QDD NO7710 RENAVAM 01029585250, PLACA QDD N. 7710 | R$ 26.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKWAGEN FUSCA, COR AZUL, ANO 1958,PLACA DCKN8962 | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKWAGEM FUSCA 1500, COR VERNELHA , ANO 1972,PLACA JTR NO7369 | R$ 25.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | SALDO EM CONTA CORRENTE 131313-4 AG. 1846-5 BANCO DO BRASIL | R$ 7.741,89 |
| Outros depósitos à vista e numerário | SALDO EM CONTA CORRENTE 204004-2, AG. 26 BANCO DO ESTADO DO PARÁ | R$ 4.058,10 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP TORCIDA PM362,84 | R$ 2.422,84 |
| Outros depósitos à vista e numerário | SALDO EM CONTA CORRENTE CONTA 60032-1 AG. 4854-4 BANCO DO BRASIL | R$ 1.222,74 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO E POUPEX DO BANCO DO BRASIL-AG 18465 CONTA 1313134 | R$ 364,64 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ ,AG.26, CONTA 06148875 | R$ 261,21 |
2014R$ 261.555,107 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO BANCOBRAS | R$ 168.385,13 |
| Terreno | MEDINDO 16,70X50 M DE FUNDO, AVENIDA DOS ESCOTEIROS, EM MOSQUEIRO | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA VERMELHO, ANO 1972, PLACA JTR 7368 | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA AZUL, ANO 1968, PLACA DCK 8962 | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 7.411,68 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANPARÁ | R$ 5.164,56 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO E POUPEX DO BANCO DO BRASIL | R$ 593,73 |
2010R$ 132.355,166 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Consórcio não contemplado | BANCOBRÁS - CONSÓRCIO DE IMÓVEL NO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO | R$ 115.190,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANPARÁ AG 026 CC 204004 | R$ 7.463,39 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA ANO 1968 PLACA DCK-8962 | R$ 5.800,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL AG 18465 CC 1313134 | R$ 3.607,42 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO CONTA AG 003-5 PRESIDENTE VARGAS PA | R$ 231,45 |
| Linha telefônica | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 62,20 |