DU
2022R$ 5.039.106,7122 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Prédio comercial | Localizado em Franca | R$ 1.750.000,00 |
| Terreno | Localizado em Franca | R$ 1.750.000,00 |
| Prédio comercial | Localizado em Franca | R$ 345.929,60 |
| Casa | Localizada em Franca | R$ 251.406,40 |
| Apartamento | localizado em Ribeirão Preto | R$ 200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | . | R$ 175.150,00 |
| Outros bens imóveis | Chacara localizada em Franca | R$ 169.119,70 |
| Casa | localizada em Franca | R$ 100.314,52 |
| Quotas ou quinhões de capital | . | R$ 67.603,24 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Credimoniana | R$ 63.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Carro | R$ 59.860,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | . | R$ 29.551,79 |
| Terreno | localizado em Franca | R$ 22.250,08 |
| Terreno | Gleba localizada em franca | R$ 16.573,73 |
| Terreno | localizado em Franca | R$ 11.025,00 |
| Terreno | Gleba localizada em Franca | R$ 8.000,00 |
| Terreno | localizado em Franca | R$ 6.800,00 |
| Casa | 1/9 de casa localizada em Franca | R$ 4.251,72 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 2 Vagas de garagem | R$ 4.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB | R$ 2.210,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Credmed | R$ 1.280,55 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil | R$ 779,53 |
2020R$ 3.290.362,4422 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL DA FIRMA VILLA REAL EMPREENDIMENTOS | R$ 1.757.150,00 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL A SUA DEMAR TOZZI 340 | R$ 326.457,10 |
| Casa | CASA NA RUA ANTONIO TOREES PENEDO | R$ 230.044,15 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 200.000,00 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL NA RUA ABILIO COUTINHO 221 | R$ 154.969,08 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SITIO | R$ 153.368,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHACARA | R$ 101.005,31 |
| Casa | CASA NA RUA ABILIO COUTINHO 851 | R$ 100.314,52 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITA DA UNIMED FRANCA | R$ 62.481,84 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP CHEROKEE | R$ 59.860,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CURTO PRAZO | R$ 39.954,98 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL DA CREDMED COOP | R$ 27.070,41 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRA | R$ 22.250,08 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS | R$ 16.573,73 |
| Terreno | UM TERRENO NA RUA ABILIO COUTINHO | R$ 11.025,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS FAZENDO SAO LUCAS | R$ 8.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO A RUA DEMAR TOZZI | R$ 6.800,00 |
| Casa | 1/9 AVOS DE UMA CASA A RUA ANA DAMASCENO | R$ 4.251,72 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 2 VAGAS GARAGEM | R$ 4.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1/09 AVOS DA CHACARA | R$ 2.811,94 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CREDMED | R$ 1.282,02 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 691,76 |
2018R$ 3.217.873,3726 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 1.757.150,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 230.044,15 |
| Prédio comercial | Sem descricao | R$ 228.496,90 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 200.000,00 |
| Prédio comercial | Sem descricao | R$ 132.321,08 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 131.740,80 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 101.005,31 |
| Casa | Sem descricao | R$ 100.314,52 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 71.740,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 61.433,04 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 59.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 25.148,56 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 23.537,62 |
| Terra nua | Sem descricao | R$ 22.250,08 |
| Terra nua | Sem descricao | R$ 16.573,73 |
| Fundo de Curto Prazo | Sem descricao | R$ 13.027,64 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 11.025,00 |
| Terra nua | Sem descricao | R$ 8.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 6.800,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 4.251,72 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 4.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 2.811,94 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 2.684,26 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 2.367,28 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Sem descricao | R$ 1.536,00 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 613,74 |
2016R$ 1.255.911,5216 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Prédio comercial | RUA DEMAR TOZZI, FRANCA SP | R$ 228.496,90 |
| Apartamento | ADQUIRIDO DE PAULO CESAR BARÃO EM 18/08/2008 | R$ 200.000,00 |
| Casa | RUA ANTONIO TORRES PENEDO, FRANCA SP | R$ 150.644,10 |
| Prédio comercial | RUA ABILIO COUTINHO, FRANCA SP | R$ 132.321,08 |
| Casa | RUA ABILIO COUTINHO, 231 | R$ 131.740,80 |
| Outros bens imóveis | CHACARA, SITA RUA ALBERTO DA VEIGA GUINARD | R$ 101.005,31 |
| Casa | SITA A RUA ABILIO COUTINHO | R$ 100.314,52 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLLA, 2013/2014 | R$ 71.740,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDEZ BENZ, 2004/2005 | R$ 59.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA AREA DE TERRAS REMANESCENTE ,DO LOTEAMENTO VILLA REAL | R$ 22.250,08 |
| Outros bens imóveis | UMA GLEBA DE TERRAS DENOMINADA FAZENDA VL. EUFRASIA | R$ 16.573,73 |
| Terreno | SITO A RUA PRESIDENTE ARTUR BERNARDES | R$ 12.000,00 |
| Terreno | RUA ABILIO COUTINHO, LOTE 25, QUADRA 33, FRANCA SP | R$ 11.025,00 |
| Outros bens imóveis | UMA GLEBA DE TERRAS DEMONIMADA FAZENDA SÃO LUCAS | R$ 8.000,00 |
| Terreno | RUA DEMAR TOZZI | R$ 6.800,00 |
| Outros bens imóveis | DUAS VAGAS DE GARAGEM | R$ 4.000,00 |
2014R$ 3.013.300,2024 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL DA FIRMA VILLA REAL EMPREEND. IMOBIL. LTDA | R$ 1.307.150,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO DE EMPRESTIMO A EMPRESA VILLA REAL EMPREEND. IMOBIL. LTDA | R$ 450.000,00 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL NA RUA ABILIO COUTINHO EM FRANCA/SP | R$ 228.496,90 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 200.000,00 |
| Casa | CASA NA RUA ANTONIO TORRES PENEDO, FRANCA/SP | R$ 150.644,10 |
| Casa | CASA NA RUA ABILIO COUTINHO, 851, FRANCA/SP | R$ 100.314,52 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL EM FRANCA/SP | R$ 76.041,08 |
| Casa | CASA NA RUA ABILIO COUTINHO, FRANCA/SP | R$ 73.140,80 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL TOYOTA COROLLA ANO 2014 | R$ 71.740,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MICRO ONIBUS RENAULT MASTER ANO 2009 | R$ 70.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL DA UNIMED FRANCA | R$ 59.555,61 |
| Terreno | CHACARA NO RECREIO CAMPO BELO, FRANCA/SP | R$ 54.405,31 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 50.000,00 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRA NO LOTEAMENTO VILLA REAL, FRANCA/SP | R$ 22.250,08 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | SALDO EM INVESTIMENTOS | R$ 19.299,70 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRA NA FAZENDA VILA EUFRASIA, FRANCA/SP | R$ 16.573,73 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL DA CREDMED | R$ 16.165,04 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALOD EM CONTA CORRENTE | R$ 15.054,36 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO NO BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP | R$ 11.025,00 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRA NA FAZENDA SÃO LUCAS, FRANCA/SP | R$ 8.000,00 |
| Terreno | TERRENO NO BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP | R$ 6.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA REBOQUE ANO 2004 | R$ 4.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES MAGAZINE LUIZA | R$ 1.536,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA | R$ 1.107,97 |
2012R$ 2.589.643,1225 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | VILLA REAL EMPREENDIMENTOS | R$ 1.307.150,00 |
| Prédio comercial | RUA DEMAR TOZI, SAO JOAQUM, FRANCA-SP | R$ 228.496,90 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 220.000,00 |
| Apartamento | ADQUIRIDO EM 18/08/2008 | R$ 200.000,00 |
| Casa | RESIDENCIA BIARRO SÃO JOAQUIM, FRANCA-SP | R$ 150.644,10 |
| Casa | IMÓVEL BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA-SP | R$ 100.314,52 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL COM 160M2, FRANCA-SP | R$ 76.041,08 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA-SP | R$ 73.140,80 |
| Quotas ou quinhões de capital | UNIMED | R$ 58.555,92 |
| Outros bens imóveis | CHACARA, FRANCA-SP | R$ 54.405,31 |
| Terreno | VILLA REAL, FRANCA-SP | R$ 22.250,08 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRAS, FAZENDA VILA EUFRASIA, FRANCA-SP | R$ 16.573,73 |
| Terreno | LOTE 22,QUADRA 8, JARDIM DERMINIO, FRANCA-SP | R$ 12.000,00 |
| Terreno | LOTE 26,QUADRA 33,300M2,BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA-SP | R$ 11.025,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 10.000,00 |
| Fundo de capitalização | BANCO DO BRASIL | R$ 9.409,75 |
| Quotas ou quinhões de capital | CREDMED | R$ 8.201,88 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRAS FAZENDA SÃO LUCAS, FRANCA-SP | R$ 8.000,00 |
| Terreno | LOTE 13 QUADRA 03 BAIRRO SÃO JOAQUIM | R$ 6.800,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL-DF | R$ 5.244,65 |
| Outros bens imóveis | 2 VAGAS DE GARAGEM | R$ 4.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB-DF | R$ 3.195,42 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | BANCO DO BRASIL | R$ 2.255,27 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | MAGAZINE LUIZA | R$ 1.536,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 402,71 |
2010R$ 2.724.022,7738 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | R$ 1.307.150,00 |
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL 02 | R$ 228.496,90 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL COMPOSTO POR TÊS CHACARAS | R$ 217.621,23 |
| Apartamento | SITUADO NA RUA RUY BARBOSA 261 | R$ 200.000,00 |
| Casa | SITUADA NA RUA ANTONIO TORRES PENEDO 860 | R$ 150.644,10 |
| Casa | SITUADA NA RUA ABÍLIO COUTINHO 851 | R$ 100.314,52 |
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL 01 | R$ 76.041,08 |
| Casa | SITUADA NA RUA ABÍLIO COUTINHO 231 | R$ 73.140,80 |
| Quotas ou quinhões de capital | UNIMED COOPERATIVA | R$ 57.099,87 |
| Casa | SITUADA NA RUA ANTONIO MODENEZZI 1200 | R$ 51.932,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL CROSS FOX | R$ 48.000,00 |
| Apartamento | SITUADO DA RUA COLOMBIA 1260 | R$ 32.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA ÁREA DE TERRA LOTEAMENTO | R$ 22.250,08 |
| Terreno | LOTEAMENTO FRANCA POLO CLUBE LOTE 16 | R$ 17.704,00 |
| Outros bens imóveis | 01 GLEBA DE TERRA | R$ 16.573,73 |
| Terreno | LOTEAMENTO FRANCA POLO CLUBE LOTE 01 | R$ 15.668,20 |
| Outros bens imóveis | CHACARA | R$ 13.879,45 |
| Terreno | LOTEAMENTO JARDIM CAMBUÍ | R$ 12.000,00 |
| Terreno | SITUADO NA RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES | R$ 12.000,00 |
| Terreno | NA RUA ABÍLIO COUTINHO LOTE 26 | R$ 11.025,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CARRETA | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | 01 GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA SÃO LUCAS | R$ 8.000,00 |
| Terreno | SITUADO NA RUA DEMAR TOZZI | R$ 6.800,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CREDMED COOPERATIVA | R$ 6.666,71 |
| Outros fundos | CEF - FGTS | R$ 5.138,00 |
| Outros bens imóveis | 01 VAGA DE GARAGEM | R$ 4.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BANCO DO BRASIL - AÇÕES VALLE | R$ 3.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 2.885,04 |
| Terreno | CIDADE DE PATROCÍNIO PAULISTA LOTE 07 | R$ 2.411,64 |
| Terreno | CIDADE DE PATROCÍNIO PAULISTA LOTE 08 | R$ 2.363,79 |
| Terreno | CIDADE DE PATROCÍNIO PAULISTA LOTE 09 | R$ 2.301,52 |
| Terreno | CIDADE DE PATROCÍNIO PAULISTA LOTE 11 | R$ 2.271,28 |
| Terreno | CIDADE DE PATROCÍNIO PAULISTA LOTE 10 | R$ 2.254,69 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | BANCO NOSSA CAIXA | R$ 1.560,98 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CREDMED CONTA CORRENTE | R$ 300,59 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE NO DF | R$ 272,98 |
| Quotas ou quinhões de capital | COOPERATIVA CONSUMO | R$ 200,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL NO DF (2) | R$ 54,59 |
2006R$ 2.756.131,7759 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens e direitos | COTAS DE CAPITAL DA FIRMA VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA | R$ 310.000,00 |
| Outros bens e direitos | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM FRANCA/SP | R$ 269.400,00 |
| Outros bens e direitos | PREDIO COMERCIAL EM FRANCA/SP | R$ 228.496,91 |
| Outros bens e direitos | IMOVEL EM FRANCA/SP | R$ 217.621,23 |
| Outros bens e direitos | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM FRANCA/SP | R$ 153.940,00 |
| Outros bens e direitos | CASA EM FRANCA/SP | R$ 150.644,09 |
| Outros bens e direitos | BARRACÃO COM 400 M2 EM FRANCA/SP | R$ 127.760,00 |
| Outros bens e direitos | CASA EM FRANCA/SP | R$ 100.314,52 |
| Outros bens e direitos | BARRACÃO COM 800 M2 EM FRANCA/SP | R$ 95.000,00 |
| Outros bens e direitos | CASA EM FRANCA/SP | R$ 78.640,00 |
| Outros bens e direitos | PREDIO COMERCIAL EM FRANCA/SP | R$ 76.041,08 |
| Outros bens e direitos | CAMINHONETE MITSUBISHI L200 GL 2003 | R$ 75.000,00 |
| Outros bens e direitos | CASA EM FRANCA/SP | R$ 73.140,80 |
| Outros bens e direitos | BARRACÃO COM 180 M2 EM FRANCA/SP | R$ 63.880,00 |
| Outros bens e direitos | BARRACÃO COM 180 M2 EM FRANCA/SP | R$ 63.880,00 |
| Outros bens e direitos | BARRACÃO COM 250 M2 EM FRANCA/SP | R$ 63.880,00 |
| Outros bens e direitos | CASA EM FRANCA/SP | R$ 53.920,00 |
| Outros bens e direitos | CASA EM FRANCA/SP | R$ 51.932,00 |
| Outros bens e direitos | CASA EM FRANCA/SP | R$ 51.260,00 |
| Outros bens e direitos | CREDMED - APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 50.000,00 |
| Outros bens e direitos | CASA EM CONSTRUÇÃO EM FRANCA | R$ 46.000,00 |
| Outros bens e direitos | CASA EM CONSTRUÇÃO EM FRANCA/SP | R$ 44.730,00 |
| Outros bens e direitos | APTO EM FRANCA/SP | R$ 32.000,00 |
| Outros bens e direitos | COTA CAPITAL DA UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | R$ 24.277,11 |
| Outros bens e direitos | AUTOMOVEL MMC ECLIPSE GS 1995/1995 | R$ 24.000,00 |
| Outros bens e direitos | QUINHÃO DE TERRAS EM FRANCA/SP | R$ 22.250,08 |
| Outros bens e direitos | AUTOMOVEL FIAT PALIO 2002/2003 | R$ 18.000,00 |
| Outros bens e direitos | AUTOMOVEL FIAT PALIO 2004/2005 | R$ 18.000,00 |
| Outros bens e direitos | GLEBA DE TERRAS EM FRANCA/SP | R$ 16.573,73 |
| Outros bens e direitos | CASA EM FRANCA/SP | R$ 13.879,45 |
| Outros bens e direitos | AUTOMOVEL FIAT UNO 2001/2002 | R$ 13.000,00 |
| Outros bens e direitos | TERRENO EM FRANCA/SP | R$ 12.000,00 |
| Outros bens e direitos | AUTOMOVEL PERUA KOMBI 2000/2001 | R$ 11.050,00 |
| Outros bens e direitos | TERRENO EM FRANCA/SP | R$ 11.025,00 |
| Outros bens e direitos | TERRENO EM FRANCA/SP | R$ 10.000,00 |
| Outros bens e direitos | CAMINHÃO REBOQUE/RANDON CARROCERIA FECHADA 1978/1979 | R$ 10.000,00 |
| Outros bens e direitos | CARRETA S/REBOQUE C. FECHADA 1971/1972 | R$ 10.000,00 |
| Outros bens e direitos | GLEBA DE TERRAS EM FRANCA/SP | R$ 8.000,00 |
| Outros bens e direitos | CAMINHONETE GM/CHEVROLET A-10 CUSTON 1987/1987 | R$ 8.000,00 |
| Outros bens e direitos | TERRENO EM FRANCA/SP | R$ 6.800,00 |
| Outros bens e direitos | CEF - FMP/FGTS | R$ 5.138,00 |
| Outros bens e direitos | TERRENO EM FRANCA/SP | R$ 4.524,00 |
| Outros bens e direitos | COTA CAPITAL DA CREMED COOP. ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DA ALTA MOGIANA | R$ 4.170,93 |
| Outros bens e direitos | TERRENO EM FRANCA/SP | R$ 4.008,00 |
| Outros bens e direitos | ICATU HARTFORD CAPITALIZAÇÃO SA - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 3.505,67 |
| Outros bens e direitos | BB S/A C/C | R$ 3.016,44 |
| Outros bens e direitos | TERRENO NO BAIRRO SANTA CRUZ | R$ 2.430,78 |
| Outros bens e direitos | TERRENO NO BAIRRO SANTA CRUZ | R$ 2.411,64 |
| Outros bens e direitos | TERRENO NO BAIRRO SANTA CRUZ | R$ 2.363,79 |
| Outros bens e direitos | TERRENO NO BAIRRO SANTA CRUZ | R$ 2.301,52 |
| Outros bens e direitos | TERRENO NO BAIRRO SANTA CRUZ | R$ 2.271,28 |
| Outros bens e direitos | TERRENO NO BAIRRO SANTA CRUZ | R$ 2.254,69 |
| Outros bens e direitos | BB S/A FMP/FGTS | R$ 1.366,00 |
| Outros bens e direitos | BANCO NOSSA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 626,79 |
| Outros bens e direitos | BANCO BANESPA S/A FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 552,48 |
| Outros bens e direitos | BANESPA S/A C/C | R$ 353,75 |
| Outros bens e direitos | COTAS DE PARTICIPAÇÃO DA FIRMA SÃO MATHEUS SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA | R$ 200,00 |
| Outros bens e direitos | COTA CAPITAL DA COOPERATIVA CONSUNO FUNCIONARIOS E MEDICOS - COOPERSUMO | R$ 200,00 |
| Outros bens e direitos | BANCO NOSSA CAIXA S/A C/C | R$ 100,01 |