DJ
2022R$ 46.435.337,1465 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | Créditos a receber venda rural | R$ 11.984.300,00 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 8.474.639,96 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 4.220.000,00 |
| Outros fundos | Empréstimo em haver mútuo | R$ 3.155.649,91 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de Empresa | R$ 2.430.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de Empresa | R$ 1.082.000,00 |
| Benfeitorias | Benfeitoria em Lote Rural | R$ 1.077.292,86 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 961.910,39 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 843.142,77 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 843.142,77 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 832.287,28 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 828.975,00 |
| Terreno | Lote Rural | R$ 718.160,54 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 712.152,85 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 687.341,39 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 651.499,12 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 559.833,43 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 556.500,00 |
| Terreno | Lote Rural | R$ 525.696,80 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 467.991,67 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Capital | R$ 440.391,10 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Corrente em Banco | R$ 383.801,36 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 375.997,75 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 370.000,00 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 322.565,22 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Corrente em Banco | R$ 259.992,08 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Utilitário | R$ 243.000,00 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 219.310,68 |
| Terreno | Lote Rural | R$ 201.529,70 |
| Terreno | Lote Urbano | R$ 182.827,13 |
| Terreno | Parte Lote Rural | R$ 163.170,50 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 157.849,67 |
| Terreno | Lote Rural | R$ 152.651,51 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de Cooperativa | R$ 143.738,59 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 140.356,74 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Capital | R$ 139.961,16 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Capital | R$ 130.584,61 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Corrente em Banco | R$ 95.785,49 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação | R$ 80.000,00 |
| Construção | Armazém Sementeiro | R$ 72.032,11 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 66.188,82 |
| Consórcio não contemplado | Consórcio | R$ 60.478,51 |
| Consórcio não contemplado | Consórcio | R$ 60.478,51 |
| Construção | Armazém Sementeiro | R$ 56.350,70 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de Cooperativa | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Lote Rural | R$ 41.638,37 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 39.584,16 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Corrente em Banco | R$ 36.091,74 |
| Outros fundos | Título de Capitalização | R$ 32.310,42 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação | R$ 31.983,19 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações | R$ 18.216,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação | R$ 16.785,56 |
| Terreno | Ch´ácara | R$ 10.515,84 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Poupança | R$ 9.679,18 |
| Terreno | Lote Rural | R$ 6.000,00 |
| Terreno | Lotes Urbanos | R$ 2.100,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação | R$ 2.020,28 |
| Outros bens móveis | Elevador de Cereais | R$ 1.858,76 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações | R$ 1.408,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Poupança | R$ 1.379,30 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Poupança | R$ 1.152,31 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação | R$ 567,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação | R$ 252,80 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Corrente em Banco | R$ 181,49 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Corrente em Banco | R$ 54,05 |
2014R$ 12.246.244,0943 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA SPERAFICO HOTEIS E TURISMO LTDA, INTEGRALIZAÇÃO DE R$911,84 | R$ 1.460.713,58 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL OLHOS DAGUA, EM AMAMBAI MS, COM 162HA, 4.791M | R$ 1.088.150,60 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS CORRESPONDENTE A PARTE DO LOTE RURAL 102A, COM 7,60HA EM CASCAVEL, COM BENFEITORIAS | R$ 1.077.292,86 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA SPERAFICO INCORPORAÇÃO LTDA | R$ 1.068.000,00 |
| Terra nua | TERRAS COM 434,96 + 3,30 HA - FAZENDA PRIMAVERA EM CASCAVEL | R$ 841.518,81 |
| Terreno | LOTES RURAIS N. 37 E 37F COM 77,97 HA, COM 2 ARMAZENS - 1.601,11 M E 432M, COM UMA MAQ. BENF., SECADOR, MOEGAS E RECEPÇÃO, DEPOSITO DE SEMENTES | R$ 718.160,54 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS DENOMINADA CABECEIRA DO PANDUI COM 576,22 HA EM AMAMBAI MS | R$ 559.833,43 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM APLICAÇÃO NA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO OESTE - SICOOB OESTE | R$ 538.551,41 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 202 A PAV. 02 ANDAR 01, COM VAGA DE GARAGEM ,EM ITAPEMA - SC | R$ 484.587,02 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS RURAIS PASTAIS E LAVRADIAS DENOMINADA OLHOS DAGUA COM 481,69 HA EM AMAMBAI MS | R$ 467.991,67 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS DENOMINADA FAZENDA SANDRADORIS COM 1.908,26 HA, COM BENFEITORIAS E ACESSOES DIVERSAS EM ARAL MOREIRA MS | R$ 401.880,75 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 201 BLOCO B, NO EDIFICIO OCEAN CASTLE, COM VAGA DE GARAGEM, EM ITAPEMA - SC | R$ 370.000,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS DENOMINADA ALGONAUTA NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE MT, COM 2.905,06 HA | R$ 322.565,23 |
| Terreno | LOTES RURAIS N. 112, 113 E 113A - GLEBA CASCAVEL, COM 34,73 HA EM CASCAVEL | R$ 291.412,38 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 902 - EDIFICIO TERRA DO FOGO, EM CURITIBA | R$ 255.383,44 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS DENOMINADA CABECEIRA DO PANDUI COM 225,73 HA EM AMAMBAI MS | R$ 219.310,68 |
| Terreno | LOTE RURAL N. 37B, LINHA BIE CAE FAZENDA BRITANIA COM 48,40 HA EM TOLEDO | R$ 201.529,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRS - 2013/2013 | R$ 177.000,00 |
| Casa | CASA EM ALVENARIA COM 711,50 M, EM TOLEDO - LOTE URBANO 483 - QD 46 COM 1000M, PARTE DE LOTE URBANO 498, QD 46 COM 300M | R$ 168.947,68 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA CAPITAL DA COOPERATIVA DE CREDITOS DE LIVRE ADM DO OESTE - SICREDI | R$ 162.632,50 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS PASTAIS E LAVRADIAS, DENOMINADA OLHOS DAGUA, COM 162,47 HA, EM AMAMBAI MS | R$ 157.849,67 |
| Terra nua | AREA DE TERRAS DO IMOVEL AMAMBAI COM 144,46HA EM AMAMBAI | R$ 140.356,74 |
| Outros bens imóveis | ARMAZEM GRANEL / 87, FAZENDA SANDRADORIS, ARAL MOREIRA MS, COM 2.631,60M, MOEGA, CASA DE MAQUINAS COM 579M, SILOS COM 775M, SECADOR COMIL SC15, MAQUINA PRE LIMPEZA MPLC40 | R$ 138.794,55 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA COOPERATIVA DE CREDITO AGROPECUARIO DO OESTE - SICREDI | R$ 135.628,69 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO SICREDINVEIST PÓS FICADO EM CDI NO SICREDI | R$ 112.489,60 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA HILUX SW4 4X4 - ANO 2007/2007 | R$ 98.944,54 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERAS NO IMOVEL FAZENDA BOA VENTURA EM AMAMBAI MS, COM 51HA, 6.170M2 | R$ 93.500,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO N. 18 DA QUADRA T-84, COM 698,74 MS, LOTE URBANO N. 09 DA QUADRA T-84 COM 795,00M2 | R$ 75.000,00 |
| Outros bens imóveis | ARMAZEM SEMENTEIRO EM ALVENARIA COM 1.140M, SOBRE O ,LOTE RURAL N. 37A EM TOLEDO | R$ 72.032,11 |
| Terreno | PARTE DOS LOTES URBANOS N. 212 DA QD 12 COM 455MS, COM EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM 317M2 | R$ 69.397,28 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS CORRESPONDENTE A PARTE DO LOTE RURAL 120 COM 24.382,20M (56%) | R$ 66.188,82 |
| Outros bens imóveis | ARMAZEM SEMENTEIRO COM 1.000M EM ALVENARIA E CONCRETO, COBERTURA E ESTRUTURA METALICA NO LOTE RURAL 37 EM TOLEDO | R$ 56.350,70 |
| Outros bens imóveis | LOTE RURAL N. 12B NA LINHA BUE CAE FAZENDA BRITANIA EM TOLEDO, COM 5,92 HA | R$ 41.638,37 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRAS NO IMOVEL SITIO DOIS IRMÃOS EM AMAMBAI COM 11HA | R$ 39.584,16 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 497 - QD 46 COM 1000M EM TOLEDO | R$ 13.879,45 |
| Construção | EDIFICAÇÃO EM PRE MOLDADO DE CIMENTO SOBRE O IMOVEL DENOMINDO FAZENDA SADRADORIS | R$ 13.878,85 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA CORRENTE COOPERATIVA DE CREDITO AGROPECUARIO DO OESTE - SICREDI | R$ 11.951,01 |
| Outros bens imóveis | CHACARA N. 5/ASC4 LINHA BUE CAE, 90 PERIMETRO TOLEDO COM 12.945M | R$ 10.515,87 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA CAPITAL PROCAPCRED DA COOPERATIVAS DE CREDITO DE LIVRE ADM DO OESTE - SICREDI | R$ 10.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA CAPITAL DA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIBRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO OESTE - SICOOB | R$ 7.434,64 |
| Outros bens imóveis | LOTES URBANOS, QUADRA N. 10 NO LOTEAMENTO RES. BONITO EM AMAMBAI. | R$ 2.100,00 |
| Outros bens móveis | ELEVADOR DE CEREAIS, COM 22 M DE ALTURA, MOTOR ELETRICO COM CORREIAS E CANECAS, CAPACIDADE 90T/H | R$ 1.858,76 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DA TOLEDO S/A PARTICIPAÇÃO 2.296 ORDINARIAS E 4.480 PREFERENCIAS | R$ 1.408,00 |
2010R$ 7.680.293,0345 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA SPERAFICO HOTEIS E TURISMO | R$ 1.460.713,58 |
| Terreno | ÁREA DE TERRAS CORRESPONDENTE A PARTE DE LOTE, | R$ 1.077.292,86 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA SPERAFICO ALIMENTOS | R$ 1.068.000,00 |
| Terreno | LOTES RURAIS C 2 ARMAZENS | R$ 718.160,54 |
| Quotas ou quinhões de capital | ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL NA SPERAFICO ALIMENTOS | R$ 561.932,53 |
| Crédito decorrente de empréstimo | ADIANTAMENTO EFETUADO EM FAVOR DE GEMA MARIA LORENZATTI STALCHIMDT E ADRIANA FATIMA LORENZETTI DOS SANTOS HERDEIRAS COSTANTES NO PRECESSO DE INVENTARIO DOS BENS DEIXADOS POR ALCEU A LORENZ | R$ 400.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM APLICAÇÃO DA COOPERATIVA SICOOB | R$ 382.129,14 |
| Apartamento | APARTAMENTO - ITAPEMA SC | R$ 370.000,00 |
| Apartamento | APTO CURITIBA - TERRA DO FOGO AP 902 | R$ 255.383,44 |
| Terreno | LOTE RURAL - FAZENDA BRITANIA | R$ 201.529,70 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 168.947,68 |
| Terreno | LOTE URBANO NUMERO 18 DA QUADRA T 84 | R$ 150.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO EFETIVADO - SR.RUY FONSATI JUNIOR | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO UTILITARIO TOYOTA HILUX | R$ 98.944,54 |
| Construção | ARMAZEM SEMENTEIRO ALVENARIA | R$ 72.032,11 |
| Terreno | PARTE DE LOTE | R$ 69.397,28 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW 540 1999 | R$ 68.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRAS RURAL | R$ 66.188,82 |
| Construção | ARMAZEM SEMENTEIRO ALVENARIA E CONCRETO | R$ 56.350,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MMC AIRTREK 2004 | R$ 47.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PEUGEOT 307 2006 | R$ 43.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOLF 2004 | R$ 35.735,72 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO DE CONTA CORRENTE DA COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB | R$ 26.868,57 |
| Terreno | LOTE URBANO 8 NA QUADRA T 84 | R$ 17.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL DA COOPERATIVA DE CREDITO AGROPECUARIO DO OSTE - SICREDI | R$ 14.734,75 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO BRADESCO | R$ 14.151,16 |
| Terreno | LOTE URBANO 4225 | R$ 13.879,45 |
| Construção | EDIFICAÇÃO EM PRE MOLDADO | R$ 13.878,85 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA SPERAFICO ALIMENTOS EM NOME DE NATAN SPERAFICO | R$ 11.000,00 |
| Terreno | CHACARA | R$ 10.515,87 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA EMPRESA SN CONFECÇÕES | R$ 9.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ´SALDO DE CONTA CORRENTE DA SICREDI | R$ 7.868,25 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO DE CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 6.291,91 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE JUNTO A XP INVESTIMENTOS EM NOME DO DEPENDENTE NATAN SPERAFICO | R$ 6.267,40 |
| Terreno | LOTE RURAL - PERMIETRO DA FAZ. BRITANIA | R$ 6.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL AG 4884 | R$ 5.115,35 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DE CUSTODIA EM NOME DO DEPENDENTE NATAN SPERAFICO | R$ 3.733,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM APLICAÇAO COOPERATIVA DE CREDITO AGROPECUÁRIO DO OESTE - SICREDI | R$ 3.700,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL DA COOEPRATIVA SICREDI | R$ 3.399,70 |
| Terreno | LOTES URBANOS DENOMINADOS LETRAS Q R S T DA QUADRA 10 RESIDENCIAL BONITO EM AMAMBAI | R$ 2.100,00 |
| Construção | ELEVADOR DE CEREAIS SIMPLES METALICO | R$ 1.858,76 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DA TOLEDO PARTICIPAÇÕES | R$ 1.408,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL DA COOEPRTAIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COMERCIANTES SICOOB | R$ 234,66 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO DE CONTA CORRENTE SICREDI AG 0704 | R$ 41,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO DE CONTA CORRENTE SICREDI | R$ 6,84 |