DP
2022R$ 3.453.000,0024 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito em conta corrente | R$ 600.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 393.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 350.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 260.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 165.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 164.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 155.000,00 |
| Sala ou conjunto | Sala Comercial | R$ 155.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 137.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 130.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 100.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 98.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 89.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo | R$ 80.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 80.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 65.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo | R$ 42.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 40.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Jet Sky | R$ 27.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Moto | R$ 8.000,00 |
2018R$ 2.826.684,5924 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Sem descricao | R$ 350.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 319.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 242.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 165.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 164.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 155.000,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 117.837,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 110.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 108.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 100.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 97.847,59 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 89.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 77.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 60.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 60.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 55.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 42.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 5.000,00 |
2014R$ 2.202.734,9123 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | GRAMADO FIN CEF | R$ 323.872,00 |
| Apartamento | PORTO ALEGRE FIN CEF | R$ 204.913,28 |
| Casa | IJUI | R$ 176.855,42 |
| Apartamento | BRASILIA | R$ 165.000,00 |
| Apartamento | PORTO ALEGRE 50% | R$ 164.000,00 |
| Apartamento | TRAMANDAI | R$ 155.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SANGYONG | R$ 118.000,00 |
| Sala ou conjunto | DUAS SALAS COMERCIAIS EM PORTO ALEGRE | R$ 117.837,00 |
| Outros bens imóveis | ILHA NA ILHA DOS MARINEHIRO | R$ 100.000,00 |
| Casa | SANTO AUGUSTO COM DOIS TERRENOS | R$ 97.874,59 |
| Apartamento | SANTA CATARINA 50% | R$ 89.000,00 |
| Apartamento | SANTA MARIA CEF | R$ 73.382,62 |
| Casa | TRAMANDAI | R$ 60.000,00 |
| Casa | CAPAO DA CANOA | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PEUGEOT 307 CC | R$ 55.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCARIO | R$ 50.000,00 |
| Casa | TRAMANDAI 30% | R$ 50.000,00 |
| Apartamento | PORTO ALEGRE | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SMART | R$ 42.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BUGGY | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JET SKY | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA SAHARA | R$ 5.000,00 |
2010R$ 1.430.812,2122 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | GRAMADO/RS (FINANCIADA CEF) | R$ 182.930,00 |
| Casa | BRASÍLIA/DF | R$ 165.000,00 |
| Apartamento | PORTO ALEGRE (FINANCIADO CEF) | R$ 150.411,88 |
| Casa | TRAMANDAÍ/RS | R$ 125.000,00 |
| Sala ou conjunto | DUAS SALAS COMERCIAIS EM PORTO ALEGRE | R$ 114.837,00 |
| Casa | SANTO AUGUSTO/RS (CASA COM DOIS TERRENOS) | R$ 97.874,59 |
| Apartamento | SANTA CATARINA (PROPRIETÁRIO DE 50%) | R$ 89.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE SANGYONG (FINANCIADA) | R$ 78.000,00 |
| Casa | CAPÃO DA CANOA/RS | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE SUZUKI (FINANCIADA) | R$ 60.000,00 |
| Casa | TRAMANDAÍ/RS - 2 | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW CROSSFOX | R$ 45.000,00 |
| Apartamento | PORTO ALEGRE/RS | R$ 35.000,00 |
| Apartamento | SANTA MARIA/RS (FINANCIADO CEF) | R$ 34.706,86 |
| Embarcação | JET SKI | R$ 27.000,00 |
| Casa | TRAMANDAÍ/RS (PROPRIETÁRIO DE 30%) | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BUGGY | R$ 25.000,00 |
| Apartamento | IJUÍ/RS | R$ 24.051,88 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW GOL | R$ 15.000,00 |
| Embarcação | JET BOAT | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO VULCAM KAWASAKI | R$ 7.000,00 |