CN
2022R$ 547.218,596 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | casa financiada adquiirida com o esposo | R$ 206.812,61 |
| Sala ou conjunto | sala comercial/ doação 2014 | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação CDB/RDB BANCO ITAU | R$ 84.067,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | alicações | R$ 40.785,71 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 8.331,69 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 7.221,38 |
2018R$ 334.631,193 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | Sala - Praça Olavo Bilac | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | Situado na Freguesia - Jacarepaguá | R$ 122.914,68 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Conta Poupança ITAU | R$ 11.716,51 |