CH
2018R$ 2.761.791,7214 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO COND RESIDENCIAL DU PARK | R$ 648.289,62 |
| Outros bens imóveis | GLEBA DE TERRA 63 ALQUEIRES EM BABAÇULANDIA | R$ 630.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO N 101 ED MONT DOR QUADRA 204 SUL | R$ 600.000,00 |
| Casa | CASA NA AVENIDA SAO JOSE EM ARAGUAINA FINANCIADA PELA CAIXA | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD RANGER 2017/2017 | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CRV 2013 | R$ 105.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO COROLLA | R$ 84.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CAIXA | R$ 21.678,62 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASIL PREV VGBL | R$ 17.628,83 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO BANCO DO BRASIL | R$ 14.407,95 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO BANCO DO BRASIL | R$ 10.311,37 |
| Caderneta de poupança | OURO CAR EMPRESA | R$ 10.097,26 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | INVESTIMENTO PLUS BRADESCO | R$ 365,59 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO | R$ 12,48 |
2014R$ 660.341,6614 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO 1001 A EDIFICIO MONT BLANC | R$ 300.000,00 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL NA AV. SAO JOSE NR. 20 SETOR URBANISTICO | R$ 100.071,14 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 65.200,00 |
| Outros bens imóveis | GLEBA DE TERRA 63 ALQUEIRES EM BABACULANDIA | R$ 60.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | OURO CAP | R$ 44.781,88 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA DA FOLHA POPULAR | R$ 30.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO COROLLA 2006/2006 | R$ 25.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | OURO CAP BANCO DO BRASIL | R$ 9.406,01 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTO CAP TORCIDA | R$ 8.955,02 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB DI PLUS | R$ 7.103,79 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO CAIXA | R$ 6.510,51 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO | R$ 1.609,86 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 1.253,45 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO CAIXA | R$ 50,00 |
2010R$ 1.682.501,2914 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO 204 SUL, AL-08, LT-29 | R$ 600.000,00 |
| Outros bens móveis | 211 CABECAS BOVINO | R$ 190.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA OUROCAP MULTI SORT | R$ 170.000,00 |
| Outros bens imóveis | GLEBA DE TERRA COM 63 ALQUEIRES MUL. DE BABAÇULÂNDIA/TO | R$ 160.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 145.300,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMINHONETE HILUX | R$ 116.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL NO ESPAÇO MÉDICO EMPRESARIAL, N. 802, ÁREA DE 23,630 M2, NA ACSU-SO 40, CONJ. 01, LT. 01, PALMAS/TO | R$ 82.520,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEÍCULO PEUGEOT 307 | R$ 41.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLLA ANO 2006 | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT PÁLIO | R$ 33.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM C/C E VGBL DO BANCO DO BRASIL | R$ 31.281,29 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA FOLHA POPULAR LTDA, CNPJ 04.453.055/0001-08 | R$ 30.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ÔNIBUS ANO 1996 | R$ 30.000,00 |
| Terreno | LOTES URBANOS 23 E 24 DO CONDOMÍNIO PRELEGIO EM PALMAS/TO | R$ 13.000,00 |
2006R$ 323.501,6436 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens e direitos | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | R$ 79.569,04 |
| Outros bens e direitos | CAMINHÃO ANO 98 | R$ 48.577,70 |
| Outros bens e direitos | DINHEIRO EM COFRE RESIDENCIAL | R$ 42.720,00 |
| Outros bens e direitos | JOIAS DE FAMÍLIA | R$ 42.614,33 |
| Outros bens e direitos | BANK OF AMERICA | R$ 31.777,00 |
| Outros bens e direitos | CAMIONETA ANO 2002 | R$ 30.701,00 |
| Outros bens e direitos | CORSA SEDAN 2004 | R$ 19.444,64 |
| Outros bens e direitos | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 12.007,78 |
| Outros bens e direitos | B DO BRASIL | R$ 10.671,95 |
| Outros bens e direitos | 01 CARRO TIPO MONZA NA COR AZUL ANO 93/93 | R$ 5.000,00 |
| Outros bens e direitos | BANCO DO BRASIL - OUROCAP | R$ 418,20 |
| Outros bens e direitos | Casa à av. Cabo Branco, 4576 | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Casa à av. Edson Ramalho, 375, João Pessoa | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Casa à av. Espírito Santo, 847,João Pessoa | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Casa à av. Espírito Santo, 859, João Pessoa | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Casa à av. Espírito Santo, 871, João Pessoa | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Casa à av. Fco. Claudino, 422, João Pessoa | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Casa à av. Pedro II, 257, Guarabira | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Casa à rua Álvaro de Carvalho, 100, João Pessoa | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Imóvel à av. Sabiniano Maia, 1045, Guarabira | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Imóvel à rua Santos Dumont, 156, João Pessoa | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Imóvel á Praça Lima e Moura, 70, Guarabira | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Lancha Motor Fibrape 1991 | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Lote 26, quadra 01 , Tambauzinho | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Lotes 11 e 12, Jd. Camboinha, Cabedelo | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Lotes 17,18,24,25,27 e 28, Jd. América, Bessa | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Propriedade Linda Flor, Alagoinha | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Propriedade Pedra Branca, Guarabira | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Quadra 71, 20 Lotes, Lot. Jd. Cid. Universitária, João Pessoa | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Quotas de capital da Rádio Constelação, Guarabira | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Sala à rua Duque de Caxias, 591, João Pessoa | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Veículo Blazer 2001 | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Veículo Veraneio 1980 | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | Veículo Veraneio 1984 | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | casa à av. Areia Dourada, 528, João Pessoa | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | terreno à av. Epitácio Pessoa, João Pessoa | R$ 0,00 |