CG
2016R$ 2.874.037,4221 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 1.065.363,91 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIVEL EM ESPÉCIE | R$ 295.000,00 |
| Casa | PARTE IDEAL CASA AV. PROF. FONSECA RODRIGUES - ALTO DE PINHEIROS - SÃO PAULO-SP | R$ 248.987,24 |
| Apartamento | APARTAMENTO RUA DEPUTADO EMILIO CARLOS -OSASCO- SP | R$ 212.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO BMW-328 ANO 2015 | R$ 160.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 ANO 2013 | R$ 136.000,00 |
| Casa | PARTE IDEAL CASA SITO A AV. FRANCISCO DE ASSIS DINIZ - PQ DOS PRINCIPES - OSASCO-SP | R$ 120.408,00 |
| Terra nua | PARTE IDEAL DE GLEBA DE TERRAS C122ALQ. COM CASA SEDE, CASAS DE COLONOS, FAZENDA SANTA MARIA DA ESCARAMUÇA- AVARÉ -SP | R$ 102.403,38 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA COROLA ANO 2015/2016 | R$ 85.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARTE IDEAL VEICULO PASSAT | R$ 78.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 101/102 - ED. BARÃO COCAIS -LARGO MARIO BISSOLATI - OSASCO | R$ 75.000,00 |
| Casa | PARTE IDEAL CASA SITO A AV. SANTO ANTONIO - OSASCO -SÃO PAULO-SP | R$ 61.027,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDP DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA | R$ 59.035,33 |
| Terra nua | PARTE IDEAL DE GLEBA DE TERRA C/ 173,41 ALQ. ANEXA A FAZENDA SANTA MARIA ESCARAMUÇA - AVARÉ -SP | R$ 46.851,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARTE IDEAL COROLLA FLEX | R$ 39.000,00 |
| Terra nua | PARTE IDEAL DE DUAS GLEBAS DE TERRAS NA FAZENDA SANTA MARIA DA ESCARAMUÇA - AVARÉ -SP MC/174,89 HA E187,66 HA | R$ 27.758,91 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARTE IDEAL VEICULO HONDA FIT | R$ 27.250,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARTE IDEAL DE MAQUINAS AGRICOLAS | R$ 13.879,45 |
| Terreno | PARTE IDEAL DE UM TERRENO COM GALPÃO COMERCIAL LOTE 04 Q.85- VILA CASCATA - MARILIA -SP | R$ 12.012,71 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARTE IDEAL BUGGI ANO 1994 | R$ 4.906,78 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARTE IDEAL VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES | R$ 3.152,82 |
2014R$ 1.209.665,1816 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | PARTE IDEAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV PROF FONSECA RODRIGUES,546, ALTO DE PINHEIROS | R$ 248.987,24 |
| Apartamento | PARTE IDEAL DE UM APARTAMENTO N.O LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO EMILIO CARLOS OSASCO, 142-OSASCO | R$ 212.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV- ANO 2013/2013 - PLACAS FJK 1905 | R$ 136.000,00 |
| Casa | PARTE IDEAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV FRANCCO DE ASSIS DINIZ, 932, PQ DOS PRINCIPES - OSASCO | R$ 120.408,00 |
| Terra nua | PARTE IDEAL DE GLEBA DE TERRAS C/122ALQ, C/ CASA SEDE, CASAS DE COLONOS, FAZENDA SANTA MARIA DA ESCARAMUÇA AVARE | R$ 102.430,38 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARTE IDEAL VEICULO PASSAT - PLACAS EIP 4822 | R$ 78.500,00 |
| Apartamento | PARTE IDEAL DE UM APT101/102 EDIFICIO BARAO DE COCAIS LARGO MÁRIO BISSOLATI OSASCO | R$ 75.000,00 |
| Casa | PARTE IDEAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AV SANTO ANTONIO, 1403, BELA VISTA | R$ 61.027,20 |
| Terra nua | PARTE IDEAL DE GLEBA DE TERRA NUA C/ 173.41ALQ.CONEXA À FAZENDA SANTA MARIA DA ESCARAMUÇA - AVARÉ SPMC174.893HA E 187.066HA-AVARÉ-SP | R$ 46.851,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARTE IDEAL VEÍCULO COROLA FLEX SE G 1.8 PLACAS FIU - 5677 - COR PRATA | R$ 39.000,00 |
| Terra nua | PARTE IDEAL DE DUAS GLEBAS DE TERRAS NA FAZENDA SANTA MARIA DA ESCARAMUÇA, AVARÉ, SPMC/174.893HA E 187.66HA | R$ 27.758,91 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARTE IDEAL VEICULO HONDA FIT - FLEX -PLACAS EPJ 0994 | R$ 27.250,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARTE IDEAL DE MAQUINAS AGRICOLAS DIVERSAS | R$ 13.879,45 |
| Galpão | PARTE IDEAL DE UM TERRENO COM GALPAO COMERCIAL LOTE04 Q85 VILA CASCATA MARILIA | R$ 12.012,71 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARTE IDEAL VEÍCULO BUGGI - ANO 1994 - PLACAS CAG 9494 | R$ 4.906,78 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARTE IDEAL VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES - PLACAS BUZ 2199 | R$ 3.152,82 |
2010R$ 1.972.083,5511 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA LOCALIZADA NA AVENIDA PROFESSOR FONSECA RODRIGUES ALTO DE PINHEIROS, SÃO PAULO / CAPITAL | R$ 496.987,24 |
| Apartamento | APTO, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO EMILIO CARLOS, VILA CAMPESINA, OSASCO-SP | R$ 425.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SANTA MARIA DE ESCARAMUÇA- AVARÉ SP | R$ 354.081,27 |
| Casa | CASA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS DINIS - PARQUE DOS PRINCIPES OSASCO-SP | R$ 240.816,00 |
| Apartamento | APTOS, 101/102, DO EDIFICIO BARÃO DE COCAIS LOCALIZADO NO LARGO MARIO BISSOLATI, BELA VISTA OSASCO - SP | R$ 150.000,00 |
| Casa | CASA LOCALIZADA NA AVENIDA SANTO ANTONIO, BELA VISTA, OSASCO SP | R$ 122.054,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA HILUX 2008 | R$ 113.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HONDA FIT 2006 | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM GALPÃO COMERCIAL, JARDIM CASCATA , MARÍLIA - SP | R$ 24.025,43 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO BUGGY 1994 | R$ 9.813,56 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES 1993 | R$ 6.305,65 |
2006R$ 630.273,8813 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens e direitos | APTO 1600 NO EDIFICIO VITOR IX, A RUA JOSE LOURENÇO 400 | R$ 250.000,00 |
| Outros bens e direitos | SALDO DE APLICAÇÃO NO BB FIX ESPECIAL | R$ 125.590,10 |
| Outros bens e direitos | EMPRESTIMO AO FILHO ANTONIO FERREIRA DE MAGALHAES NETO - CPF 122009733-72, TENDO NO ANO CLENDARIO EMPRESTADO 70000,00 | R$ 89.911,71 |
| Outros bens e direitos | 01 SALA COMERCIAL, COM 31 M2 - SÃO LUIS -MA | R$ 40.000,00 |
| Outros bens e direitos | 01 TERRENO ADQUIRIDO EM 2006 | R$ 33.000,00 |
| Outros bens e direitos | 01 TERRENO COM 5.000M2, LOCAL. MATINHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | R$ 25.000,00 |
| Outros bens e direitos | VEÍCULO TIPO FIAT UNO | R$ 22.000,00 |
| Outros bens e direitos | 01 TERRENO LOCAL. NA PRAIA DO ARAÇAGY -MA | R$ 16.000,00 |
| Outros bens e direitos | 09 LINHAS TEL. | R$ 11.000,00 |
| Outros bens e direitos | 01 chevet | R$ 10.000,00 |
| Outros bens e direitos | SALDO EM POUPANÇA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM NOME DO CONJUGE | R$ 7.628,47 |
| Outros bens e direitos | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BB CONTA 835617-3 | R$ 143,60 |
| Outros bens e direitos | Nenhum bem a declarar | R$ 0,00 |