CC
2022R$ 3.393.424,217 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NA CIDADE DE BELÉM/PA | R$ 1.631.740,26 |
| Casa | CASA NO CONDOMINIO NO MUNICIPIO DE MARITUBA/PA | R$ 515.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | TITULA EM UMA EMPRESA INDIVIDUAL | R$ 440.200,00 |
| Casa | CASA NO CONDOMÍNIO EM SALINÓPOLIS | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SW4 2021 | R$ 362.140,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente | R$ 27.267,30 |
| Casa | UMA VAGA DE GARAGEM EM UM ED RESIDENCIAL | R$ 17.076,65 |
2020R$ 2.970.380,237 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UM APARTAMENTO NA CIDADE DE BELÉM/PA | R$ 1.631.740,26 |
| Casa | UMA CASA EM CONDOMÍNIO NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA | R$ 515.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | TITULAR DE UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. | R$ 440.200,00 |
| Casa | UMA CASA EM CONDOMÍNIO NO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS-PARÁ | R$ 196.219,12 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEÍCULO SW4, 2016/2016 | R$ 170.000,00 |
| Casa | UMA VAGA DE GARAGEM EM UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL NA CIDADE DE BELÉM-PARÁ. | R$ 17.076,65 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALORES EM CONTAS CORRENTE | R$ 144,20 |
2018R$ 2.360.785,339 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento em construção (ainda não entregue) em um edifício residencial, localizado à rua João Balbi, Belém/PA, resp. pelo empreendimento MB DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - Adquirido em 2014 | R$ 1.091.235,68 |
| Casa | Casa de alvenaria em condomínio, situada na BR-316, Marituba/PA | R$ 515.000,00 |
| Outras participações societárias | Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome C.C. ANDRADE EIRELI - ME, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ | R$ 440.200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo SW4, 2016/2016, Cor: Branco Perolizado, diesel, pela concessionária bacaba veículos LTDA - CNPJ 07.220.448/0004-02 CONF NF 31570, no dia 14/04/2016 | R$ 227.000,00 |
| Casa | Residência tipo alvenaria em condomínio no município de Salinópolis/PA (adquirida em 25/01/2005) | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDB/CDB no Itaú-Unibanco S/A | R$ 30.240,39 |
| Outros bens imóveis | Uma vaga de garagem em um edifício sito à rua Antônio Barreto, Belém/PA | R$ 17.076,65 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 22,61 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Banco Itaú-Unibanco | R$ 10,00 |
2014R$ 1.294.047,7512 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE NO EMPREENDIMENTO (EM FASE DE IMPLANTAÇÃO) PERTENCENTE A EMPRESA R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SITUADO NA BR-316, MARITUBA/PA (LOTE COM UMA CASA EM ALVENARIA EM CONSTRUÇÃO) | R$ 330.000,00 |
| Construção | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NO EMPREENDIMENTO, LOCALIZADO NO BAIRRO UMARIZAL, EMPRESA UNIQUE INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTROS (UM APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO). | R$ 259.538,54 |
| Outros fundos | BRASILPREV VGBL - BANCO BRASIL- CNPJ 27.665207/0001-31 (TITULAR) | R$ 207.867,40 |
| Construção | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NO EMPREENDIMENTO, LOCALIZADO NO BAIRRO REDUTO, BELÉM/PA, RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO AS RIBEIRO S/A (UM APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO) | R$ 203.029,71 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HILUX SW4 2012/2012, METÁLICO, DIESEL, COR: PRATA, PELA CONCESSIONARIA PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA-CNPJ 74.383.137/0001-58, CONF NF 43.249, NO DIA 09/05/12 | R$ 178.000,00 |
| Casa | RESIDENCIA TIPO CASA ALVENARIA , CONSTRUIDA NO TERRENO SITUADO NO MUNICIPIO DE SALINOPOLIS PARÁ (TERRENO ADQUIRIDO EM 25/01/2005) | R$ 40.000,00 |
| Terreno | AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE SALA COMERCIAL NO BAIRRO CREMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO ROGÉLIO FERNANDEZ BUSINESS CENTER, RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO IMOBILIARE EMPREENDIMENTOS | R$ 25.000,00 |
| Outros fundos | BRASILPREV VGBL - BANCOO BRASIL - CNPJ 27.665.207/0001-31 (EM NOME DE SEU DEPENDENTE CASSIO PAES ANDRADE) | R$ 18.435,64 |
| Outros bens imóveis | UMA VAGA DE GARAGEM NO ED. MONTSERRAT, SITO À RUA ANTONIO BARRETO, BELÉM-PARÁ. | R$ 17.076,65 |
| Casa | UMA CASA DE ALVENARIA EM EDIFICAÇÃO SITUADA NO BAIRRO TERRA FIRME, MUNICIPIO BELEM | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL - CNPJ 00.000.000./3806-79 | R$ 87,26 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CORRENTE NO BANCO ITAU UNIBANCO - CNPJ 60.701.190/0001-04 | R$ 12,55 |
2010R$ 631.008,8014 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | um apto em construcao na rua antonio barreto no municipio de belem pa adquirido da massa falida da encol SA | R$ 277.610,34 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | mitsubishi l200 triton 2009 2009 4m41u car163 cor prata tecno diesel | R$ 124.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | previdencia privada n 70319234003139 vinculada a conta corrente do hsbc ag 0703 | R$ 67.284,30 |
| Outras aplicações e Investimentos | previdencia privada n 154213054508108 vinculada a conta corrente do hsbc ag 0703 | R$ 53.691,34 |
| Outros bens imóveis | uma casa de alvenaria no municipio de salinopolis pa adquirida em 2005 | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveis | uma vaga extra garagem em construcao na rua antonio barreto no municipio de belem pa adquirido em 2010 | R$ 18.758,47 |
| Terreno | fracao ideal 1 octagesimo de terreno unificado na tv dom pedro I pagamento de duas parcelas do total de 8 adquirido em abril de 2010 | R$ 15.250,00 |
| Outros bens imóveis | uma casa de alvenaria em edificaao no bairro da terra firma no municipio de belem pa recebido em doacao de ademir galvao andrade em 2004 | R$ 15.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | quota de capital social da empresa brazilian aquarium fish comercio e exportacao de peixes ornamentais ltda belem pa criada em 2009 | R$ 10.000,00 |
| Fundo de capitalização | capitalizacao ouro cap multichance banco do brasil n 14603155 | R$ 4.820,58 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente no banco hsbc ag 0703 | R$ 3.329,66 |
| Quotas ou quinhões de capital | quota de capital social da empresa brazilian aquarium fish comercio e exportacao de peixes ornamentais ltda altamira pa criada em 2009 | R$ 1.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente no banco do brasil agencia 2946 7 | R$ 252,33 |
| Caderneta de poupança | conta poupanca no banco do brasil ag 2946 7 | R$ 11,78 |