CR
2022R$ 651.781,517 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB Agronegócio - LCA pós CDI | R$ 250.000,00 |
| Apartamento | Apto com 183,7m2, situado na cidaed de Chapecó/SC | R$ 172.058,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Jeep Compass | R$ 104.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Poupança Banco do Brasil | R$ 76.361,93 |
| Terreno | Lote 4, situado na cidade de Chapecó/SC | R$ 38.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Conte corrente Banco do Brasil | R$ 7.790,34 |
| Outras aplicações e Investimentos | Conta corrente Banco do Brasil Brasília | R$ 3.570,26 |
2018R$ 312.210,143 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento 201, Ed. Independência. Valor R$ 224.210,14. Registro: Matrícula n. 123.059 do Ofício de Registro de Imóveis de Chapecó. Data: em 14/05/2018 | R$ 224.210,14 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA 2011. | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA SITUADA NA RUA VICENTE CUNHA, CHAPECÓ -SC | R$ 38.000,00 |
2016R$ 171.182,667 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | EMPRÉSTIMO AO SENHOR SÉRGIO DE TONI | R$ 115.000,00 |
| Terreno | IMOVEL SITUADO NO LOTE 04 QUADRA 439 | R$ 38.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 5.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL | R$ 4.701,87 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA - BANCO DO BRASIL | R$ 4.234,67 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO NO BANCO SICOOB | R$ 2.129,51 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA CAPITAL - SICOOB | R$ 2.116,61 |