CR
2022R$ 1.065.439,9815 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 130.000,00 |
| Outros bens móveis | VEÍCULO | R$ 120.000,00 |
| Outros bens móveis | CARRO | R$ 116.000,00 |
| Casa | CASA PENDENTE DE ESCRITURA COM VÁRIAS BENFEITORIAS | R$ 110.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 110.000,00 |
| Terreno | IMOVEL | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 50.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALORES | R$ 50.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO SANTANDE RENDA FIXA | R$ 7.938,98 |
| Outras aplicações e Investimentos | MULTICHANCE BANCO DO BRASIL | R$ 1.500,00 |
| Casa | IMOVEL | R$ 1,00 |
2020R$ 844.411,8612 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | MARINA DO CABO, PRAINHA, ARRAIAL DO CABO/RJ | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLA CHAPA KXU 9527 | R$ 116.000,00 |
| Casa | TV JOSÉ PINTO MACEDO, 39 - PRAINHA/RJ | R$ 110.000,00 |
| Casa | AV NILO PEÇANHA, LT27 QDM, VILAR DOS TELES - SJMERITI/RJ | R$ 100.000,00 |
| Casa | RUA IGUAÇU 752, PQ JOSE BONIFACIO, SJMERITI/RJ | R$ 60.000,00 |
| Casa | RUA CAMPOS , JDM NOIA - S J MERITI/RJ | R$ 60.000,00 |
| Casa | SÍTIO NA ESTRADA DA SOLEDADE N.33, NÚCLEO COLONIAL, DUQUE DE CAXIAS | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO PEUGEOT 2008 | R$ 58.277,28 |
| Casa | RUA OTAVIO MANGABEIRA, 27 - JDM MERITI - SJMERITI/RJ | R$ 50.000,00 |
| Casa | RUA DARDO LT28 QD 246, V DOS TELES, SJ MERITI/RJ | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SANTANDER RENDA FIXA | R$ 30.134,58 |
| Terreno | ÁREA DE TERRA DENOMINADA SOLEDADE E QUEBRA COCO, NA TAQUARA 30, DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 20.000,00 |
2016R$ 582.903,4011 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM PODER DO DECLARANTE | R$ 260.000,00 |
| Terreno | IMOVEL SITO NILO PECANHA - VILAR DO TELES | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PEUGOUT 2008 - | R$ 58.277,28 |
| Casa | RUA DARDO - LT 28 QD 246 | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO NA ESTRADA SOLEDADE | R$ 30.000,00 |
| Casa | CASA - ARRAIAL DO CABO | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRA - DUQUE DE CAXIAS | R$ 20.000,00 |
| Casa | RUA OTAVIO MANGABEIRA 27 | R$ 13.460,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL SITO NA TRAVESSA- ARRAIAL DO CABO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO ESTRADA SOLEDADE | R$ 8.000,00 |
| Fundo de capitalização | BANCO DO BRASIL | R$ 3.166,12 |
2012R$ 360.347,3310 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMOVEL SITO AVENIDA NILO PEÇANHA VILAR DOS TELES SJM RJ | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO TOYOTA HYLUX 4X4 PLACA 1924 KXS | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO MARCA PEUGEAT 2008 PLACA KVH 3395 | R$ 58.277,28 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM PODER DO DECLARANTE | R$ 30.000,00 |
| Casa | SITIO ESTRADA DA SOLEDADE 33 DUQUE DE CAXIAS RJ | R$ 30.000,00 |
| Terra nua | UMA AREA SOLEDADE E QUEBRA COCO DUQUE DE CAXIAS RJ | R$ 20.000,00 |
| Casa | IMOVEL RUA OTAVIO MANGABEIRA 27 JARDIM MERITI SJM RJ | R$ 13.460,00 |
| Casa | IMOVEL TRAVESSA JOSE PINTO MACEDO ARRAIAL DO CABO | R$ 10.000,00 |
| Casa | IMOVEL ESTRADA DA SOLEDADE 44 TAQUARA RJ | R$ 8.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | MULTICHANCE BANCO DO BRASIL | R$ 610,05 |
2010R$ 309.737,287 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | SITO AV NILO PECANHA LOTE 27 QUADRA M VILAR DOS TELES RJ | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM PODER DO DECLARANTE | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO MARCA PEUGEAT 2008 PLACA KVH 3395 | R$ 58.277,28 |
| Terreno | ESTRADA DA SOLEDADE 33 NUCLEO COLONIAL DUQUE DE CAXIAS RJ | R$ 30.000,00 |
| Casa | SITO RUA OTAVIO MANGABEIRA 27 JARDIM MERITI SAO JOAO DE MERITI | R$ 13.460,00 |
| Casa | SITO TRAVESSA JOSE PINTO MACEDO 39 PRAINHA ARRAIAL DO CABO RJ | R$ 10.000,00 |
| Casa | SITO ESTRADA DA SOLEDADE 44 TAQUARA RJ | R$ 8.000,00 |