CA
2022R$ 2.121.587,1124 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 392.996,09 |
| Caderneta de poupança | Poupança | R$ 298.281,13 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 290.224,20 |
| Terra nua | Terra nua | R$ 251.527,64 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Fundo de investimento | R$ 185.867,47 |
| Terreno | Terreno | R$ 135.437,99 |
| Prédio residencial | Prédio residêncial | R$ 120.746,42 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 97.054,73 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo | R$ 87.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 50.021,01 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo | R$ 34.076,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 19.288,36 |
| Sala ou conjunto | Sala ou conjunto | R$ 17.547,40 |
| Terreno | Terreno | R$ 17.190,37 |
| Terreno | Terreno | R$ 17.190,37 |
| Terreno | Terreno | R$ 17.190,37 |
| Terreno | Terreno | R$ 17.190,37 |
| Terreno | Terreno | R$ 17.190,37 |
| Terreno | Terreno | R$ 17.190,37 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas | R$ 15.769,16 |
| Terra nua | Terra nua | R$ 6.673,26 |
| Terra nua | Terra nua | R$ 6.673,24 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito bancário | R$ 6.249,75 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações | R$ 3.011,04 |
2016R$ 988.506,4726 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA DE ALVENARIA CONSTRUIDA SOBRE O LOTE 017 DA QUADRA 34, EM APUCARANA | R$ 203.116,81 |
| Apartamento | APARTAMENTO 501 EDIFICIO CASA BLANCA NA CIDADE DE LONDRINA | R$ 150.000,00 |
| Terra nua | CHACARA N. 44, COM AREA DE 3470,40M2, DO PARQUE BELA VISTA | R$ 130.000,00 |
| Caderneta de poupança | DEPOSITOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 95.355,43 |
| Terreno | DATA DE TERRAS Q 13 LOTE 34 PLANTA GERAL DA CIDADE | R$ 70.000,00 |
| Prédio residencial | 50% DA DATA DE TERRAS 03 QUADRA 25 COM UM EDIFÍCIO | R$ 62.406,80 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CAIXA ECONOMICA PREVINVEST VGBL | R$ 55.600,79 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT DUSTER 2.0 ANO/MODELO 2012/2013 | R$ 52.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD/ECOSPORT ANO/MODELO 2001/2012 | R$ 41.500,00 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 12A DA QUADRA 25 REGISTRO DE IMÓVEIS | R$ 25.852,95 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL DA UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | R$ 14.149,01 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 015 DA QUADRA 01DA PLANTA DO JARDIM SOCIAL | R$ 9.969,03 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL EDIFICIO BANCIAL, SL. 105 | R$ 9.069,23 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 04 DA QUADRA 01 LOCALIZADA NA VILA SOCIAL | R$ 8.884,70 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 05 DA QUADRA 01 DA PLANTA DO JARDIM SOCIAL | R$ 8.884,70 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 013 DA QUADRA 01 DA PLANTA DO JARDIM SOCIAL | R$ 8.884,70 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 014 DA QUADRA 01 DA PLANTA DO JARDIM SOCIAL | R$ 8.884,70 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 027 DA QUADRA O1 DA PLANTA DO JARDIM SOCIAL | R$ 8.884,70 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 028 DA QUADRA O1 DA PLANTA DO JARDIM | R$ 8.884,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD LANDAU MODELO 1978 | R$ 5.551,77 |
| Terra nua | CHACARA N. 47, PARQUE BELA VISTA, COM AREA DE 4500M2 | R$ 3.449,02 |
| Terra nua | CHACARA N. 46, COM 4692,30 DO PARQUE BELA VISTA | R$ 3.449,01 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES TELEPAR | R$ 3.011,04 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELE NORTE PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 555,88 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES ORDINÁRIAS DA TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 161,49 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 371 AÇOES BRADESCO | R$ 0,01 |
2012R$ 783.040,1824 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA DE ALVENARIA CONSTRUIDA SOBRE O LOTE 017 DA QUADRA 34, MATRICULA NO RI 11791 EM APUCARANA FINANCIADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 155.833,28 |
| Apartamento | APARTAMENTO 501 EDIFICIO CASA BLANCA NA CIDADE DE LONDRINA | R$ 150.000,00 |
| Terra nua | DATA DE TERRAS Q 13 LOTE 34 PLANTA GERAL DA CIDADE DE APUCARANA | R$ 70.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 69.900,00 |
| Prédio residencial | 50% DA DATA DE TERRAS 03 QUADRA 25 COM UM EDIFÍCIO EM ALVENARIA, REGISTRO DE IMÓVEIS R3/3547 | R$ 62.406,80 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD ECOSPORT XLS 2006 | R$ 40.800,00 |
| Outras participações societárias | INSTITUO APUCARANA DE MEDICINA NUCLEAR LTDA | R$ 38.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL CAIXA ECONÔMICA | R$ 35.629,19 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 12A DA QUADRA 25 REGISTRO DE IMÓVEIS 1943 | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD FIESTA 2003 4 PORTAS | R$ 23.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO MILE 2004 | R$ 19.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD FIESTA ANO MODELO 2001 COR AZUL | R$ 10.000,00 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 015 DA QUADRA 01DA PLANTA DO JARDIM SOCIAL | R$ 9.969,03 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 9.069,00 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 04 DA QUADRA 01 LOCALIZADA NA VILA SOCIAL | R$ 8.884,70 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 05 DA QUADRA 01 DA PLANTA DO JARDIM SOCIAL | R$ 8.884,70 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 013 DA QUADRA 01 DA PLANTA DO JARDIM SOCIAL | R$ 8.884,70 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 014 DA QUADRA 01 DA PLANTA DO JARDIM SOCIAL | R$ 8.884,70 |
| Terreno | DATA DE TERRAS 027 DA QUADRA O1 DA PLANTA DO JARDIM SOCIAL EM APUCARANA | R$ 8.884,70 |
| Outras participações societárias | COTAS DE CAPITAL SOCIAL UNIMED APUCARANA | R$ 7.280,39 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD LANDAU MODELO 1978 | R$ 5.551,77 |
| Terreno | TERRENO 046 COM 4692M DA PLANTA DO PARQUE BELA VISTA | R$ 3.449,01 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES TELEPAR | R$ 3.011,04 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES TELE NORTE | R$ 717,17 |