C
2022R$ 607.371,289 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO NA RENDA FIXA | R$ 260.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 127.736,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO NA RENDA FIXA | R$ 83.939,05 |
| Terreno | TERRENO | R$ 52.064,64 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO NA RENDA FIXA | R$ 29.333,32 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO NA RENDA FIXA | R$ 28.547,24 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 24.364,24 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.285,81 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE | R$ 100,98 |
2018R$ 795.403,2510 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 250.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | Sem descricao | R$ 138.029,11 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 127.736,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Sem descricao | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 52.064,64 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 35.038,17 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 25.616,98 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 25.534,06 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 1.384,29 |
2014R$ 534.576,658 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL - EDIFICIO FLOR DA PAISAGEM | R$ 250.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL NO EMPREENDIMENTO OFFICE CARIRI | R$ 127.736,00 |
| Outros fundos | PREVIDENCIA - BRASILPREV | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE STILO - AG 4732-5 E CC: 21848-0 | R$ 23.076,50 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BR VIP ESTILO - BANCO DO BRASIL - AG 47325 CC: 21848-0 | R$ 17.674,42 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | RESERVA FINANCEIRA | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB - BANCO BRADESCO - AG 610 CC 753-6 | R$ 990,25 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA BRADESCO - CONTA 7535 - AG 610 | R$ 99,48 |
2010R$ 229.557,598 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB - BANCO BRADESCO - AG. 0610 - C/C 753-6 | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB R FIXA LP ESTILO BB - AG.4732-5 | R$ 50.265,26 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SPORTAGE, IMP/KIA, TURBO DIESEL, 2000 | R$ 28.000,00 |
| Caderneta de poupança | ITAÚ - BANCO ITAÚ S.A - CNPJ 60.701.190/0001-04 | R$ 27.718,78 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 10.000,00 |
| Caderneta de poupança | BRADESCO - BANCO BRADESCO S.A - AG.2214,C/C 20256-8 | R$ 8.590,98 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB - AG. 4732-5 - C/C 21848-0 | R$ 3.655,78 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO S.A , AG. 0610 - C/C 753-6 | R$ 1.326,79 |