B
BORNIER
NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA · Deputado Federal
RJ
2018R$ 1.604.326,8337 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 997.230,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 286.804,57 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 120.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 89.153,20 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 38.045,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 21.150,06 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Sem descricao | R$ 9.311,46 |
| Prédio residencial | Sem descricao | R$ 5.992,86 |
| Loja | Sem descricao | R$ 4.898,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 4.758,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 4.438,55 |
| Outros fundos | Sem descricao | R$ 4.289,56 |
| Outros fundos | Sem descricao | R$ 3.760,48 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Sem descricao | R$ 1.983,47 |
| Outros fundos | Sem descricao | R$ 1.768,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | Sem descricao | R$ 1.665,54 |
| Prédio residencial | Sem descricao | R$ 1.456,35 |
| Prédio residencial | Sem descricao | R$ 970,89 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 833,79 |
| Título de clube e assemelhado | Sem descricao | R$ 832,76 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 832,76 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 693,98 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 601,13 |
| Título de clube e assemelhado | Sem descricao | R$ 555,18 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Sem descricao | R$ 483,82 |
| Título de clube e assemelhado | Sem descricao | R$ 416,37 |
| Título de clube e assemelhado | Sem descricao | R$ 277,58 |
| Título de clube e assemelhado | Sem descricao | R$ 277,58 |
| Título de clube e assemelhado | Sem descricao | R$ 277,58 |
| Título de clube e assemelhado | Sem descricao | R$ 208,19 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 197,75 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Sem descricao | R$ 91,84 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 67,83 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 1,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 0,12 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Sem descricao | R$ 0,01 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Sem descricao | R$ 0,01 |
2016R$ 1.445.825,7140 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | BRADESCO S/A | R$ 409.000,00 |
| Terreno | LOTE1,2, 3 E 4 DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA- RUA DO ENCANAMENTO-NOVA IGUAÇU/RJ | R$ 286.804,57 |
| Caderneta de poupança | CEF (ESPOSA) | R$ 205.681,49 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM COFRE- EM PODER DO DECLARANTE | R$ 135.408,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA KIA SORENTO ANO 2014/2015-BRANCO NEVE | R$ 120.000,00 |
| Outros fundos | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A | R$ 105.000,00 |
| Outros fundos | TITULO DE CAPTALIZAÇÃO BRADESCO | R$ 89.153,20 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPO DE 3750 COTAS DE CAPITAL CONT. NELSON BORNIER LTDA | R$ 38.045,76 |
| Caderneta de poupança | BANCO BRADESCO | R$ 17.802,98 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES 132.996- ORDINÁRIA ESCRT DO BANCO DO EST. DE MINAS GERAIS S/A ATUAL ITAU UNIBANCO | R$ 6.383,66 |
| Prédio residencial | 1/3PREDIO SITO RUA DR. OTAVIO TARQUINO EM NOVA IGUAÇU | R$ 5.992,86 |
| Loja | 50%DAS LOJAS 16/17/18 E SEGUNDO PAVIMENTO SITUADO A RUA 13 DE MAIO ATUAL MÁRIO GUIMARÃES,269-NOVA IGUAÇU/RJ | R$ 4.898,40 |
| Caderneta de poupança | CEF (ESPOSA) | R$ 4.108,73 |
| Outros fundos | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A | R$ 2.289,56 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES 126 PREF ESCRT DA GERDAU S/A | R$ 1.983,47 |
| Caderneta de poupança | ICATU HARTFORD CAPITALIZAÇÃO S/A | R$ 1.768,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JÓIAS DE VALORES DE FAMÍLIA | R$ 1.665,54 |
| Prédio residencial | PRÉDIO/TERRENO SITUADO ESTRADA DA POSSE- NOVA IGUAÇU/RJ | R$ 1.456,35 |
| Prédio comercial | PREDIO/TERRENO SITUADO RUA DO RIO, 73- NOVA IGUAÇU/RJ | R$ 970,89 |
| Terreno | LOTE 01-QUADRA 6 SITUADO A RUA MARECHAL FLORIANO-NOVA IGUAÇU/RJ | R$ 833,79 |
| Terreno | LOTE 17 SITO AVENIDA BENJAMIN PINTO DIAS- B.ROXO/RJ | R$ 832,76 |
| Título de clube e assemelhado | SOCIO PROPRIETÁRIOCOUNTRY CLUB | R$ 832,76 |
| Terreno | 50% TERRENO LOTE 2 SITUADO ESTRADA DE CABUÇU-NOVA IGUAÇU/RJ | R$ 693,98 |
| Terreno | TERRENO LOTE 20 QUADRA 485 SITUADO A RUA NICARAGUA- TINGUA-NOVA IGUAÇU/RJ | R$ 601,13 |
| Título de clube e assemelhado | NEVADA PRAIA CLUB | R$ 555,18 |
| Caderneta de poupança | CEF (ESPOSA) | R$ 548,87 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 79 AÇÕES PN DO BANCO BRADESCO | R$ 469,42 |
| Título de clube e assemelhado | ESPORTE CLUBE IGUAÇU | R$ 416,37 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 295,92 |
| Título de clube e assemelhado | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | R$ 277,58 |
| Título de clube e assemelhado | AA VOLANTES DE NOVA IGUAÇU | R$ 277,58 |
| Título de clube e assemelhado | CLUB DOS FISCAIS DA PREV. SOCIAL | R$ 277,58 |
| Título de clube e assemelhado | MOTEL CLUBE DO BRASIL | R$ 208,19 |
| Caderneta de poupança | BANCO BRADESCO S/A | R$ 140,18 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES 132.996 PREF ESCRIT DO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A ATUAL UNIBANCO HOLDING S/A | R$ 91,84 |
| Outros fundos | BANCO BRADESCO JUROS S/ CAPITAL PROPRIO | R$ 57,98 |
| Caderneta de poupança | BANCO BRADESCO | R$ 1,00 |
| Caderneta de poupança | HSBC BANK S/A | R$ 0,12 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A | R$ 0,01 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 12 AÇÕES ON E 128 PN DA OI S/A | R$ 0,01 |
2010R$ 426.384,7721 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTES 1 E 2 NA ROD. PRESIDENTE DUTRA | R$ 286.804,57 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TUCSON | R$ 80.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | FIRMA DE CONTABILIDADE | R$ 38.045,76 |
| Outros bens imóveis | PARTE | R$ 5.992,86 |
| Loja | RUA 13 DE MAIO - NOVA IGUAÇU | R$ 4.898,40 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | GERDAU | R$ 1.983,47 |
| Outros bens imóveis | PARTE DE PREDIO ESTRADA DA POSSE | R$ 1.456,35 |
| Outros bens imóveis | PARTE DE PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO | R$ 970,89 |
| Terreno | 50% LOTE 1 EM NOVA IGUAÇU | R$ 833,79 |
| Terreno | 50% LOTE EM BELFORD ROXO | R$ 832,76 |
| Título de clube e assemelhado | NOVA IGUAÇU COUNTRY CLUB | R$ 832,76 |
| Terreno | 50% TERRENO EM NOVA IGUAÇU | R$ 693,98 |
| Terreno | LOTE EM NOVA IGUAÇU | R$ 601,13 |
| Título de clube e assemelhado | NEVADA PRAIA CLUB | R$ 555,18 |
| Título de clube e assemelhado | ESPORTE CLUB IGUAÇU | R$ 416,37 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BANCO DO ESTADO DE MINAS | R$ 333,70 |
| Título de clube e assemelhado | AMERICA FUTEBOL CLUBE | R$ 277,58 |
| Título de clube e assemelhado | A.A VOLANTES DE NOVA IGUAÇU | R$ 277,58 |
| Título de clube e assemelhado | CLUBE DOS FISCAIS PREV. SOCIAL | R$ 277,58 |
| Título de clube e assemelhado | MOTEL CLUBE DO BRASIL | R$ 208,19 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BANCO ESTADO DE MINAS SA | R$ 91,87 |