BR
2016R$ 2.053.285,3412 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO DE ECONOMIA | R$ 1.250.000,00 |
| Apartamento | UNIDADE 1101 DO RESIDENCIAL CRISTAIS DO ALTO NA AV PROFESSOR ANTONIO CAMPOS, 190 - BAIRRO COSTA E SILVA | R$ 352.548,99 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS REALIZADAS EM TERRENO EM CONSTRUÇÃO LOCALIZADA NA RUA JOÃO DA ESCOSSIA, S/N | R$ 180.000,00 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA AMARO DUARTE,355 - NOVA BETANIA. ADQUIRIDA EM 08/12/2014 | R$ 138.795,09 |
| Terreno | TERRENO NA AVENIDA JOÃO DA ESCOSSIA, S/N, BAIRRO NOVA BETANIA. ADQUIRIDO EM 06/03/1986. | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO NA CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MARISAL LTDA | R$ 48.272,87 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO GM/CHEVROLET D40 RENAVAM 175920214 - ANO/MODELO 1987/1988, PLACA MXL 5748/RN, ADQUIRIDO EM 1CAVALCANTE DOS SANTOS. 4/09/1999 AO SR ANTONIO | R$ 20.000,00 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL COM 554,8HA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO/RN. ADQUIRIDA EM 08/03/1962 | R$ 5.551,52 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL COM 115,00HA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO/RN. ADQUIRIDA EM27/08/1986 | R$ 3.053,47 |
| Terreno | UMA PROPRIEDADE RURAL COM 115HA EM LUGAR DENOMINADO DE FAZENDA POÇO DO MEIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO/RN. ADQUIRIDO EM 29/05/1990 | R$ 3.053,47 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA EMPRESA SOMAPETRO - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, EM MOSSORO/RN - CNPJ 24186785/0001-05 | R$ 1.123,93 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AG 0036-1 - CC 5639-1 | R$ 886,00 |
2014R$ 2.088.819,1414 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros fundos | SALDO DE ECONOMIAS | R$ 1.250.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO PARA COMPRA DE APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO PELA SF EMPREENDIMENTOS - REFERENTE A UNIDADE 101 DO RESIDENCIAL CRISTAIS DO ALTO - MOSSORÓ/RN | R$ 352.548,99 |
| Benfeitorias | REALIZADAS NO TERRENO EM CONSTRUCAO LOCALIZADO NA RUA JOAO DA ESCOSSIA, S/N BAIRRO NOVA BETANIA - MOSSORO RN. | R$ 180.000,00 |
| Casa | RUA AMARO DUARTE/MOSSORO RN | R$ 138.795,09 |
| Terreno | UMA TERRENO PARA CONSTRUCAO LOCALIZADO NA RUA JOAO DA ESCOSSIA-MOSSORO RN - ADQUIRIDO EM 06/03/1986, COM BENFEITORIAS REALIZADAS | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MARISAL LTDA. COM SEDE EM MOSSORO RN | R$ 48.272,87 |
| Outras aplicações e Investimentos | 300 CABEÇAS DE ANIMAIS - GADO | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/CHEVROLET D40- ANO/MODELO 1987/1998 | R$ 20.000,00 |
| Terra nua | UMA PROPRIEDADE RURAL COM 554,8 HA. LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | R$ 5.551,52 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CORRENTE BANCO DO BRASIL - AG 0036-1 | R$ 5.073,36 |
| Terra nua | UMA PROPRIEDADE RURAL COM 115,0 HA EM LUGAR DENOMINADO DE: FAZENDA POCO DO MEIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN | R$ 3.053,47 |
| Outros bens imóveis | UMA PROPRIEDADE RURAL COM 115,00 HA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | R$ 3.053,47 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP MULTI CHANCES | R$ 1.346,44 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SOMAPETRO - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EM MOSSORO/RN | R$ 1.123,93 |
2010R$ 499.714,5214 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RUA AMARO DUARTE, MOSSORO/RN | R$ 138.795,09 |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | SALDO DE ECONOMIAS | R$ 65.200,00 |
| Construção | BENFEITORIAS TERRENO NA RUA JOAO DA ESCOSSIA, MOSSORO/RN | R$ 65.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO DE ECONOMIAS | R$ 62.000,00 |
| Terreno | TERRENO RUA JOAO DA ESCOSSIA, MOSSORO/RN | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA EMPRESA MARISAL LTDA. | R$ 48.272,87 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM BLAZER DLX ANO 1998 | R$ 37.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/CHEVROLET D40 ANO 1987 | R$ 20.000,00 |
| Terra nua | PROPRIEDADE RURAL COM 554,8HA, GOV. DIX-SEPT ROSADO/RN | R$ 5.551,52 |
| Terra nua | PROPRIEDADE RURAL COM 115HA, GOV. DIX-SEPT ROSADO/RN | R$ 3.053,47 |
| Terra nua | PROPRIEDADE RURAL COM 115HA, FAZ. POCO DO MEIO GOV. DIX-SEPT ROSADO/RN | R$ 3.053,47 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA EMPRESA SOMAPETRO - COM. E TRANSP. LTDA. | R$ 1.123,93 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL AG. 1588-1 | R$ 575,13 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 0036-1 | R$ 89,04 |