AP
2022R$ 594.221,514 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS | R$ 280.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | COTA PARTICIPAÇÃO EM DIVERSAS EGUAS | R$ 179.816,42 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMPRESA | R$ 133.333,00 |
| Outras participações societárias | CONTA CAPITAL SICOOB | R$ 1.072,09 |
2018R$ 335.166,348 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | Sem descricao | R$ 133.333,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 88.300,00 |
| Outros bens móveis | Sem descricao | R$ 37.020,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 22.637,54 |
| Outros bens móveis | Sem descricao | R$ 22.500,00 |
| Outros bens móveis | Sem descricao | R$ 21.666,72 |
| Outros bens móveis | Sem descricao | R$ 8.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 1.209,08 |
2016R$ 55.588,661 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | AGÊNCIA N. 4177 - C/C N.. 010535030 - BANCO SANTANDER - EM 29/07/2016 | R$ 55.588,66 |