AD
2022R$ 786.505,974 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Rua Ferreira Viana, Catete/RJ | R$ 730.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Voyage | R$ 40.000,00 |
| Caderneta de poupança | Itaú | R$ 10.927,93 |
| Caderneta de poupança | Itaú | R$ 5.578,04 |
2018R$ 335.951,7613 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 100.102,95 |
| Outras aplicações e Investimentos | ITAÚ | R$ 50.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO CATETE | R$ 42.660,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISICAO DE UM VOYAGE EM 30/11/2013 | R$ 40.000,00 |
| Caderneta de poupança | ITAÚ | R$ 31.796,68 |
| Caderneta de poupança | ITAÚ | R$ 22.109,82 |
| Caderneta de poupança | ITAÚ | R$ 21.835,88 |
| Caderneta de poupança | BRADESCO DEPENDENTE LIDUINA | R$ 11.583,38 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAÚ | R$ 10.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | ITAÚ | R$ 5.419,64 |
| Caderneta de poupança | SUPER POUPANÇA ITAÚ UNIBANCO | R$ 228,30 |
| Outras aplicações e Investimentos | ITAÚ | R$ 204,36 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAÚ | R$ 10,00 |
2016R$ 973.933,997 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO 72 M2 | R$ 700.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGLB | R$ 106.463,37 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | BANCO ITAÚ | R$ 62.000,00 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | BANCO ITAÚ | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOYAGE 2013 | R$ 40.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO ITAÚ | R$ 15.000,00 |
| Fundo de capitalização | BANCO ITAÚ | R$ 470,62 |