AC
2018R$ 4.018.375,5938 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 1.350.000,00 |
| Prédio residencial | Sem descricao | R$ 500.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 330.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 180.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 155.957,62 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 136.668,33 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 120.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 90.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 90.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 88.670,30 |
| Prédio residencial | Sem descricao | R$ 86.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 64.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 53.499,48 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 52.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 51.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 50.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 40.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 40.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 40.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 39.074,14 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 30.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 25.000,00 |
| Prédio residencial | Sem descricao | R$ 20.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 15.819,17 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 15.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 14.000,00 |
| Prédio residencial | Sem descricao | R$ 12.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 12.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 10.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 7.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 4.857,80 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 4.163,83 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 971,56 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 693,36 |
2014R$ 2.203.083,6850 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO 12 A ALA A 10ANDAR EDIFICIO HIGIENOPOLIS, RUA SABARA N 76, | R$ 330.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | A RECEBER DE MARCOS TADEU | R$ 246.250,00 |
| Terreno | LOTE TERRENO N 01QD | R$ 155.957,62 |
| Terreno | LOTE 14 QD 22 RESERVA DO ENGENHO AREA DE 680,82 | R$ 136.668,33 |
| Terreno | TERRENO LOTE 31 QUADRA 18 RESERVA DO ENGENHO | R$ 120.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO RUA ZAIRA NEDER, LT 3 QD O | R$ 102.271,32 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 93.931,35 |
| Apartamento | 4 APTOS N 71,72,73 E 74 | R$ 88.670,30 |
| Prédio residencial | RUA DOM PEDRO I N 656 | R$ 86.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO SOB N 05 QD 12 RESERVA DO ENGENHO, BAIRRO ENXOFRE PIRACICABA | R$ 80.000,00 |
| Casa | UNIDADE ASSOBRADA N 17 CONDOMINIO RECANTO DOS BEIJA FLORES | R$ 64.000,00 |
| Terreno | LOTE 24 QD 18 RESERVA DO ENGENHO | R$ 61.285,71 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO N145 E 146 QUADRA J DO JD MONTE CRISTO A RUA PROF ANTONIO DOS SANTOS VEIGA | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA ANO 2011 | R$ 52.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO BOB 03 QDF AV 2 PISTA 1DENOMINADO TERRAS DAS AGUAS, SÃO PEDRO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO BOB 02 QD F AV. 02 PISTA 1 DENOMINADO TERRAS DAS AGUAS EM SAO PEDRO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO SOB 15 QUADRA F RUA 6 , DENOMINADO TERRAS DAS AGUAS EM SAO PEDRO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO | R$ 39.074,14 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA FIT LX ANO 2013 | R$ 31.191,00 |
| Terreno | LOTE 03 QD F VILA INDEPENDENCIA, RUA FREI LUIZ DE SANTANA | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | BARRACAO A RUA PROF CORTE BRILHO , 233 PIRACICABA | R$ 30.000,00 |
| Casa | IMOVEL NA ERUA RANGEL PESTANA N 94 | R$ 30.000,00 |
| Terreno | LOTE 04 QD F VILA IDEPENDENCIA RUA FREI LUIZ DE SANTANA PIRACICABA | R$ 30.000,00 |
| Prédio comercial | RUA AQUILINO PACHECO APTO 42 | R$ 25.819,17 |
| Terreno | 50% LOTE SOB N11 QDF | R$ 25.000,00 |
| Prédio residencial | RUA BOA MORTE N 1402 | R$ 20.000,00 |
| Casa | 14% DE UM IMOVEL RUA HIDE MALUF, 240 | R$ 14.000,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | UMA COLEÇÃO DE QUADROS | R$ 13.879,45 |
| Outros bens móveis | LUSTRE | R$ 13.879,45 |
| Terreno | 1 TERRENO PIRACICABA , LOTES 67,68,69,70,72,73 | R$ 12.582,45 |
| Terreno | UM BARRACAO COM SEU RESPECTIVO TERRENO SOB N400 RUA SANTOS DUMONT | R$ 12.000,00 |
| Prédio residencial | PREDIO RESIDENCIAL E SALAO COMERCIAL RUA BOA MORTE , 1588 E 1590 | R$ 12.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | C E FEDERAL C/C 00255127-2 | R$ 11.530,83 |
| Prédio residencial | PREDIO RESIDENCIAL RUA BOA MORTE 1623 | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | C E FEDERAL C/C 0332/001 | R$ 9.424,94 |
| Terreno | 50% TERRENO LOTE 3 QUADRA A NOVA PIRACICABA | R$ 7.000,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JOIAS DIVERSAS | R$ 6.939,72 |
| Terreno | 50% DOS LOTES DE TERRENOS N 6,7 QUADRA QA | R$ 4.857,80 |
| Terreno | 50% DE DOIS TERRENOS | R$ 4.163,83 |
| Linha telefônica | LINHAS TELEFONICAS | R$ 2.220,70 |
| Linha telefônica | LINHAS TELEFONICAS (061) | R$ 2.220,70 |
| Linha telefônica | LINHAS TELEFONICAS BRASILIA | R$ 2.157,70 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | OI SA 76535764/0001-43 | R$ 1.246,05 |
| Terreno | 50% LOTE N 13 QUADRA F | R$ 971,56 |
| Linha telefônica | LINHAS EM PIRACICABA | R$ 857,22 |
| Título de clube e assemelhado | CLUBE DE CAMPO AERO CLUBE E CORONEL | R$ 828,68 |
| Terreno | 50% DO LOTE DE TERRENO N 12 QUADRA F | R$ 693,96 |
| Linha telefônica | LINHAS TELEFONICAS (11) | R$ 693,72 |
| Linha telefônica | 1/3 DIRETO DE LINHA TELEFONICA | R$ 408,19 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 1/3 DIRETO DE LINHA TELEFONICA | R$ 407,79 |
2010R$ 1.591.244,3435 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO HIGIENOPOLIS, SÃO PAULO -SP | R$ 330.000,00 |
| Outros fundos | CONSORCIO CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS | R$ 157.111,24 |
| Casa | CASA, RUA E , TERRAS DE PIRACICABA, PIRACICABA-SP | R$ 155.957,62 |
| Terreno | TERRENO RUA ZAIRA, PIRACICABA- SP | R$ 102.271,32 |
| Apartamento | APTOS 173 E 174 EDIF SAINT GERMAIN | R$ 100.000,00 |
| Apartamento | QUATRO APTOS NO CONDOMINIO ATLANTIDA PIRACICABA | R$ 88.670,30 |
| Casa | CASA CONDOMINIO BEIJA FLOR, PIRACICABA - SP | R$ 64.000,00 |
| Galpão | BARRACÃO MONTE CRISTO, PIRACICABA - SP | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM ZAFIRA 2005 | R$ 59.000,00 |
| Galpão | 8,5% BARRACÃO AV CARLOS MARTINS SODERO | R$ 51.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTO ZAFIRA ELITE 2005 | R$ 45.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE E BANCOS | R$ 40.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA AVENIDA CASSIO PADOVANI, PIRACICABA- SP | R$ 39.074,14 |
| Outros bens imóveis | DOIS CHALES COND SOLAR BELA VISTA | R$ 36.841,00 |
| Terreno | TERRENO TERRAS DE PIRACICABA 3 | R$ 33.000,00 |
| Galpão | IMOVEL NA RUA RANGEL PESTANA, PIRACICABA - SP | R$ 30.000,00 |
| Prédio comercial | UNIDAD COMERCIAL E APTO 42 EDIF INDENPENDENCIA | R$ 25.819,17 |
| Terreno | 50% TERRENO NOVA PIRACICABA, PIRACICABA - SP | R$ 25.000,00 |
| Prédio comercial | PREDIO RUA BOA MORTE 1402, PIRACICABA-SP | R$ 20.000,00 |
| Prédio comercial | 14% IMOVEL RUA HIDE MALUF, PIRACICABA- SP | R$ 14.000,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | LUSTRE ANTIGO | R$ 13.879,45 |
| Terreno | TERRENO RUA DONA EUGENIA , PIRACICABA - SP | R$ 12.582,45 |
| Terreno | TERRENO RUA DONA EUGENIA, PIRACICABA- SP | R$ 12.582,00 |
| Galpão | BARRACAO RUA SANTOS DUMONT 400, PIRACICABA -SP | R$ 12.000,00 |
| Prédio comercial | PREDIO, RUA BOA MORTE 1588, PIRACICABA -SP | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MAZDA 1994 | R$ 10.000,00 |
| Prédio comercial | PREDIO RUA BOA MORTE 1623, PIRACICABA -SP | R$ 10.000,00 |
| Terreno | 50% TERRENO NA NOVA PIRACICABA, PIRACICABA- SP | R$ 7.000,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JOIAS DIVERSAS | R$ 6.939,72 |
| Prédio comercial | PREDIO RUA DOM PEDRO I, 656 PIRACICABA - SP | R$ 6.000,00 |
| Terreno | 50% DE DOIS TERRENOS NOVA PIRACICABA, PIRACICABA-SP | R$ 4.857,80 |
| Terreno | 50% DE DOIS TERRENOS EM PIRACICABA - SP | R$ 4.163,83 |
| Terreno | 50% TERRENO EM NOVA PIRACICABA, PIRACICABA-SP | R$ 971,66 |
| Outros fundos | TITULOS PATRIMONIAIS | R$ 828,68 |
| Terreno | 50% TERRENO EM NOVA PIRACICABA, PIRACICABA -SP | R$ 693,96 |
2006R$ 1.052.929,0827 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens e direitos | CASA, RUA E, 10 - LOTEAMENTO TERRAS DE PIRACICABA | R$ 155.957,63 |
| Outros bens e direitos | APTOS. 173 E 174, RUA ALFERES JOSE CAETANO, 1682 - PIRACICABA/SP | R$ 100.000,00 |
| Outros bens e direitos | APTOS. 71,72,73,74 COND. EDIF. ATLANTIDA, RUA FREI LUIZ SANTANA, - PIRACICABA/SP | R$ 85.470,30 |
| Outros bens e direitos | TERRENO, RUA ZAIRA NEDER, LOTE 3 QD O - PIRACICABA/SP | R$ 74.448,36 |
| Outros bens e direitos | CASA, AV. DR. CASSIO PASCHOAL PADOVANI, 1915 - PIRACICABA/SP | R$ 64.000,00 |
| Outros bens e direitos | COTA CONSORCIO HABITACIONAL DA CEF | R$ 62.103,41 |
| Outros bens e direitos | VEICULO ZAFIRA GM 2005 | R$ 59.000,00 |
| Outros bens e direitos | CHALES N. 34,41 E 42 - COND. SOLAR BELA VISTA - ESTRADA PIRACICABA/SP | R$ 55.261,84 |
| Outros bens e direitos | 8,5% BARRACÃO, AV. CARLOS MARTINS SODERO, 104 - PIRACICABA/SP | R$ 51.000,00 |
| Outros bens e direitos | DISPONIBILIDADES E BANCOS | R$ 45.708,00 |
| Outros bens e direitos | APTO. AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, NOVA PIRACICABA | R$ 40.000,00 |
| Outros bens e direitos | TERRENO,AV. DR. CASSIO PASCHOAL PADOVANI - PIRACICABA/SP | R$ 39.074,14 |
| Outros bens e direitos | VEICULO ZAFIRA GM 2001 | R$ 32.600,00 |
| Outros bens e direitos | BARRACAO, RUA RANGEL PESTANA, 94 - PIRACICABA/SP | R$ 30.000,00 |
| Outros bens e direitos | 50% DSO TERRENOS N. 11,12 E 13 - QD F SQ 1 - LOTEAMENTO NOVA PIRACICABA | R$ 26.665,56 |
| Outros bens e direitos | UNID. COM., N.01 E APTO. 42 - EDIF. INDEPENDENCIA, RUA AQUILINO PACHECO - PIRACICABA/SP | R$ 25.819,17 |
| Outros bens e direitos | PREDIO, RUA BOA MORTE, 1402 - PIRACICABA/SP | R$ 20.000,00 |
| Outros bens e direitos | 50% DOS TERRENOS 03,04,05,06 E 07 - QD A SQ 4 - LOTEAMENTO NOVA PIRACICABA | R$ 16.021,63 |
| Outros bens e direitos | TERRENO, RUA DONA EUGENIA - PIRACICABA/SP | R$ 12.582,43 |
| Outros bens e direitos | BARRACAO, RUA SANTOS DUMONT, 408 - PIRACICABA/SP | R$ 12.000,00 |
| Outros bens e direitos | PREDIO RUA BOA MORTE, 1588 - PIRACICABA/SP | R$ 12.000,00 |
| Outros bens e direitos | PREDIO, RUA BOA MORTE, 1623 - PIRACICABA/SP | R$ 10.000,00 |
| Outros bens e direitos | VEICULO MAZDA 626 ANO 1994 | R$ 10.000,00 |
| Outros bens e direitos | PREDIO, RUA D. PEDRO I, 656 - PIRACICABA/SP | R$ 6.000,00 |
| Outros bens e direitos | SALA N. 07 - SHOPPING CIDADE ALTA - PIRACICABA/SP | R$ 5.000,00 |
| Outros bens e direitos | VEICULO BRASILIA 1979 | R$ 1.387,93 |
| Outros bens e direitos | COTAS DE CAPITAL DO CLQ - CURSO LUIZ DE QUEIROZ E CLQ PART. | R$ 828,68 |