AA
2018R$ 667.538,8911 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | saldo em conta poupança Caixa Econômica Federal Ag. 0348 C/P 01300165674-5 (nome da esposa) | R$ 459.659,03 |
| Apartamento | APTO 22 à Av. 11 de julho, 99 CEP 04041-050 Vila Clementino - São Paulo/SP | R$ 76.601,76 |
| Apartamento | APTO 135 à R. Dr. Diogo de Faria, 1201 - Green Place, CEP 04037-004 V. Clementino - São Paulo/SP | R$ 56.306,33 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | saldo aplicações BB REF DI PLUS Banco do Brasil Ag 4884-4 C/C 269703-3 | R$ 29.143,84 |
| Sala ou conjunto | sala 803 comercial Edifício RACZ Center à Av. São Carlos, 2205 CEP 13560-011 Centro - São Carlos/SP | R$ 13.879,61 |
| Sala ou conjunto | sala 802 comercial Edifício RACZ Center à Av. São Carlos, 2205 CEP 13560-011 Centro - São Carlos/SP | R$ 13.879,61 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ações banco do Brasil | R$ 8.729,57 |
| Linha telefônica | linha telefônica em São Carlos 3372-1224 | R$ 3.469,90 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | saldo em conta corrente branco do Brasil ag. 4884 c/c 269703-3 | R$ 3.105,40 |
| Linha telefônica | linha telefônica em São Paulo 5579-8917 | R$ 2.163,64 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | saldo em conta corrente estilo Branco do Brasil ag. 4884 c/c 279703-8 | R$ 600,20 |
2014R$ 477.554,5912 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 01 APARTAMENTO N.22 SEGUNDO ANDAR, EDIFÍCIO LUPUS SÃO PAULO | R$ 76.601,76 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TUCSON GLS 2010 COR PRETA DE HYUNDAI | R$ 63.750,00 |
| Terreno | 50% DO LOTE DE TERRENO NO DAHAMA I EM SÃO CARLOS - SP, ADQUIRIDO NO EXERCICIO DE ANDRE RUBENS DARCIE E CRISTINA LAURA SAMSIM EM NOME DE MINHA FILHA THAIS LOBBE PAGO NO EXERCICIO R$ 31.250,00 | R$ 62.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA FIT 2014/2015 | R$ 57.900,00 |
| Outros bens imóveis | 01 UNIDADE N 135 DO GREEN PLAC FLAT SERVICE A, RUA DR. DIOGO DE FARIA, 1201 ADQUIRIDO DE CONSTRUTORA TARJAB LTDA | R$ 56.303,33 |
| Casa | 01 CASA RESIDENCIAL NA RUA CAETANO MIRABELI N. 90 SÃO CARLOS | R$ 55.541,73 |
| Quotas ou quinhões de capital | DINHEIRO EM MEU PODER | R$ 30.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S/A AG. | R$ 20.295,04 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA CORRENTE ESTILO BANCO DO BRASIL S/A AG. 4884-4 | R$ 17.281,89 |
| Sala ou conjunto | 01 SALA COMERCIAL EDIFICIO RACZ CENTER SALA 802 | R$ 13.879,61 |
| Sala ou conjunto | 01 SALA COMERCIAL EDIFICIO RACZ CENTER SALA 803 | R$ 13.879,61 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES BANCO DO BRASIL | R$ 9.621,62 |
2010R$ 446.735,3513 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TUCSON | R$ 78.306,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO LUPUS SAO PAULO | R$ 76.601,76 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM PODER | R$ 75.000,00 |
| Apartamento | FLAT EM SAO CARLOS | R$ 56.306,33 |
| Casa | CASA NA RUA CAETANO MIRABELI SAO CARLOS | R$ 55.541,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO DO BRASIL | R$ 31.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BB | R$ 15.721,09 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 13.879,61 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL ED RACZ CENTER | R$ 13.879,61 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 11.806,93 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES BANCO DO BRASIL | R$ 9.621,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW POLO | R$ 5.200,00 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP CAPITALIZAÇÃO | R$ 3.370,67 |
2006R$ 596.306,3310 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens e direitos | imovel rural faz. bela vista municipio de itubera/Ba | R$ 200.000,00 |
| Outros bens e direitos | Uma casa em fase aquisição e transferência e escrituração | R$ 80.000,00 |
| Outros bens e direitos | veiculo caminhonete toyota hilux ano 2005 | R$ 60.000,00 |
| Outros bens e direitos | veiculo honda civic ano 2005 | R$ 60.000,00 |
| Outros bens e direitos | UNID. N.135, GREEN PLACE FLAT SERVICE, RUA DR. DIOGO DE FARIA, 1201 - SP/SP | R$ 56.306,33 |
| Outros bens e direitos | Um automóvel, tipo Hilux, ano 2000 | R$ 45.000,00 |
| Outros bens e direitos | veiculo gol ano 2005 | R$ 28.000,00 |
| Outros bens e direitos | veiculo gol ano 2005 | R$ 28.000,00 |
| Outros bens e direitos | Um carro, tipo fiesta, ano 2005 | R$ 25.000,00 |
| Outros bens e direitos | veiculo palio weekend ano 2002 | R$ 14.000,00 |