AP
2022R$ 559.983,416 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO BRASILPREV VGBL | R$ 180.702,62 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO BRASILPREV VGBL | R$ 180.702,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO HONDA ANO 2015/2016 PLACA NAV0013 | R$ 83.900,00 |
| Consórcio não contemplado | BB CONSORCIO DE AUTOMOVEL | R$ 67.426,53 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA NAO7122 | R$ 34.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO AUTOMATICO BB | R$ 12.751,64 |
2018R$ 477.466,734 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO N 1604 SITUADO NO 160 PAVIMENTO, EM FASE DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO H, DA QUADRA 02, SETOR HORTELEIRO NORTE - SR NORTE. | R$ 250.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA OURO NO BANCO DO BRASIL | R$ 120.229,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA HR V EX CVT ANO 2015 MOD 2016, PLACA NAV0013 | R$ 83.900,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA ESTILO, CNPJ 03308718000138 | R$ 23.337,68 |
2014R$ 698.246,845 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO CIDADE BRASÍLIA | R$ 250.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB DI BANCO DO BRASIL | R$ 226.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 139.307,79 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CRUZE LT HB 1 SPORT | R$ 67.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANC | R$ 15.939,05 |
2010R$ 583.939,007 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO DO BRASIL | R$ 224.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA CIDADE DE BRASILIA | R$ 145.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POPANCA BANCO DO BRASIL | R$ 77.042,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEIC ECOSPORTE ANO 2007 2008 | R$ 61.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEIC CITROEN C3 ANO MOD 2009 2010 | R$ 41.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEIC DE PASSEIO AUTOM RENALT PI PLACA JGS 4913 | R$ 27.397,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOS BANC | R$ 8.000,00 |