AP
2022R$ 1.523.680,078 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | Cotas Capital Social | R$ 710.500,00 |
| Apartamento | 50% de apartamento | R$ 350.000,00 |
| Crédito decorrente de alienação | Créditos de contratos imobiliários | R$ 216.500,00 |
| Terreno | 50% de terreno | R$ 150.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente | R$ 45.024,60 |
| Outras aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira | R$ 43.742,67 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente | R$ 5.214,44 |
| Outras aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira | R$ 2.698,36 |
2020R$ 1.281.000,006 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | admnistradora de bens | R$ 710.000,00 |
| Apartamento | 50% apartamento e vaga de garagem na Rua México - Blumenau | R$ 350.000,00 |
| Terreno | 50% terreno localizado na Rua Adolfo Batschauer - Itajaí | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% veículo corolla | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente banco bradesco | R$ 24.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | conta corrente banco do brasil | R$ 7.000,00 |
2018R$ 1.641.771,978 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA BELA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | R$ 710.500,00 |
| Terreno | TERRENO EM ITAJAÍ | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO BANCO DO BRASIL | R$ 195.209,46 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO BANCO DO BRASIL | R$ 159.941,13 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R$ 126.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 AUTOMÓVEL CAMINHONETE TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2008/2008 | R$ 95.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | DEPÓSITOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | R$ 40.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO EM PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 14.621,38 |
2014R$ 1.218.486,8510 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R$ 403.745,00 |
| Terreno | TERRENO NA RUA ADOLFO BATSCHAUER, ITAJAI SC. | R$ 300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA BELA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CONSTITUIDA EM 10122013. | R$ 150.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA BCO DO BRASIL, AGENCIA 6004-6 | R$ 81.578,84 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL DE NUMERO 6, NA RUA AIRTON DE SOUZA, 690, ITAJAI SC, ADQUIRIDO EM 15062012, TRANSFERIDO PARA O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA BELA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EM 10122013. | R$ 75.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL DE NUMERO 5, NA RUA AIRTON DE SOUZA, 690, ITAJAI SC, ADQUIRIDO EM 15062012, TRANSFERIDO PARA O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA BELA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EM 10122013. | R$ 75.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES CDB BCO DO BRASIL , AGENCIA 4772-4. | R$ 72.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL PEUGEOT 207 XR, ANO 2011/2012 EM NOME DE ANDRE EDUARDO DE SOUZA LIMA. | R$ 34.890,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA CEF, AGENCIA 0411-1, EM NOME DE ANDRE EDUARDO DE SOUZA LIMA | R$ 25.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM C/C BCO DO BRASIL, AGENCIA 2307-8 EM NOME DE ANDRE EDUARDO DE SOUZA LIMA | R$ 773,01 |
2012R$ 719.246,827 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | UM APARTAMENTO NO EDIFICIO TCHAICKOVSKI, DE N. 101 E GARAGEM 07/07-A, SITUADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU-SC, ADQUIRDO EM 03/2007, EM CONJUNTO COM SEU ESPOSO | R$ 190.000,00 |
| Casa | UM IMÓVEL DESIGNADO LOTE 11 QUADRA 12 DO LOTEAMENTO CITY FIGUEIRA, EDIFICADO COM CASA DE ALVEARIA, SITUADO A ALAMEDA ADOLFO SCHMALZ N. 386, NO MUNICÍPIO DE BLUMANU-SC, EM CONJUNTO COM SEU ESPOSO | R$ 180.000,00 |
| Sala ou conjunto | DUAS SALAS COMERCIAIS, SITUADAS NO RESIDENCIAL QUATRO ILHAS, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR AIRTON DE SOUZA N. , BAIRRO SÃO VICENTE, EM ITAJAÍ-SC., EM CONJUNTO COM SEU ESPOSO | R$ 150.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO CDB DI DO BANCO DOBRASIL, AGENCIA 4772-4 | R$ 95.593,29 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO 102 COM ÁREA TOTAL DE 141,91 M2 DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 4 ILHAS, PRAIA DE CANTO GRANDE, MUNICÍPIO DE BOMBINHAS, ADQUIRIDO EM 03/2004, EM CONJUNTO COM SEU ESPOSO | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEÍCULO PEUGEOT 207 XR, ANO 2011/2012, ADQUIRIDO EM 20/06/2011, ADQUIRIDO DE SANTA PAULINA VEÍCULOS | R$ 34.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 4772-4 | R$ 19.653,53 |
2010R$ 219.570,004 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R$ 102.700,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DI BANCO DO BRASIL | R$ 72.500,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 28.543,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM NOME DE ANDRÉ EDUARDO DE SOUZA LIMA | R$ 15.827,00 |