AD
2020R$ 1.971.017,0112 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | Uma propriedade denominada Poço de Pedra - medindo 775,74 HA, a qual situada nos municipios de caicó, com 390,2572 HA e no municipio de São João do Sabugi 385,4898 HA. | R$ 552.904,93 |
| Apartamento | Edificio Claudio Machado, n. 1500 - Situado a Rua Claudio Machado 541 -Petropolis | R$ 302.454,96 |
| Outros bens imóveis | Uma area de terra com 43,00HA, e benfeitorias, denominada Fazenda Refugio, localizada no municipio de Presidente Dutra/MA, gastos no corrente ano com reforma e benfeitorias o R$11.328,00 | R$ 266.328,00 |
| Outros bens imóveis | Propriedade Rural denominada Sitio Timbaubinha | R$ 265.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em especie | R$ 150.000,00 |
| Casa | Situado a Av. Floriano Peixoto, 494 Petropolis | R$ 149.660,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Aquisição de um veiculo / Toyota Hilux CDSR, 2016 | R$ 95.000,00 |
| Consórcio não contemplado | BB CONSORCIO DE IMOVEIS | R$ 59.354,91 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | IMP/GM D20 custom S, 1995/1995 | R$ 45.000,00 |
| Caderneta de poupança | da dependente Daniele Cristina Diogenes Freitas Costa Dias, Junto ao Banco do Brasil | R$ 43.997,45 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB AUTOMATICO MAIS | R$ 33.815,86 |
| Outros bens imóveis | 25% de uma granja, localizada no sitio caiçara, zona rural, municipio de Caicó/RN | R$ 7.500,00 |
2016R$ 3.147.068,2416 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA FAZENDA BURITIRANA, MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA/MA, REALIZADAS BENFEITORIAS CONSISTENTE EM CERCA DE ARAME LISO, TOTALIZANDO 79.600,00 | R$ 1.575.274,85 |
| Outras aplicações e Investimentos | 568 CABEÇAS DE GADO, ADQUIRIDO COM FINANCIAMENTO JUNTO AO BNB | R$ 768.000,00 |
| Outros bens imóveis | UMA UNIDADE AUTÔNOMA NO 15 ANDAR, NO EDIFICIO CLÁUDIO MACHADO, N. 1500, SITUADO NA RUA CLAUDIO MACHADO, 541, PETROPOLIS, NATAL/RN, GASTOS COM REFORMA E BENFEITORIAS NO ANO DE 2015, VALOR DE 60.504,36 | R$ 288.534,05 |
| Terreno | UMA AREA DE TERRA COM 43,00HA, E BENFEITORIAS, DENOMINADA FAZENDA REFUGIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA | R$ 160.000,00 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | FUNDOS DE INVESTIMENTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. | R$ 95.256,36 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO HILUX SRV 4X4 AT 3.0 TB - IC, CAB DUPLA, ANO/MOD 2014/2014, JUNTO A TOYOLEX AUTOS LTDA, CNPJ. 07.234.453/0005-55 | R$ 92.890,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO IMP/GM D20 CUSTOM S, ANO/MOD 1995/1995 | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISICAO DE UM VEICULO MITSUBISHI TR4 AT 4X2, PLACA OKA 7380, COR BRANCA, ANO/MOD. 2013/2014, JUNTO A TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA, CNPJ. 01.122.617/0001-42 | R$ 40.953,92 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB CONSORCIO DE IMOVEIS | R$ 29.120,85 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA DA DEPENDENTE DANIELE CRISTINA DIOGENES FREITAS COSTA DIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, AG. 2874-6, CONTA 37470-9 | R$ 20.571,37 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | BB CURTO PRAZO 200, JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 17.227,62 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NACIONAL WOLKSWAGEM, COTA 227-05, GRUPO 51151 | R$ 6.524,34 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE | R$ 3.450,77 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG. 0128-7 C/C 39716-4 | R$ 2.287,22 |
| Fundo de capitalização | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO JUNTO AO BANCO SANTANDER | R$ 1.035,93 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | OUROCAP TORCIDA PU 58 | R$ 940,32 |
2014R$ 2.733.736,2511 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | UMA PROPRIEDADE RURAL DEN BURITIRANA NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA/MA | R$ 1.495.674,85 |
| Outras aplicações e Investimentos | AQUISIÇAO DE 568 CABEÇA DE GADO | R$ 768.000,00 |
| Terreno | UMA AREA DE TERRA COM 43,00HA, E BENFEITORIAS, DENOMINADA FAZENDA REFÚGIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA | R$ 160.000,00 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | FUNDO DE INVESTIMENTO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL/SAS | R$ 87.191,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE VW AMAROK, MODELO 2012 | R$ 83.011,82 |
| Casa | UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, 494 PETROPOLIS NATA/RN | R$ 50.000,00 |
| Terreno | LOTE 03, NA RUA PROJETADA, 08 BAIRRO DE IGAPÓ, EM NATAL/RN | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - AG. ESTILO N. 4847-X C/C 307200-2 | R$ 29.935,86 |
| Outros bens imóveis | BB CONSORCIO DE IMOVEIS | R$ 17.825,17 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPAÇA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE | R$ 1.061,42 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO JUNTO AO BANCO SANTANDER | R$ 1.035,93 |
2010R$ 1.048.562,579 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | PROPRIEDADE RURAL - FAZENDA BURITIRANA - SANTA FILOMENA/MA | R$ 250.000,00 |
| Apartamento | RUA CLAUDIO MACHADO,1500 - ED. CLAUDIO MACHADO - PETRÓPOLIS | R$ 185.228,03 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA REFÚGIO - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA | R$ 160.000,00 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM | R$ 139.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALORES EM REAIS - MOEDAS EM ESPÉCIE | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX 2009 | R$ 89.298,61 |
| Outros bens imóveis | PROPRIEDADE RURAL - FAZENDA SANTA CRUZ - CAICÓ/RN | R$ 54.000,00 |
| Casa | RUA FLORIANO PEIXOTO, 494 - PETRÓPOLIS - NATAL/RN | R$ 50.000,00 |
| Fundo de capitalização | BANCO SANTANDER | R$ 1.035,93 |